Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: YKC
| Date | Time (UTC) | YKC.X (nT) | YKC.Y (nT) | YKC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 01:34 | 212.97 | 103.32 | -81.11 |
| 2026-11-11 | 01:35 | 215.34 | 105.19 | -83.03 |
| 2026-11-11 | 01:36 | 214.45 | 107.64 | -84.56 |
| 2026-11-11 | 01:37 | 213.52 | 107.18 | -82.00 |
| 2026-11-11 | 01:38 | 215.42 | 106.84 | -81.14 |
| 2026-11-11 | 01:39 | 215.13 | 105.11 | -80.10 |
| 2026-11-11 | 01:40 | 215.41 | 105.01 | -81.58 |
| 2026-11-11 | 01:41 | 217.18 | 105.16 | -82.33 |
| 2026-11-11 | 01:42 | 215.09 | 106.20 | -83.70 |
| 2026-11-11 | 01:43 | 218.14 | 107.82 | -81.87 |
| 2026-11-11 | 01:44 | 219.06 | 107.38 | -79.85 |
| 2026-11-11 | 01:45 | 213.71 | 107.38 | -79.76 |
| 2026-11-11 | 01:46 | 214.38 | 106.89 | -80.12 |
| 2026-11-11 | 01:47 | 214.75 | 105.53 | -82.56 |
| 2026-11-11 | 01:48 | 212.67 | 104.92 | -83.60 |
| 2026-11-11 | 01:49 | 216.74 | 106.40 | -83.44 |
| 2026-11-11 | 01:50 | 215.73 | 106.26 | -82.36 |
| 2026-11-11 | 01:51 | 212.53 | 105.70 | -82.83 |
| 2026-11-11 | 01:52 | 213.82 | 108.13 | -83.53 |
| 2026-11-11 | 01:53 | 211.92 | 108.34 | -82.35 |
| 2026-11-11 | 01:54 | 209.07 | 106.68 | -83.53 |
| 2026-11-11 | 01:55 | 210.56 | 107.15 | -84.65 |
| 2026-11-11 | 01:56 | 209.60 | 109.22 | -85.19 |
| 2026-11-11 | 01:57 | 210.79 | 109.45 | -83.03 |
| 2026-11-11 | 01:58 | 210.61 | 107.88 | -82.15 |
| 2026-11-11 | 01:59 | 207.54 | 106.18 | -84.66 |
| 2026-11-11 | 02:00 | 209.45 | 107.36 | -88.59 |
| 2026-11-11 | 02:01 | 212.74 | 108.92 | -89.59 |
| 2026-11-11 | 02:02 | 212.71 | 111.30 | -87.08 |
| 2026-11-11 | 02:03 | 217.02 | 111.69 | -82.63 |
| 2026-11-11 | 02:04 | 213.17 | 110.47 | -79.89 |
| 2026-11-11 | 02:05 | 205.94 | 107.61 | -80.11 |
| 2026-11-11 | 02:06 | 205.18 | 106.18 | -84.56 |
| 2026-11-11 | 02:07 | 205.76 | 107.16 | -91.62 |
| 2026-11-11 | 02:08 | 207.76 | 110.26 | -94.69 |
| 2026-11-11 | 02:09 | 210.27 | 112.36 | -91.79 |
| 2026-11-11 | 02:10 | 204.92 | 113.47 | -85.78 |
| 2026-11-11 | 02:11 | 203.97 | 109.80 | -85.25 |
| 2026-11-11 | 02:12 | 205.32 | 107.38 | -92.46 |
| 2026-11-11 | 02:13 | 206.79 | 108.72 | -98.94 |
| 2026-11-11 | 02:14 | 215.25 | 113.01 | -98.81 |
| 2026-11-11 | 02:15 | 221.25 | 114.76 | -93.97 |
| 2026-11-11 | 02:16 | 219.49 | 112.78 | -87.52 |
| 2026-11-11 | 02:17 | 219.81 | 110.76 | -83.89 |
| 2026-11-11 | 02:18 | 216.56 | 109.30 | -84.81 |
| 2026-11-11 | 02:19 | 212.96 | 108.57 | -89.71 |
| 2026-11-11 | 02:20 | 216.19 | 108.67 | -94.70 |
| 2026-11-11 | 02:21 | 216.43 | 109.16 | -95.34 |
| 2026-11-11 | 02:22 | 216.14 | 107.69 | -94.01 |
| 2026-11-11 | 02:23 | 216.65 | 106.36 | -92.65 |
| 2026-11-11 | 02:24 | 215.02 | 104.80 | -92.91 |
| 2026-11-11 | 02:25 | 218.86 | 106.05 | -93.28 |
| 2026-11-11 | 02:26 | 221.31 | 109.03 | -91.01 |
| 2026-11-11 | 02:27 | 217.78 | 109.88 | -87.83 |
| 2026-11-11 | 02:28 | 217.89 | 108.84 | -85.70 |
| 2026-11-11 | 02:29 | 216.54 | 106.63 | -87.45 |
| 2026-11-11 | 02:30 | 215.21 | 108.59 | -88.08 |
| 2026-11-11 | 02:31 | 218.55 | 110.64 | -85.78 |
| 2026-11-11 | 02:32 | 218.95 | 110.78 | -83.17 |
| 2026-11-11 | 02:33 | 212.55 | 108.26 | -80.14 |
| 2026-11-11 | 02:34 | 210.14 | 106.59 | -81.62 |
| 2026-11-11 | 02:35 | 207.29 | 106.62 | -85.53 |
| 2026-11-11 | 02:36 | 206.45 | 106.78 | -89.63 |
| 2026-11-11 | 02:37 | 209.46 | 109.63 | -88.47 |
| 2026-11-11 | 02:38 | 207.22 | 109.34 | -85.11 |
| 2026-11-11 | 02:39 | 208.78 | 110.01 | -84.37 |
| 2026-11-11 | 02:40 | 209.25 | 109.11 | -84.78 |
| 2026-11-11 | 02:41 | 207.37 | 110.28 | -87.48 |
| 2026-11-11 | 02:42 | 208.51 | 110.53 | -86.10 |
| 2026-11-11 | 02:43 | 208.91 | 111.11 | -85.97 |
| 2026-11-11 | 02:44 | 205.63 | 110.88 | -85.34 |
| 2026-11-11 | 02:45 | 209.66 | 110.57 | -86.42 |
| 2026-11-11 | 02:46 | 209.70 | 110.94 | -85.97 |
| 2026-11-11 | 02:47 | 207.80 | 111.40 | -85.94 |
| 2026-11-11 | 02:48 | 210.73 | 111.39 | -88.09 |
| 2026-11-11 | 02:49 | 211.47 | 111.44 | -87.83 |
| 2026-11-11 | 02:50 | 211.04 | 110.65 | -88.35 |
| 2026-11-11 | 02:51 | 212.50 | 108.84 | -87.48 |
| 2026-11-11 | 02:52 | 212.13 | 110.66 | -87.46 |
| 2026-11-11 | 02:53 | 215.12 | 111.67 | -86.51 |
| 2026-11-11 | 02:54 | 217.31 | 111.01 | -84.49 |
| 2026-11-11 | 02:55 | 212.98 | 109.24 | -83.38 |
| 2026-11-11 | 02:56 | 214.40 | 110.47 | -85.06 |
| 2026-11-11 | 02:57 | 213.58 | 109.82 | -86.51 |
| 2026-11-11 | 02:58 | 212.14 | 109.42 | -89.95 |
| 2026-11-11 | 02:59 | 215.02 | 110.95 | -87.50 |
| 2026-11-11 | 03:00 | 215.27 | 112.34 | -86.79 |
| 2026-11-11 | 03:01 | 214.98 | 112.86 | -83.92 |
| 2026-11-11 | 03:02 | 218.21 | 111.84 | -80.60 |
| 2026-11-11 | 03:03 | 215.56 | 110.32 | -79.40 |
| 2026-11-11 | 03:04 | 210.34 | 109.36 | -81.53 |
| 2026-11-11 | 03:05 | 209.82 | 109.47 | -85.67 |
| 2026-11-11 | 03:06 | 208.64 | 107.82 | -89.91 |
| 2026-11-11 | 03:07 | 211.83 | 110.53 | -89.72 |
| 2026-11-11 | 03:08 | 214.52 | 111.28 | -85.19 |
| 2026-11-11 | 03:09 | 211.69 | 111.59 | -83.20 |
| 2026-11-11 | 03:10 | 215.13 | 111.72 | -82.64 |
| 2026-11-11 | 03:11 | 214.61 | 109.99 | -83.51 |
| 2026-11-11 | 03:12 | 210.93 | 109.74 | -85.18 |
| 2026-11-11 | 03:13 | 213.35 | 109.99 | -88.02 |
| 2026-11-11 | 03:14 | 214.44 | 110.66 | -90.60 |
| 2026-11-11 | 03:15 | 212.74 | 108.57 | -90.09 |
| 2026-11-11 | 03:16 | 216.40 | 111.09 | -90.19 |
| 2026-11-11 | 03:17 | 218.24 | 113.18 | -86.83 |
| 2026-11-11 | 03:18 | 216.66 | 112.40 | -84.44 |
| 2026-11-11 | 03:19 | 218.51 | 112.20 | -82.55 |
| 2026-11-11 | 03:20 | 215.28 | 110.93 | -84.28 |
| 2026-11-11 | 03:21 | 214.50 | 111.07 | -87.93 |
| 2026-11-11 | 03:22 | 218.40 | 112.36 | -92.44 |
| 2026-11-11 | 03:23 | 216.89 | 113.05 | -91.85 |
| 2026-11-11 | 03:24 | 216.62 | 111.68 | -89.13 |
| 2026-11-11 | 03:25 | 215.80 | 110.78 | -88.58 |
| 2026-11-11 | 03:26 | 212.96 | 109.61 | -89.64 |
| 2026-11-11 | 03:27 | 215.82 | 109.05 | -90.83 |
| 2026-11-11 | 03:28 | 217.36 | 109.32 | -91.83 |
| 2026-11-11 | 03:29 | 215.52 | 109.49 | -90.58 |
| 2026-11-11 | 03:30 | 218.80 | 111.20 | -88.62 |
| 2026-11-11 | 03:31 | 219.04 | 112.22 | -87.32 |
| 2026-11-11 | 03:32 | 217.01 | 111.70 | -86.42 |
| 2026-11-11 | 03:33 | 219.00 | 111.51 | -86.78 |
| 2026-11-11 | 03:34 | 218.61 | 112.32 | -88.02 |
| 2026-11-11 | 03:35 | 218.81 | 113.51 | -88.82 |
| 2026-11-11 | 03:36 | 219.51 | 114.03 | -89.24 |
| 2026-11-11 | 03:37 | 217.87 | 113.53 | -88.39 |
| 2026-11-11 | 03:38 | 220.14 | 112.86 | -86.78 |
| 2026-11-11 | 03:39 | 219.39 | 111.63 | -86.04 |
| 2026-11-11 | 03:40 | 214.55 | 111.41 | -87.64 |
| 2026-11-11 | 03:41 | 216.32 | 112.05 | -89.58 |
| 2026-11-11 | 03:42 | 218.40 | 113.09 | -88.89 |
| 2026-11-11 | 03:43 | 217.01 | 113.32 | -86.55 |
| 2026-11-11 | 03:44 | 219.46 | 113.12 | -85.30 |
| 2026-11-11 | 03:45 | 217.83 | 112.64 | -86.31 |
| 2026-11-11 | 03:46 | 214.25 | 112.01 | -88.45 |
| 2026-11-11 | 03:47 | 216.04 | 111.55 | -90.28 |
| 2026-11-11 | 03:48 | 216.53 | 112.43 | -89.85 |
| 2026-11-11 | 03:49 | 216.58 | 112.28 | -88.24 |
| 2026-11-11 | 03:50 | 217.47 | 111.55 | -87.96 |
| 2026-11-11 | 03:51 | 214.57 | 111.26 | -88.94 |
| 2026-11-11 | 03:52 | 216.60 | 111.72 | -89.48 |
| 2026-11-11 | 03:53 | 217.98 | 112.12 | -89.12 |
| 2026-11-11 | 03:54 | 214.30 | 111.97 | -88.81 |
| 2026-11-11 | 03:55 | 215.50 | 111.14 | -90.08 |
| 2026-11-11 | 03:56 | 216.06 | 111.55 | -91.73 |
| 2026-11-11 | 03:57 | 213.81 | 111.93 | -92.58 |
| 2026-11-11 | 03:58 | 216.44 | 112.38 | -92.02 |
| 2026-11-11 | 03:59 | 216.42 | 112.01 | -91.54 |
| 2026-11-11 | 04:00 | 213.92 | 111.11 | -91.06 |
| 2026-11-11 | 04:01 | 215.59 | 110.74 | -90.94 |
| 2026-11-11 | 04:02 | 214.41 | 111.49 | -90.72 |
| 2026-11-11 | 04:03 | 214.15 | 111.57 | -89.33 |
| 2026-11-11 | 04:04 | 215.45 | 111.43 | -88.03 |
| 2026-11-11 | 04:05 | 213.59 | 110.47 | -87.74 |
| 2026-11-11 | 04:06 | 213.95 | 107.97 | -88.50 |
| 2026-11-11 | 04:07 | 215.95 | 107.51 | -89.21 |
| 2026-11-11 | 04:08 | 215.12 | 109.09 | -89.14 |
| 2026-11-11 | 04:09 | 220.98 | 111.07 | -87.18 |
| 2026-11-11 | 04:10 | 223.23 | 112.49 | -85.43 |
| 2026-11-11 | 04:11 | 218.69 | 113.30 | -84.57 |
| 2026-11-11 | 04:12 | 216.68 | 111.51 | -85.63 |
| 2026-11-11 | 04:13 | 212.99 | 108.99 | -89.14 |
| 2026-11-11 | 04:14 | 210.67 | 109.95 | -91.64 |
| 2026-11-11 | 04:15 | 216.22 | 112.18 | -90.08 |
| 2026-11-11 | 04:16 | 218.55 | 113.03 | -86.50 |
| 2026-11-11 | 04:17 | 219.33 | 113.92 | -84.47 |
| 2026-11-11 | 04:18 | 218.42 | 113.55 | -83.80 |
| 2026-11-11 | 04:19 | 213.31 | 112.86 | -85.79 |
| 2026-11-11 | 04:20 | 212.07 | 110.69 | -89.41 |
| 2026-11-11 | 04:21 | 213.40 | 111.18 | -92.33 |
| 2026-11-11 | 04:22 | 213.94 | 112.30 | -92.71 |
| 2026-11-11 | 04:23 | 220.01 | 112.92 | -91.83 |
| 2026-11-11 | 04:24 | 223.31 | 114.17 | -90.57 |
| 2026-11-11 | 04:25 | 220.67 | 114.12 | -89.72 |
| 2026-11-11 | 04:26 | 222.27 | 112.86 | -90.59 |
| 2026-11-11 | 04:27 | 222.20 | 112.15 | -90.89 |
| 2026-11-11 | 04:28 | 220.88 | 112.69 | -90.26 |
| 2026-11-11 | 04:29 | 223.64 | 113.11 | -89.39 |
| 2026-11-11 | 04:30 | 222.03 | 112.51 | -88.30 |
| 2026-11-11 | 04:31 | 220.90 | 112.14 | -88.61 |
| 2026-11-11 | 04:32 | 222.53 | 111.64 | -89.23 |
| 2026-11-11 | 04:33 | 220.29 | 111.84 | -88.11 |
| 2026-11-11 | 04:34 | 220.95 | 111.80 | -87.83 |
| 2026-11-11 | 04:35 | 221.16 | 111.32 | -87.46 |
| 2026-11-11 | 04:36 | 217.10 | 110.30 | -86.92 |
| 2026-11-11 | 04:37 | 217.48 | 109.69 | -86.63 |
| 2026-11-11 | 04:38 | 216.66 | 109.24 | -87.59 |
| 2026-11-11 | 04:39 | 213.55 | 108.94 | -89.14 |
| 2026-11-11 | 04:40 | 216.37 | 108.53 | -90.46 |
| 2026-11-11 | 04:41 | 217.62 | 109.05 | -90.83 |
| 2026-11-11 | 04:42 | 218.76 | 110.59 | -90.62 |
| 2026-11-11 | 04:43 | 224.63 | 112.49 | -88.95 |
| 2026-11-11 | 04:44 | 224.94 | 112.43 | -87.18 |
| 2026-11-11 | 04:45 | 220.56 | 109.26 | -86.46 |
| 2026-11-11 | 04:46 | 217.31 | 106.13 | -87.02 |
| 2026-11-11 | 04:47 | 214.65 | 106.97 | -88.96 |
| 2026-11-11 | 04:48 | 219.26 | 110.01 | -89.54 |
| 2026-11-11 | 04:49 | 225.01 | 112.34 | -89.52 |
| 2026-11-11 | 04:50 | 224.15 | 112.97 | -89.82 |
| 2026-11-11 | 04:51 | 225.46 | 112.22 | -88.61 |
| 2026-11-11 | 04:52 | 222.51 | 110.22 | -89.62 |
| 2026-11-11 | 04:53 | 217.62 | 107.84 | -89.96 |
| 2026-11-11 | 04:54 | 219.95 | 107.47 | -89.84 |
| 2026-11-11 | 04:55 | 221.18 | 107.32 | -90.33 |
| 2026-11-11 | 04:56 | 219.47 | 106.57 | -91.12 |
| 2026-11-11 | 04:57 | 222.17 | 107.42 | -91.23 |
| 2026-11-11 | 04:58 | 221.61 | 108.72 | -89.60 |
| 2026-11-11 | 04:59 | 216.83 | 106.84 | -89.56 |
| 2026-11-11 | 05:00 | 217.36 | 106.05 | -90.74 |
| 2026-11-11 | 05:01 | 220.65 | 109.05 | -90.86 |
| 2026-11-11 | 05:02 | 226.21 | 111.51 | -89.49 |
| 2026-11-11 | 05:03 | 227.50 | 111.70 | -88.40 |
| 2026-11-11 | 05:04 | 219.58 | 108.62 | -88.37 |
| 2026-11-11 | 05:05 | 216.77 | 106.15 | -89.05 |
| 2026-11-11 | 05:06 | 215.95 | 106.24 | -90.48 |
| 2026-11-11 | 05:07 | 216.58 | 109.11 | -91.08 |
| 2026-11-11 | 05:08 | 223.72 | 111.49 | -91.10 |
| 2026-11-11 | 05:09 | 224.78 | 112.51 | -90.71 |
| 2026-11-11 | 05:10 | 220.82 | 111.53 | -90.44 |
| 2026-11-11 | 05:11 | 221.59 | 110.94 | -90.42 |
| 2026-11-11 | 05:12 | 219.80 | 111.18 | -90.31 |
| 2026-11-11 | 05:13 | 217.76 | 110.78 | -90.71 |
| 2026-11-11 | 05:14 | 219.25 | 110.86 | -91.32 |
| 2026-11-11 | 05:15 | 216.46 | 110.01 | -92.03 |
| 2026-11-11 | 05:16 | 217.81 | 109.94 | -92.46 |
| 2026-11-11 | 05:17 | 220.91 | 110.74 | -92.89 |
| 2026-11-11 | 05:18 | 221.16 | 111.67 | -93.08 |
| 2026-11-11 | 05:19 | 226.33 | 112.88 | -93.11 |
| 2026-11-11 | 05:20 | 226.94 | 112.74 | -92.74 |
| 2026-11-11 | 05:21 | 221.44 | 110.78 | -92.15 |
| 2026-11-11 | 05:22 | 222.88 | 109.72 | -91.82 |
| 2026-11-11 | 05:23 | 223.01 | 110.11 | -92.12 |
| 2026-11-11 | 05:24 | 220.64 | 110.82 | -92.92 |
| 2026-11-11 | 05:25 | 221.99 | 110.47 | -93.95 |
| 2026-11-11 | 05:26 | 220.59 | 110.45 | -94.52 |
| 2026-11-11 | 05:27 | 219.12 | 110.90 | -94.94 |
| 2026-11-11 | 05:28 | 222.51 | 112.07 | -96.00 |
| 2026-11-11 | 05:29 | 221.88 | 113.34 | -97.47 |
| 2026-11-11 | 05:30 | 221.35 | 112.78 | -97.86 |
| 2026-11-11 | 05:31 | 220.58 | 111.69 | -97.35 |
| 2026-11-11 | 05:32 | 216.54 | 110.74 | -95.99 |
| 2026-11-11 | 05:33 | 218.86 | 110.99 | -95.83 |
| 2026-11-11 | 05:34 | 219.63 | 110.76 | -96.08 |
| 2026-11-11 | 05:35 | 216.03 | 109.70 | -96.00 |
| 2026-11-11 | 05:36 | 215.94 | 108.01 | -95.37 |
| 2026-11-11 | 05:37 | 215.52 | 108.12 | -94.78 |
| 2026-11-11 | 05:38 | 214.85 | 110.38 | -95.69 |
| 2026-11-11 | 05:39 | 218.28 | 112.78 | -97.05 |
| 2026-11-11 | 05:40 | 217.40 | 112.99 | -98.23 |
| 2026-11-11 | 05:41 | 214.33 | 111.09 | -99.77 |
| 2026-11-11 | 05:42 | 212.02 | 109.57 | -100.21 |
| 2026-11-11 | 05:43 | 209.05 | 110.90 | -103.54 |
| 2026-11-11 | 05:44 | 210.77 | 112.95 | -106.46 |
| 2026-11-11 | 05:45 | 211.70 | 112.49 | -106.74 |
| 2026-11-11 | 05:46 | 205.24 | 109.15 | -104.85 |
| 2026-11-11 | 05:47 | 207.03 | 107.28 | -104.44 |
| 2026-11-11 | 05:48 | 207.32 | 107.03 | -106.27 |
| 2026-11-11 | 05:49 | 203.66 | 106.44 | -108.66 |
| 2026-11-11 | 05:50 | 207.53 | 105.95 | -108.92 |
| 2026-11-11 | 05:51 | 205.21 | 107.28 | -106.89 |
| 2026-11-11 | 05:52 | 199.67 | 108.32 | -112.46 |
| 2026-11-11 | 05:53 | 200.91 | 109.97 | -117.30 |
| 2026-11-11 | 05:54 | 200.67 | 111.16 | -116.15 |
| 2026-11-11 | 05:55 | 203.94 | 112.16 | -116.62 |
| 2026-11-11 | 05:56 | 201.34 | 110.41 | -122.87 |
| 2026-11-11 | 05:57 | 201.23 | 112.34 | -125.44 |
| 2026-11-11 | 05:58 | 199.31 | 116.97 | -128.04 |
| 2026-11-11 | 05:59 | 197.01 | 116.97 | -124.83 |
| 2026-11-11 | 06:00 | 193.70 | 113.82 | -118.67 |
| 2026-11-11 | 06:01 | 199.61 | 110.36 | -112.67 |
| 2026-11-11 | 06:02 | 201.49 | 106.49 | -110.25 |
| 2026-11-11 | 06:03 | 194.89 | 104.97 | -109.65 |
| 2026-11-11 | 06:04 | 195.39 | 104.14 | -109.19 |
| 2026-11-11 | 06:05 | 193.44 | 103.16 | -109.13 |
| 2026-11-11 | 06:06 | 185.80 | 99.95 | -108.05 |
| 2026-11-11 | 06:07 | 184.01 | 99.30 | -106.22 |
| 2026-11-11 | 06:08 | 179.61 | 103.66 | -107.49 |
| 2026-11-11 | 06:09 | 183.71 | 108.40 | -112.26 |
| 2026-11-11 | 06:10 | 190.24 | 116.78 | -119.05 |
| 2026-11-11 | 06:11 | 183.29 | 125.90 | -130.69 |
| 2026-11-11 | 06:12 | 186.53 | 128.49 | -142.06 |
| 2026-11-11 | 06:13 | 191.76 | 122.76 | -146.12 |
| 2026-11-11 | 06:14 | 188.38 | 113.39 | -146.05 |
| 2026-11-11 | 06:15 | 191.89 | 108.69 | -135.51 |
| 2026-11-11 | 06:16 | 192.53 | 108.61 | -124.98 |
| 2026-11-11 | 06:17 | 191.63 | 108.47 | -119.89 |
| 2026-11-11 | 06:18 | 197.58 | 109.78 | -119.76 |
| 2026-11-11 | 06:19 | 202.20 | 111.92 | -117.41 |
| 2026-11-11 | 06:20 | 204.13 | 112.76 | -115.20 |
| 2026-11-11 | 06:21 | 212.34 | 112.82 | -115.22 |
| 2026-11-11 | 06:22 | 207.60 | 109.22 | -114.73 |
| 2026-11-11 | 06:23 | 202.33 | 104.68 | -110.18 |
| 2026-11-11 | 06:24 | 200.77 | 102.80 | -105.53 |
| 2026-11-11 | 06:25 | 202.76 | 102.65 | -105.59 |
| 2026-11-11 | 06:26 | 208.66 | 103.61 | -106.11 |
| 2026-11-11 | 06:27 | 210.24 | 104.82 | -107.22 |
| 2026-11-11 | 06:28 | 209.18 | 106.49 | -106.03 |
| 2026-11-11 | 06:29 | 205.50 | 105.88 | -106.08 |
| 2026-11-11 | 06:30 | 194.93 | 105.45 | -112.20 |
| 2026-11-11 | 06:31 | 182.53 | 98.99 | -115.90 |
| 2026-11-11 | 06:32 | 173.50 | 87.61 | -110.56 |
| 2026-11-11 | 06:33 | 161.22 | 90.22 | -93.05 |
| 2026-11-11 | 06:34 | 148.55 | 98.91 | -98.43 |
| 2026-11-11 | 06:35 | 141.81 | 106.42 | -120.44 |
| 2026-11-11 | 06:36 | 147.21 | 114.44 | -148.60 |
| 2026-11-11 | 06:37 | 150.23 | 116.55 | -188.06 |
| 2026-11-11 | 06:38 | 174.34 | 127.72 | -196.72 |
| 2026-11-11 | 06:39 | 175.83 | 124.55 | -193.76 |
| 2026-11-11 | 06:40 | 156.86 | 117.72 | -176.17 |
| 2026-11-11 | 06:41 | 141.68 | 103.43 | -128.51 |
| 2026-11-11 | 06:42 | 142.23 | 87.22 | -130.10 |
| 2026-11-11 | 06:43 | 149.23 | 77.38 | -158.02 |
| 2026-11-11 | 06:44 | 134.74 | 74.14 | -157.41 |
| 2026-11-11 | 06:45 | 110.00 | 81.24 | -124.96 |
| 2026-11-11 | 06:46 | 111.12 | 91.91 | -105.89 |
| 2026-11-11 | 06:47 | 120.76 | 95.62 | -112.60 |
| 2026-11-11 | 06:48 | 135.84 | 93.80 | -124.42 |
| 2026-11-11 | 06:49 | 146.76 | 87.63 | -115.31 |
| 2026-11-11 | 06:50 | 146.70 | 87.03 | -108.14 |
| 2026-11-11 | 06:51 | 149.96 | 93.44 | -106.30 |
| 2026-11-11 | 06:52 | 160.30 | 94.11 | -109.42 |
| 2026-11-11 | 06:53 | 166.53 | 94.36 | -119.18 |
| 2026-11-11 | 06:54 | 165.49 | 94.76 | -130.06 |
| 2026-11-11 | 06:55 | 165.52 | 86.90 | -134.05 |
| 2026-11-11 | 06:56 | 161.52 | 85.28 | -127.26 |
| 2026-11-11 | 06:57 | 170.48 | 81.11 | -112.67 |
| 2026-11-11 | 06:58 | 180.32 | 83.61 | -100.96 |
| 2026-11-11 | 06:59 | 186.01 | 89.80 | -98.68 |
| 2026-11-11 | 07:00 | 192.83 | 91.88 | -101.92 |
| 2026-11-11 | 07:01 | 196.04 | 96.01 | -103.17 |
| 2026-11-11 | 07:02 | 195.81 | 97.94 | -105.80 |
| 2026-11-11 | 07:03 | 187.61 | 94.32 | -106.57 |
| 2026-11-11 | 07:04 | 180.02 | 91.36 | -104.36 |
| 2026-11-11 | 07:05 | 181.48 | 93.30 | -113.13 |
| 2026-11-11 | 07:06 | 188.42 | 94.38 | -115.90 |
| 2026-11-11 | 07:07 | 182.78 | 90.94 | -123.86 |
| 2026-11-11 | 07:08 | 178.07 | 83.38 | -125.51 |
| 2026-11-11 | 07:09 | 169.67 | 81.01 | -124.64 |
| 2026-11-11 | 07:10 | 166.29 | 82.90 | -127.33 |
| 2026-11-11 | 07:11 | 174.29 | 85.07 | -129.69 |
| 2026-11-11 | 07:12 | 176.30 | 84.38 | -145.74 |
| 2026-11-11 | 07:13 | 154.64 | 71.84 | -172.60 |
| 2026-11-11 | 07:14 | 162.49 | 64.93 | -165.20 |
| 2026-11-11 | 07:15 | 164.27 | 46.84 | -176.53 |
| 2026-11-11 | 07:16 | 158.10 | 39.11 | -160.39 |
| 2026-11-11 | 07:17 | 161.44 | 45.34 | -156.20 |
| 2026-11-11 | 07:18 | 192.52 | 64.63 | -153.58 |
| 2026-11-11 | 07:19 | 203.82 | 74.64 | -155.35 |
| 2026-11-11 | 07:20 | 210.87 | 86.09 | -157.76 |
| 2026-11-11 | 07:21 | 211.02 | 89.88 | -158.29 |
| 2026-11-11 | 07:22 | 201.33 | 98.78 | -156.12 |
| 2026-11-11 | 07:23 | 219.50 | 101.20 | -154.14 |
| 2026-11-11 | 07:24 | 221.61 | 109.76 | -159.28 |
| 2026-11-11 | 07:25 | 214.87 | 115.24 | -158.06 |
| 2026-11-11 | 07:26 | 212.64 | 113.66 | -161.94 |
| 2026-11-11 | 07:27 | 206.17 | 116.01 | -164.17 |
| 2026-11-11 | 07:28 | 199.16 | 110.39 | -166.74 |
| 2026-11-11 | 07:29 | 189.71 | 104.68 | -162.09 |
| 2026-11-11 | 07:30 | 181.44 | 100.12 | -157.94 |
| 2026-11-11 | 07:31 | 170.20 | 92.17 | -157.66 |
| 2026-11-11 | 07:32 | 157.61 | 80.45 | -161.26 |
| 2026-11-11 | 07:33 | 153.97 | 76.13 | -160.84 |
| 2026-11-11 | 07:34 | 155.98 | 75.09 | -163.79 |
| 2026-11-11 | 07:35 | 146.00 | 84.82 | -160.25 |
| 2026-11-11 | 07:36 | 141.98 | 82.26 | -155.85 |
| 2026-11-11 | 07:37 | 143.55 | 83.15 | -149.86 |
| 2026-11-11 | 07:38 | 137.44 | 82.26 | -141.31 |
| 2026-11-11 | 07:39 | 141.06 | 79.53 | -134.82 |
| 2026-11-11 | 07:40 | 143.88 | 78.12 | -130.56 |
| 2026-11-11 | 07:41 | 142.28 | 78.80 | -126.04 |
| 2026-11-11 | 07:42 | 141.40 | 79.76 | -124.18 |
| 2026-11-11 | 07:43 | 138.20 | 81.30 | -122.17 |
| 2026-11-11 | 07:44 | 131.55 | 80.82 | -117.29 |
| 2026-11-11 | 07:45 | 130.33 | 81.51 | -110.82 |
| 2026-11-11 | 07:46 | 132.29 | 82.26 | -104.84 |
| 2026-11-11 | 07:47 | 135.51 | 82.61 | -99.09 |
| 2026-11-11 | 07:48 | 146.54 | 84.97 | -94.37 |
| 2026-11-11 | 07:49 | 155.80 | 86.97 | -90.76 |
| 2026-11-11 | 07:50 | 164.88 | 87.78 | -89.35 |
| 2026-11-11 | 07:51 | 173.61 | 89.14 | -89.26 |
| 2026-11-11 | 07:52 | 176.33 | 89.61 | -88.51 |
| 2026-11-11 | 07:53 | 185.55 | 90.42 | -88.31 |
| 2026-11-11 | 07:54 | 191.46 | 92.07 | -88.75 |
| 2026-11-11 | 07:55 | 191.04 | 92.36 | -88.20 |
| 2026-11-11 | 07:56 | 199.21 | 93.88 | -89.35 |
| 2026-11-11 | 07:57 | 203.59 | 95.99 | -89.98 |
| 2026-11-11 | 07:58 | 204.13 | 97.20 | -92.22 |
| 2026-11-11 | 07:59 | 205.57 | 97.65 | -94.56 |
| 2026-11-11 | 08:00 | 204.61 | 97.76 | -97.22 |
| 2026-11-11 | 08:01 | 204.72 | 97.24 | -97.52 |
| 2026-11-11 | 08:02 | 205.90 | 97.19 | -96.77 |
| 2026-11-11 | 08:03 | 204.82 | 97.61 | -95.59 |
| 2026-11-11 | 08:04 | 207.98 | 98.28 | -92.66 |
| 2026-11-11 | 08:05 | 209.11 | 99.36 | -91.11 |
| 2026-11-11 | 08:06 | 206.61 | 100.26 | -90.06 |
