Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: MEA
| Date | Time (UTC) | MEA.X (nT) | MEA.Y (nT) | MEA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 10:34 | -17.41 | -1.84 | 14.45 |
| 2026-06-16 | 10:35 | -17.53 | -2.74 | 13.87 |
| 2026-06-16 | 10:36 | -16.76 | -3.10 | 14.24 |
| 2026-06-16 | 10:37 | -17.02 | -2.77 | 14.76 |
| 2026-06-16 | 10:38 | -16.16 | -1.61 | 16.13 |
| 2026-06-16 | 10:39 | -15.84 | -1.16 | 17.08 |
| 2026-06-16 | 10:40 | -16.62 | -1.25 | 17.45 |
| 2026-06-16 | 10:41 | -17.32 | -0.73 | 17.65 |
| 2026-06-16 | 10:42 | -18.60 | -0.40 | 17.39 |
| 2026-06-16 | 10:43 | -19.22 | -0.89 | 17.13 |
| 2026-06-16 | 10:44 | -19.06 | -0.61 | 17.32 |
| 2026-06-16 | 10:45 | -18.57 | 0.33 | 18.49 |
| 2026-06-16 | 10:46 | -18.84 | -0.13 | 18.84 |
| 2026-06-16 | 10:47 | -19.10 | 0.27 | 18.93 |
| 2026-06-16 | 10:48 | -17.50 | 1.24 | 20.33 |
| 2026-06-16 | 10:49 | -17.04 | 1.45 | 21.22 |
| 2026-06-16 | 10:50 | -17.90 | 1.33 | 21.49 |
| 2026-06-16 | 10:51 | -18.31 | 1.32 | 21.54 |
| 2026-06-16 | 10:52 | -18.28 | 1.25 | 21.64 |
| 2026-06-16 | 10:53 | -17.15 | 1.28 | 22.30 |
| 2026-06-16 | 10:54 | -16.98 | 1.71 | 23.07 |
| 2026-06-16 | 10:55 | -17.11 | 2.09 | 23.47 |
| 2026-06-16 | 10:56 | -16.73 | 2.35 | 23.79 |
| 2026-06-16 | 10:57 | -16.64 | 3.33 | 24.26 |
| 2026-06-16 | 10:58 | -15.95 | 4.76 | 25.27 |
| 2026-06-16 | 10:59 | -14.65 | 6.84 | 26.58 |
| 2026-06-16 | 11:00 | -13.07 | 6.54 | 27.34 |
| 2026-06-16 | 11:01 | -13.11 | 5.77 | 27.27 |
| 2026-06-16 | 11:02 | -12.77 | 5.29 | 26.86 |
| 2026-06-16 | 11:03 | -11.45 | 6.19 | 27.14 |
| 2026-06-16 | 11:04 | -10.89 | 6.71 | 27.49 |
| 2026-06-16 | 11:05 | -11.92 | 5.44 | 26.50 |
| 2026-06-16 | 11:06 | -11.77 | 5.25 | 25.89 |
| 2026-06-16 | 11:07 | -11.50 | 5.98 | 25.91 |
| 2026-06-16 | 11:08 | -10.84 | 6.50 | 26.14 |
| 2026-06-16 | 11:09 | -10.25 | 7.86 | 26.79 |
| 2026-06-16 | 11:10 | -9.59 | 9.48 | 27.67 |
| 2026-06-16 | 11:11 | -9.03 | 10.08 | 28.22 |
| 2026-06-16 | 11:12 | -8.64 | 10.58 | 28.81 |
| 2026-06-16 | 11:13 | -8.56 | 10.51 | 28.78 |
| 2026-06-16 | 11:14 | -8.26 | 10.80 | 28.75 |
| 2026-06-16 | 11:15 | -8.59 | 11.81 | 28.66 |
| 2026-06-16 | 11:16 | -7.61 | 13.18 | 28.93 |
| 2026-06-16 | 11:17 | -5.73 | 13.84 | 29.68 |
| 2026-06-16 | 11:18 | -5.72 | 14.67 | 30.45 |
| 2026-06-16 | 11:19 | -4.60 | 16.00 | 31.22 |
| 2026-06-16 | 11:20 | -3.27 | 14.97 | 31.92 |
| 2026-06-16 | 11:21 | -4.45 | 14.51 | 31.88 |
| 2026-06-16 | 11:22 | -5.05 | 14.56 | 31.73 |
| 2026-06-16 | 11:23 | -5.69 | 14.38 | 31.61 |
| 2026-06-16 | 11:24 | -6.22 | 14.43 | 31.35 |
| 2026-06-16 | 11:25 | -6.34 | 14.59 | 31.17 |
| 2026-06-16 | 11:26 | -6.48 | 15.04 | 31.17 |
| 2026-06-16 | 11:27 | -6.51 | 15.58 | 31.28 |
| 2026-06-16 | 11:28 | -6.44 | 16.33 | 31.41 |
| 2026-06-16 | 11:29 | -6.18 | 16.82 | 31.44 |
| 2026-06-16 | 11:30 | -5.97 | 17.09 | 31.63 |
| 2026-06-16 | 11:31 | -5.69 | 17.18 | 31.72 |
| 2026-06-16 | 11:32 | -5.67 | 17.59 | 31.88 |
| 2026-06-16 | 11:33 | -5.46 | 17.59 | 32.04 |
| 2026-06-16 | 11:34 | -5.08 | 18.03 | 32.29 |
| 2026-06-16 | 11:35 | -5.25 | 17.67 | 32.36 |
| 2026-06-16 | 11:36 | -5.56 | 16.97 | 32.13 |
| 2026-06-16 | 11:37 | -6.14 | 16.61 | 31.83 |
| 2026-06-16 | 11:38 | -6.14 | 16.21 | 31.64 |
| 2026-06-16 | 11:39 | -5.80 | 16.56 | 31.71 |
| 2026-06-16 | 11:40 | -5.06 | 16.52 | 31.93 |
| 2026-06-16 | 11:41 | -4.35 | 16.43 | 32.29 |
| 2026-06-16 | 11:42 | -4.26 | 16.51 | 32.65 |
| 2026-06-16 | 11:43 | -4.34 | 16.68 | 32.79 |
| 2026-06-16 | 11:44 | -4.31 | 17.13 | 33.04 |
| 2026-06-16 | 11:45 | -3.85 | 17.30 | 33.36 |
| 2026-06-16 | 11:46 | -3.33 | 17.43 | 33.61 |
| 2026-06-16 | 11:47 | -3.01 | 17.46 | 33.79 |
| 2026-06-16 | 11:48 | -3.00 | 17.37 | 33.95 |
| 2026-06-16 | 11:49 | -3.10 | 17.48 | 34.05 |
| 2026-06-16 | 11:50 | -3.32 | 17.11 | 34.11 |
| 2026-06-16 | 11:51 | -3.68 | 16.87 | 33.97 |
| 2026-06-16 | 11:52 | -4.00 | 17.61 | 34.03 |
| 2026-06-16 | 11:53 | -3.49 | 17.80 | 34.27 |
| 2026-06-16 | 11:54 | -3.57 | 18.42 | 34.41 |
| 2026-06-16 | 11:55 | -3.22 | 18.40 | 34.59 |
| 2026-06-16 | 11:56 | -3.27 | 18.73 | 34.59 |
| 2026-06-16 | 11:57 | -3.36 | 18.46 | 34.45 |
| 2026-06-16 | 11:58 | -3.15 | 18.68 | 34.34 |
| 2026-06-16 | 11:59 | -2.83 | 18.67 | 34.28 |
| 2026-06-16 | 12:00 | -3.10 | 18.59 | 34.28 |
| 2026-06-16 | 12:01 | -3.51 | 18.59 | 34.12 |
| 2026-06-16 | 12:02 | -3.67 | 18.89 | 34.18 |
| 2026-06-16 | 12:03 | -3.87 | 19.21 | 34.26 |
| 2026-06-16 | 12:04 | -4.16 | 19.58 | 34.16 |
| 2026-06-16 | 12:05 | -4.31 | 19.93 | 34.18 |
| 2026-06-16 | 12:06 | -4.32 | 19.95 | 34.11 |
| 2026-06-16 | 12:07 | -4.49 | 20.05 | 34.20 |
| 2026-06-16 | 12:08 | -4.40 | 19.84 | 34.28 |
| 2026-06-16 | 12:09 | -4.60 | 19.79 | 34.22 |
| 2026-06-16 | 12:10 | -4.89 | 19.76 | 34.13 |
| 2026-06-16 | 12:11 | -5.11 | 19.34 | 33.79 |
| 2026-06-16 | 12:12 | -5.17 | 19.55 | 33.74 |
| 2026-06-16 | 12:13 | -5.21 | 19.20 | 33.58 |
| 2026-06-16 | 12:14 | -5.26 | 19.43 | 33.53 |
| 2026-06-16 | 12:15 | -5.02 | 19.69 | 33.56 |
| 2026-06-16 | 12:16 | -4.29 | 20.37 | 33.72 |
| 2026-06-16 | 12:17 | -4.20 | 20.48 | 33.81 |
| 2026-06-16 | 12:18 | -4.67 | 20.39 | 33.68 |
| 2026-06-16 | 12:19 | -5.28 | 20.51 | 33.56 |
| 2026-06-16 | 12:20 | -5.15 | 20.08 | 33.45 |
| 2026-06-16 | 12:21 | -5.53 | 19.86 | 33.23 |
| 2026-06-16 | 12:22 | -5.71 | 20.00 | 33.10 |
| 2026-06-16 | 12:23 | -5.33 | 19.98 | 33.00 |
| 2026-06-16 | 12:24 | -5.69 | 20.37 | 33.00 |
| 2026-06-16 | 12:25 | -5.48 | 20.08 | 33.01 |
| 2026-06-16 | 12:26 | -5.15 | 20.35 | 33.05 |
| 2026-06-16 | 12:27 | -5.47 | 20.78 | 33.06 |
| 2026-06-16 | 12:28 | -5.23 | 21.25 | 33.09 |
| 2026-06-16 | 12:29 | -4.73 | 22.17 | 33.32 |
| 2026-06-16 | 12:30 | -3.95 | 22.81 | 33.68 |
| 2026-06-16 | 12:31 | -3.49 | 23.04 | 33.89 |
| 2026-06-16 | 12:32 | -3.80 | 22.89 | 33.81 |
| 2026-06-16 | 12:33 | -3.60 | 23.13 | 33.78 |
| 2026-06-16 | 12:34 | -3.01 | 23.32 | 33.88 |
| 2026-06-16 | 12:35 | -3.00 | 23.05 | 33.81 |
| 2026-06-16 | 12:36 | -3.21 | 22.72 | 33.74 |
| 2026-06-16 | 12:37 | -3.37 | 22.82 | 33.84 |
| 2026-06-16 | 12:38 | -3.02 | 22.90 | 33.91 |
| 2026-06-16 | 12:39 | -3.26 | 22.80 | 33.93 |
| 2026-06-16 | 12:40 | -3.19 | 22.90 | 34.00 |
| 2026-06-16 | 12:41 | -3.62 | 22.91 | 33.86 |
| 2026-06-16 | 12:42 | -4.06 | 22.71 | 33.58 |
| 2026-06-16 | 12:43 | -4.12 | 22.92 | 33.45 |
| 2026-06-16 | 12:44 | -3.85 | 23.21 | 33.53 |
| 2026-06-16 | 12:45 | -3.39 | 23.51 | 33.65 |
| 2026-06-16 | 12:46 | -3.08 | 24.10 | 33.70 |
| 2026-06-16 | 12:47 | -2.32 | 24.31 | 33.91 |
| 2026-06-16 | 12:48 | -1.00 | 24.11 | 34.23 |
| 2026-06-16 | 12:49 | -0.73 | 24.41 | 34.36 |
| 2026-06-16 | 12:50 | -0.60 | 24.44 | 34.51 |
| 2026-06-16 | 12:51 | -1.00 | 25.12 | 34.38 |
| 2026-06-16 | 12:52 | -1.22 | 24.98 | 34.24 |
| 2026-06-16 | 12:53 | -1.56 | 24.48 | 33.87 |
| 2026-06-16 | 12:54 | -1.94 | 24.11 | 33.67 |
| 2026-06-16 | 12:55 | -2.25 | 24.22 | 33.49 |
| 2026-06-16 | 12:56 | -2.46 | 24.87 | 33.38 |
| 2026-06-16 | 12:57 | -1.83 | 24.62 | 33.45 |
| 2026-06-16 | 12:58 | -1.88 | 25.29 | 33.59 |
| 2026-06-16 | 12:59 | -1.40 | 26.29 | 33.64 |
| 2026-06-16 | 13:00 | -0.28 | 26.72 | 33.97 |
| 2026-06-16 | 13:01 | -0.51 | 26.99 | 33.93 |
| 2026-06-16 | 13:02 | -0.70 | 26.64 | 33.80 |
| 2026-06-16 | 13:03 | -1.24 | 26.49 | 33.59 |
| 2026-06-16 | 13:04 | -2.13 | 26.49 | 33.30 |
| 2026-06-16 | 13:05 | -2.56 | 26.41 | 33.00 |
| 2026-06-16 | 13:06 | -2.91 | 26.81 | 32.79 |
| 2026-06-16 | 13:07 | -2.96 | 27.48 | 32.78 |
| 2026-06-16 | 13:08 | -2.26 | 27.94 | 32.91 |
| 2026-06-16 | 13:09 | -2.48 | 27.98 | 32.88 |
| 2026-06-16 | 13:10 | -2.97 | 27.65 | 32.63 |
| 2026-06-16 | 13:11 | -2.60 | 27.17 | 32.35 |
| 2026-06-16 | 13:12 | -2.12 | 27.04 | 32.34 |
| 2026-06-16 | 13:13 | -1.97 | 27.41 | 32.38 |
| 2026-06-16 | 13:14 | -2.56 | 27.79 | 32.22 |
| 2026-06-16 | 13:15 | -2.52 | 28.10 | 32.09 |
| 2026-06-16 | 13:16 | -2.55 | 28.80 | 32.07 |
| 2026-06-16 | 13:17 | -2.45 | 29.25 | 32.09 |
| 2026-06-16 | 13:18 | -1.94 | 29.88 | 32.20 |
| 2026-06-16 | 13:19 | -1.70 | 29.68 | 32.20 |
| 2026-06-16 | 13:20 | -1.53 | 29.30 | 32.08 |
| 2026-06-16 | 13:21 | -2.20 | 29.15 | 31.77 |
| 2026-06-16 | 13:22 | -2.87 | 28.91 | 31.51 |
| 2026-06-16 | 13:23 | -2.78 | 29.17 | 31.33 |
| 2026-06-16 | 13:24 | -2.78 | 29.34 | 31.27 |
| 2026-06-16 | 13:25 | -2.67 | 29.61 | 31.22 |
| 2026-06-16 | 13:26 | -2.40 | 30.28 | 31.29 |
| 2026-06-16 | 13:27 | -2.00 | 30.27 | 31.22 |
| 2026-06-16 | 13:28 | -1.67 | 30.49 | 31.35 |
| 2026-06-16 | 13:29 | -1.45 | 30.27 | 31.34 |
| 2026-06-16 | 13:30 | -1.23 | 30.34 | 31.22 |
| 2026-06-16 | 13:31 | -0.73 | 30.61 | 31.23 |
| 2026-06-16 | 13:32 | -0.78 | 30.83 | 31.12 |
| 2026-06-16 | 13:33 | -0.36 | 30.68 | 31.11 |
| 2026-06-16 | 13:34 | 0.00 | 31.10 | 31.18 |
| 2026-06-16 | 13:35 | 0.40 | 31.03 | 31.25 |
| 2026-06-16 | 13:36 | 0.29 | 31.16 | 31.17 |
| 2026-06-16 | 13:37 | 0.61 | 31.12 | 31.27 |
| 2026-06-16 | 13:38 | 0.53 | 31.25 | 31.15 |
| 2026-06-16 | 13:39 | 0.39 | 31.38 | 31.20 |
| 2026-06-16 | 13:40 | 1.08 | 31.96 | 31.41 |
| 2026-06-16 | 13:41 | 1.23 | 32.46 | 31.57 |
| 2026-06-16 | 13:42 | 1.10 | 32.84 | 31.58 |
| 2026-06-16 | 13:43 | 1.82 | 33.17 | 31.70 |
| 2026-06-16 | 13:44 | 1.97 | 33.71 | 31.84 |
| 2026-06-16 | 13:45 | 1.95 | 34.06 | 31.87 |
| 2026-06-16 | 13:46 | 1.66 | 34.31 | 31.84 |
| 2026-06-16 | 13:47 | 1.38 | 34.67 | 31.79 |
| 2026-06-16 | 13:48 | 1.13 | 35.19 | 31.70 |
| 2026-06-16 | 13:49 | 0.91 | 36.08 | 31.71 |
| 2026-06-16 | 13:50 | 1.22 | 37.00 | 31.84 |
| 2026-06-16 | 13:51 | 1.38 | 37.95 | 31.95 |
| 2026-06-16 | 13:52 | 1.63 | 38.17 | 32.12 |
| 2026-06-16 | 13:53 | 1.58 | 38.65 | 32.20 |
| 2026-06-16 | 13:54 | 3.18 | 38.28 | 32.46 |
| 2026-06-16 | 13:55 | 4.43 | 38.93 | 33.05 |
| 2026-06-16 | 13:56 | 5.62 | 39.07 | 33.52 |
| 2026-06-16 | 13:57 | 6.78 | 37.98 | 34.06 |
| 2026-06-16 | 13:58 | 4.15 | 36.31 | 32.88 |
| 2026-06-16 | 13:59 | 1.40 | 37.30 | 32.26 |
| 2026-06-16 | 14:00 | 0.16 | 35.87 | 31.74 |
| 2026-06-16 | 14:01 | -0.93 | 36.35 | 31.19 |
| 2026-06-16 | 14:02 | 0.64 | 35.37 | 31.28 |
| 2026-06-16 | 14:03 | 2.03 | 34.36 | 31.54 |
| 2026-06-16 | 14:04 | 0.12 | 34.40 | 31.06 |
| 2026-06-16 | 14:05 | -0.98 | 33.56 | 30.52 |
| 2026-06-16 | 14:06 | -0.66 | 33.59 | 30.36 |
| 2026-06-16 | 14:07 | -0.35 | 33.79 | 30.17 |
| 2026-06-16 | 14:08 | -1.55 | 33.73 | 29.85 |
| 2026-06-16 | 14:09 | -1.77 | 33.27 | 29.83 |
| 2026-06-16 | 14:10 | -1.48 | 31.19 | 29.89 |
| 2026-06-16 | 14:11 | -2.53 | 31.82 | 29.38 |
| 2026-06-16 | 14:12 | -2.85 | 33.18 | 29.13 |
| 2026-06-16 | 14:13 | -3.09 | 33.66 | 28.88 |
| 2026-06-16 | 14:14 | -3.45 | 33.65 | 28.71 |
| 2026-06-16 | 14:15 | -3.81 | 34.45 | 28.46 |
| 2026-06-16 | 14:16 | -3.61 | 34.14 | 28.18 |
| 2026-06-16 | 14:17 | -3.16 | 35.18 | 28.08 |
| 2026-06-16 | 14:18 | -1.75 | 36.33 | 28.37 |
| 2026-06-16 | 14:19 | -1.61 | 36.92 | 28.17 |
| 2026-06-16 | 14:20 | -1.20 | 37.50 | 28.10 |
| 2026-06-16 | 14:21 | -1.65 | 37.88 | 27.70 |
| 2026-06-16 | 14:22 | -1.83 | 37.92 | 27.42 |
| 2026-06-16 | 14:23 | -2.77 | 38.02 | 26.79 |
| 2026-06-16 | 14:24 | -3.00 | 39.80 | 26.57 |
| 2026-06-16 | 14:25 | -4.35 | 40.06 | 26.09 |
| 2026-06-16 | 14:26 | -4.73 | 39.98 | 26.07 |
| 2026-06-16 | 14:27 | -3.96 | 41.37 | 26.34 |
| 2026-06-16 | 14:28 | -3.99 | 41.69 | 26.15 |
| 2026-06-16 | 14:29 | -4.20 | 41.53 | 26.06 |
| 2026-06-16 | 14:30 | -5.13 | 43.25 | 25.81 |
| 2026-06-16 | 14:31 | -6.58 | 44.19 | 25.46 |
| 2026-06-16 | 14:32 | -8.48 | 42.91 | 25.05 |
| 2026-06-16 | 14:33 | -9.31 | 44.40 | 24.63 |
| 2026-06-16 | 14:34 | -9.54 | 44.17 | 24.56 |
| 2026-06-16 | 14:35 | -11.90 | 43.70 | 24.10 |
| 2026-06-16 | 14:36 | -14.19 | 43.33 | 23.44 |
| 2026-06-16 | 14:37 | -14.81 | 44.28 | 23.29 |
| 2026-06-16 | 14:38 | -14.76 | 44.92 | 23.43 |
| 2026-06-16 | 14:39 | -15.14 | 47.23 | 24.18 |
| 2026-06-16 | 14:40 | -15.79 | 46.59 | 24.06 |
| 2026-06-16 | 14:41 | -16.93 | 45.92 | 23.70 |
| 2026-06-16 | 14:42 | -15.69 | 45.45 | 24.02 |
| 2026-06-16 | 14:43 | -17.51 | 44.41 | 23.45 |
| 2026-06-16 | 14:44 | -19.06 | 43.70 | 23.09 |
| 2026-06-16 | 14:45 | -21.65 | 42.73 | 22.91 |
| 2026-06-16 | 14:46 | -22.82 | 43.41 | 23.09 |
| 2026-06-16 | 14:47 | -20.39 | 42.59 | 23.13 |
| 2026-06-16 | 14:48 | -19.56 | 42.67 | 23.11 |
| 2026-06-16 | 14:49 | -21.39 | 40.79 | 22.47 |
| 2026-06-16 | 14:50 | -21.14 | 39.64 | 22.08 |
| 2026-06-16 | 14:51 | -20.21 | 37.32 | 22.22 |
| 2026-06-16 | 14:52 | -20.75 | 34.72 | 21.22 |
| 2026-06-16 | 14:53 | -20.84 | 33.73 | 21.02 |
| 2026-06-16 | 14:54 | -21.75 | 31.98 | 20.82 |
| 2026-06-16 | 14:55 | -23.59 | 31.79 | 19.40 |
| 2026-06-16 | 14:56 | -23.06 | 29.86 | 18.75 |
| 2026-06-16 | 14:57 | -23.11 | 28.22 | 18.16 |
| 2026-06-16 | 14:58 | -22.57 | 29.13 | 17.98 |
| 2026-06-16 | 14:59 | -21.23 | 29.89 | 18.18 |
| 2026-06-16 | 15:00 | -20.37 | 30.85 | 18.28 |
| 2026-06-16 | 15:01 | -19.14 | 31.37 | 17.82 |
| 2026-06-16 | 15:02 | -17.24 | 33.47 | 18.00 |
| 2026-06-16 | 15:03 | -17.14 | 33.73 | 17.81 |
| 2026-06-16 | 15:04 | -17.23 | 34.61 | 17.71 |
| 2026-06-16 | 15:05 | -13.46 | 35.50 | 17.89 |
| 2026-06-16 | 15:06 | -11.19 | 37.04 | 18.18 |
| 2026-06-16 | 15:07 | -9.47 | 38.88 | 18.67 |
| 2026-06-16 | 15:08 | -5.61 | 40.24 | 20.16 |
| 2026-06-16 | 15:09 | -5.26 | 37.29 | 19.06 |
| 2026-06-16 | 15:10 | -8.75 | 37.51 | 17.22 |
| 2026-06-16 | 15:11 | -10.98 | 38.28 | 16.79 |
| 2026-06-16 | 15:12 | -8.11 | 39.79 | 18.08 |
| 2026-06-16 | 15:13 | -5.23 | 41.27 | 17.95 |
| 2026-06-16 | 15:14 | -1.25 | 41.11 | 18.52 |
| 2026-06-16 | 15:15 | 0.34 | 41.13 | 18.58 |
| 2026-06-16 | 15:16 | 1.76 | 39.58 | 18.90 |
| 2026-06-16 | 15:17 | 4.66 | 41.38 | 19.52 |
| 2026-06-16 | 15:18 | 7.15 | 41.77 | 20.03 |
| 2026-06-16 | 15:19 | 4.98 | 41.66 | 18.61 |
| 2026-06-16 | 15:20 | 3.19 | 42.03 | 17.67 |
| 2026-06-16 | 15:21 | 4.57 | 43.71 | 18.12 |
| 2026-06-16 | 15:22 | 5.71 | 45.04 | 17.89 |
| 2026-06-16 | 15:23 | 4.14 | 44.16 | 16.50 |
| 2026-06-16 | 15:24 | 2.97 | 43.00 | 15.98 |
| 2026-06-16 | 15:25 | 2.97 | 43.11 | 15.84 |
| 2026-06-16 | 15:26 | 2.41 | 43.28 | 15.64 |
| 2026-06-16 | 15:27 | 2.52 | 43.30 | 15.84 |
| 2026-06-16 | 15:28 | 1.95 | 42.90 | 15.56 |
| 2026-06-16 | 15:29 | 2.78 | 42.23 | 15.58 |
| 2026-06-16 | 15:30 | 3.06 | 40.33 | 15.29 |
| 2026-06-16 | 15:31 | 2.65 | 39.40 | 14.84 |
| 2026-06-16 | 15:32 | 2.76 | 39.30 | 14.63 |
| 2026-06-16 | 15:33 | 3.87 | 38.33 | 14.88 |
| 2026-06-16 | 15:34 | 4.82 | 38.19 | 15.00 |
| 2026-06-16 | 15:35 | 5.76 | 37.85 | 14.90 |
| 2026-06-16 | 15:36 | 7.35 | 36.27 | 15.28 |
| 2026-06-16 | 15:37 | 8.63 | 35.40 | 15.14 |
| 2026-06-16 | 15:38 | 8.24 | 34.47 | 14.31 |
| 2026-06-16 | 15:39 | 6.81 | 34.88 | 13.60 |
| 2026-06-16 | 15:40 | 5.15 | 34.65 | 13.21 |
| 2026-06-16 | 15:41 | 4.47 | 34.96 | 12.91 |
| 2026-06-16 | 15:42 | 3.62 | 33.27 | 12.29 |
| 2026-06-16 | 15:43 | 2.82 | 33.93 | 11.89 |
| 2026-06-16 | 15:44 | 3.45 | 36.08 | 12.35 |
| 2026-06-16 | 15:45 | 5.17 | 36.68 | 13.06 |
| 2026-06-16 | 15:46 | 5.07 | 36.48 | 13.00 |
| 2026-06-16 | 15:47 | 4.09 | 36.75 | 12.38 |
| 2026-06-16 | 15:48 | 3.86 | 38.08 | 12.70 |
| 2026-06-16 | 15:49 | 4.30 | 38.44 | 12.81 |
| 2026-06-16 | 15:50 | 5.04 | 38.50 | 13.04 |
| 2026-06-16 | 15:51 | 5.13 | 38.80 | 13.15 |
| 2026-06-16 | 15:52 | 4.05 | 38.40 | 12.79 |
| 2026-06-16 | 15:53 | 3.12 | 39.15 | 12.56 |
| 2026-06-16 | 15:54 | 2.89 | 39.71 | 12.68 |
| 2026-06-16 | 15:55 | 2.05 | 40.61 | 12.46 |
| 2026-06-16 | 15:56 | 1.25 | 41.46 | 12.47 |
| 2026-06-16 | 15:57 | 1.16 | 42.47 | 12.60 |
| 2026-06-16 | 15:58 | 0.76 | 43.58 | 12.67 |
| 2026-06-16 | 15:59 | 0.69 | 44.38 | 12.83 |
| 2026-06-16 | 16:00 | 0.69 | 46.05 | 13.44 |
| 2026-06-16 | 16:01 | 2.25 | 46.64 | 14.16 |
| 2026-06-16 | 16:02 | 3.62 | 46.81 | 14.85 |
| 2026-06-16 | 16:03 | 0.72 | 46.78 | 13.92 |
| 2026-06-16 | 16:04 | 0.61 | 47.45 | 14.62 |
| 2026-06-16 | 16:05 | -0.21 | 47.56 | 14.71 |
| 2026-06-16 | 16:06 | -1.75 | 48.18 | 13.99 |
| 2026-06-16 | 16:07 | -1.10 | 48.56 | 14.75 |
| 2026-06-16 | 16:08 | -2.17 | 49.88 | 14.70 |
| 2026-06-16 | 16:09 | -2.38 | 49.35 | 14.93 |
| 2026-06-16 | 16:10 | -2.29 | 49.63 | 15.50 |
| 2026-06-16 | 16:11 | -2.47 | 48.45 | 15.59 |
| 2026-06-16 | 16:12 | -3.36 | 48.24 | 15.67 |
| 2026-06-16 | 16:13 | -3.88 | 46.79 | 15.93 |
| 2026-06-16 | 16:14 | -5.73 | 46.49 | 15.33 |
| 2026-06-16 | 16:15 | -6.70 | 46.59 | 15.30 |
| 2026-06-16 | 16:16 | -7.22 | 46.89 | 15.86 |
| 2026-06-16 | 16:17 | -8.37 | 47.04 | 15.95 |
| 2026-06-16 | 16:18 | -9.80 | 46.96 | 15.99 |
| 2026-06-16 | 16:19 | -10.32 | 46.47 | 16.38 |
| 2026-06-16 | 16:20 | -10.16 | 46.81 | 16.79 |
| 2026-06-16 | 16:21 | -9.69 | 46.77 | 17.19 |
| 2026-06-16 | 16:22 | -10.34 | 46.11 | 17.29 |
| 2026-06-16 | 16:23 | -11.48 | 46.36 | 17.18 |
| 2026-06-16 | 16:24 | -11.33 | 47.04 | 17.25 |
| 2026-06-16 | 16:25 | -11.27 | 48.06 | 17.49 |
| 2026-06-16 | 16:26 | -11.49 | 47.92 | 17.54 |
| 2026-06-16 | 16:27 | -12.15 | 48.79 | 17.35 |
| 2026-06-16 | 16:28 | -11.33 | 50.34 | 17.80 |
| 2026-06-16 | 16:29 | -10.42 | 50.55 | 18.39 |
| 2026-06-16 | 16:30 | -12.23 | 51.10 | 17.43 |
| 2026-06-16 | 16:31 | -12.58 | 52.30 | 17.39 |
| 2026-06-16 | 16:32 | -11.17 | 52.94 | 18.13 |
| 2026-06-16 | 16:33 | -11.08 | 54.00 | 17.92 |
| 2026-06-16 | 16:34 | -11.80 | 54.39 | 17.52 |
| 2026-06-16 | 16:35 | -12.81 | 54.79 | 17.66 |
| 2026-06-16 | 16:36 | -14.04 | 55.38 | 17.22 |
| 2026-06-16 | 16:37 | -14.28 | 55.85 | 16.94 |
| 2026-06-16 | 16:38 | -15.64 | 55.43 | 16.71 |
| 2026-06-16 | 16:39 | -18.18 | 55.55 | 16.09 |
| 2026-06-16 | 16:40 | -20.45 | 57.01 | 15.37 |
| 2026-06-16 | 16:41 | -20.41 | 57.73 | 15.52 |
| 2026-06-16 | 16:42 | -20.69 | 57.73 | 15.80 |
| 2026-06-16 | 16:43 | -22.29 | 57.18 | 15.32 |
| 2026-06-16 | 16:44 | -23.55 | 57.01 | 15.40 |
| 2026-06-16 | 16:45 | -25.12 | 57.45 | 14.87 |
| 2026-06-16 | 16:46 | -26.20 | 58.99 | 14.70 |
| 2026-06-16 | 16:47 | -26.63 | 58.72 | 15.23 |
| 2026-06-16 | 16:48 | -27.29 | 57.45 | 15.57 |
| 2026-06-16 | 16:49 | -28.53 | 57.11 | 15.06 |
| 2026-06-16 | 16:50 | -29.83 | 57.02 | 15.31 |
| 2026-06-16 | 16:51 | -31.68 | 56.24 | 15.15 |
| 2026-06-16 | 16:52 | -33.02 | 55.58 | 15.07 |
| 2026-06-16 | 16:53 | -34.04 | 56.00 | 15.18 |
| 2026-06-16 | 16:54 | -34.49 | 55.65 | 15.62 |
| 2026-06-16 | 16:55 | -34.00 | 54.61 | 16.18 |
| 2026-06-16 | 16:56 | -32.82 | 54.90 | 16.50 |
| 2026-06-16 | 16:57 | -32.25 | 56.14 | 16.76 |
| 2026-06-16 | 16:58 | -31.28 | 55.27 | 17.53 |
| 2026-06-16 | 16:59 | -30.85 | 54.90 | 17.32 |
| 2026-06-16 | 17:00 | -29.85 | 55.15 | 17.43 |
| 2026-06-16 | 17:01 | -28.44 | 55.34 | 17.86 |
