Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: MEA
| Date | Time (UTC) | MEA.X (nT) | MEA.Y (nT) | MEA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 01:34 | 12.62 | 17.85 | 53.72 |
| 2026-11-11 | 01:35 | 12.53 | 18.50 | 53.78 |
| 2026-11-11 | 01:36 | 11.49 | 19.17 | 53.65 |
| 2026-11-11 | 01:37 | 10.95 | 17.77 | 53.08 |
| 2026-11-11 | 01:38 | 11.71 | 18.79 | 53.33 |
| 2026-11-11 | 01:39 | 11.60 | 17.30 | 53.29 |
| 2026-11-11 | 01:40 | 12.82 | 17.57 | 53.58 |
| 2026-11-11 | 01:41 | 12.87 | 18.11 | 53.89 |
| 2026-11-11 | 01:42 | 12.79 | 18.03 | 53.89 |
| 2026-11-11 | 01:43 | 11.07 | 17.55 | 53.47 |
| 2026-11-11 | 01:44 | 10.91 | 17.63 | 53.42 |
| 2026-11-11 | 01:45 | 10.70 | 17.97 | 53.18 |
| 2026-11-11 | 01:46 | 10.79 | 18.70 | 52.99 |
| 2026-11-11 | 01:47 | 11.77 | 18.23 | 53.33 |
| 2026-11-11 | 01:48 | 12.18 | 18.09 | 53.29 |
| 2026-11-11 | 01:49 | 11.81 | 18.31 | 53.40 |
| 2026-11-11 | 01:50 | 11.43 | 17.93 | 53.11 |
| 2026-11-11 | 01:51 | 11.28 | 18.29 | 53.03 |
| 2026-11-11 | 01:52 | 10.52 | 18.93 | 52.92 |
| 2026-11-11 | 01:53 | 9.75 | 18.79 | 52.35 |
| 2026-11-11 | 01:54 | 10.13 | 19.26 | 52.38 |
| 2026-11-11 | 01:55 | 11.33 | 19.71 | 52.62 |
| 2026-11-11 | 01:56 | 11.02 | 20.60 | 52.81 |
| 2026-11-11 | 01:57 | 9.51 | 19.49 | 52.36 |
| 2026-11-11 | 01:58 | 10.32 | 19.86 | 52.01 |
| 2026-11-11 | 01:59 | 12.56 | 21.12 | 52.79 |
| 2026-11-11 | 02:00 | 12.98 | 22.04 | 53.25 |
| 2026-11-11 | 02:01 | 12.14 | 21.26 | 52.94 |
| 2026-11-11 | 02:02 | 11.92 | 21.62 | 52.92 |
| 2026-11-11 | 02:03 | 10.96 | 20.72 | 52.60 |
| 2026-11-11 | 02:04 | 8.62 | 19.20 | 51.68 |
| 2026-11-11 | 02:05 | 10.10 | 20.52 | 51.71 |
| 2026-11-11 | 02:06 | 12.57 | 22.22 | 52.40 |
| 2026-11-11 | 02:07 | 14.22 | 23.23 | 53.04 |
| 2026-11-11 | 02:08 | 14.13 | 23.37 | 52.88 |
| 2026-11-11 | 02:09 | 12.70 | 23.17 | 52.22 |
| 2026-11-11 | 02:10 | 11.55 | 22.21 | 51.49 |
| 2026-11-11 | 02:11 | 13.87 | 23.55 | 51.83 |
| 2026-11-11 | 02:12 | 16.17 | 25.35 | 52.85 |
| 2026-11-11 | 02:13 | 17.52 | 25.99 | 53.24 |
| 2026-11-11 | 02:14 | 18.50 | 26.43 | 53.78 |
| 2026-11-11 | 02:15 | 17.28 | 25.15 | 53.75 |
| 2026-11-11 | 02:16 | 14.59 | 23.11 | 52.81 |
| 2026-11-11 | 02:17 | 13.58 | 22.26 | 52.50 |
| 2026-11-11 | 02:18 | 14.37 | 22.65 | 52.76 |
| 2026-11-11 | 02:19 | 15.02 | 23.27 | 53.18 |
| 2026-11-11 | 02:20 | 16.36 | 23.40 | 53.54 |
| 2026-11-11 | 02:21 | 15.69 | 22.74 | 53.11 |
| 2026-11-11 | 02:22 | 15.47 | 21.46 | 52.76 |
| 2026-11-11 | 02:23 | 15.92 | 20.28 | 52.72 |
| 2026-11-11 | 02:24 | 15.87 | 19.94 | 52.83 |
| 2026-11-11 | 02:25 | 14.98 | 20.42 | 53.15 |
| 2026-11-11 | 02:26 | 12.48 | 19.67 | 52.54 |
| 2026-11-11 | 02:27 | 11.34 | 19.01 | 52.29 |
| 2026-11-11 | 02:28 | 11.21 | 18.11 | 52.06 |
| 2026-11-11 | 02:29 | 12.30 | 19.70 | 52.43 |
| 2026-11-11 | 02:30 | 12.08 | 20.10 | 52.76 |
| 2026-11-11 | 02:31 | 10.37 | 19.34 | 52.21 |
| 2026-11-11 | 02:32 | 9.20 | 18.60 | 51.90 |
| 2026-11-11 | 02:33 | 7.58 | 17.32 | 50.93 |
| 2026-11-11 | 02:34 | 9.11 | 19.59 | 51.04 |
| 2026-11-11 | 02:35 | 11.23 | 21.49 | 52.00 |
| 2026-11-11 | 02:36 | 12.03 | 21.72 | 52.10 |
| 2026-11-11 | 02:37 | 9.18 | 21.00 | 51.11 |
| 2026-11-11 | 02:38 | 9.46 | 20.52 | 50.97 |
| 2026-11-11 | 02:39 | 11.05 | 22.43 | 51.93 |
| 2026-11-11 | 02:40 | 10.30 | 22.23 | 51.78 |
| 2026-11-11 | 02:41 | 10.29 | 22.70 | 51.65 |
| 2026-11-11 | 02:42 | 9.78 | 22.92 | 51.35 |
| 2026-11-11 | 02:43 | 10.47 | 23.57 | 52.04 |
| 2026-11-11 | 02:44 | 10.33 | 22.95 | 51.79 |
| 2026-11-11 | 02:45 | 10.28 | 22.76 | 51.62 |
| 2026-11-11 | 02:46 | 11.56 | 24.31 | 52.04 |
| 2026-11-11 | 02:47 | 13.00 | 24.54 | 52.71 |
| 2026-11-11 | 02:48 | 13.25 | 24.58 | 53.00 |
| 2026-11-11 | 02:49 | 12.47 | 23.01 | 52.53 |
| 2026-11-11 | 02:50 | 13.71 | 23.32 | 52.76 |
| 2026-11-11 | 02:51 | 13.98 | 23.12 | 52.83 |
| 2026-11-11 | 02:52 | 14.28 | 24.20 | 53.06 |
| 2026-11-11 | 02:53 | 13.09 | 22.61 | 52.93 |
| 2026-11-11 | 02:54 | 12.66 | 21.96 | 52.50 |
| 2026-11-11 | 02:55 | 13.33 | 22.90 | 52.61 |
| 2026-11-11 | 02:56 | 13.07 | 22.59 | 52.88 |
| 2026-11-11 | 02:57 | 12.72 | 22.67 | 52.50 |
| 2026-11-11 | 02:58 | 12.40 | 22.99 | 52.61 |
| 2026-11-11 | 02:59 | 11.92 | 23.34 | 52.18 |
| 2026-11-11 | 03:00 | 12.85 | 23.88 | 52.94 |
| 2026-11-11 | 03:01 | 9.84 | 21.37 | 52.18 |
| 2026-11-11 | 03:02 | 9.29 | 21.14 | 51.38 |
| 2026-11-11 | 03:03 | 10.61 | 21.59 | 51.94 |
| 2026-11-11 | 03:04 | 11.32 | 22.14 | 52.40 |
| 2026-11-11 | 03:05 | 11.40 | 22.01 | 52.22 |
| 2026-11-11 | 03:06 | 13.46 | 23.03 | 52.47 |
| 2026-11-11 | 03:07 | 11.84 | 22.67 | 52.28 |
| 2026-11-11 | 03:08 | 10.85 | 21.64 | 51.93 |
| 2026-11-11 | 03:09 | 11.49 | 22.13 | 52.21 |
| 2026-11-11 | 03:10 | 10.86 | 21.87 | 52.00 |
| 2026-11-11 | 03:11 | 11.11 | 21.03 | 51.90 |
| 2026-11-11 | 03:12 | 12.72 | 23.04 | 52.62 |
| 2026-11-11 | 03:13 | 13.21 | 23.30 | 53.15 |
| 2026-11-11 | 03:14 | 12.82 | 21.23 | 52.88 |
| 2026-11-11 | 03:15 | 12.92 | 22.64 | 52.61 |
| 2026-11-11 | 03:16 | 12.37 | 22.71 | 53.00 |
| 2026-11-11 | 03:17 | 10.81 | 22.07 | 52.74 |
| 2026-11-11 | 03:18 | 10.74 | 21.06 | 52.40 |
| 2026-11-11 | 03:19 | 11.34 | 21.63 | 52.61 |
| 2026-11-11 | 03:20 | 12.21 | 22.61 | 52.86 |
| 2026-11-11 | 03:21 | 13.26 | 24.25 | 53.78 |
| 2026-11-11 | 03:22 | 12.36 | 23.16 | 53.60 |
| 2026-11-11 | 03:23 | 10.98 | 21.94 | 52.97 |
| 2026-11-11 | 03:24 | 12.14 | 21.43 | 53.00 |
| 2026-11-11 | 03:25 | 12.85 | 22.17 | 53.35 |
| 2026-11-11 | 03:26 | 12.83 | 22.17 | 53.40 |
| 2026-11-11 | 03:27 | 14.03 | 22.30 | 53.18 |
| 2026-11-11 | 03:28 | 13.84 | 22.56 | 53.22 |
| 2026-11-11 | 03:29 | 13.07 | 22.26 | 52.90 |
| 2026-11-11 | 03:30 | 12.78 | 23.06 | 52.81 |
| 2026-11-11 | 03:31 | 12.31 | 22.75 | 52.90 |
| 2026-11-11 | 03:32 | 12.19 | 22.34 | 52.53 |
| 2026-11-11 | 03:33 | 12.24 | 22.83 | 52.71 |
| 2026-11-11 | 03:34 | 13.20 | 23.58 | 53.18 |
| 2026-11-11 | 03:35 | 12.94 | 23.86 | 53.25 |
| 2026-11-11 | 03:36 | 12.51 | 23.38 | 53.31 |
| 2026-11-11 | 03:37 | 12.68 | 22.48 | 53.18 |
| 2026-11-11 | 03:38 | 11.91 | 21.97 | 52.97 |
| 2026-11-11 | 03:39 | 11.90 | 21.85 | 52.65 |
| 2026-11-11 | 03:40 | 11.85 | 22.53 | 52.51 |
| 2026-11-11 | 03:41 | 10.98 | 22.48 | 52.40 |
| 2026-11-11 | 03:42 | 11.29 | 22.34 | 52.29 |
| 2026-11-11 | 03:43 | 11.33 | 22.34 | 52.46 |
| 2026-11-11 | 03:44 | 11.14 | 22.22 | 52.47 |
| 2026-11-11 | 03:45 | 11.02 | 22.09 | 52.25 |
| 2026-11-11 | 03:46 | 11.32 | 22.16 | 52.35 |
| 2026-11-11 | 03:47 | 12.01 | 22.53 | 52.42 |
| 2026-11-11 | 03:48 | 11.25 | 22.26 | 52.31 |
| 2026-11-11 | 03:49 | 10.99 | 21.74 | 52.21 |
| 2026-11-11 | 03:50 | 11.67 | 22.52 | 52.29 |
| 2026-11-11 | 03:51 | 11.74 | 22.79 | 52.32 |
| 2026-11-11 | 03:52 | 11.98 | 22.53 | 52.42 |
| 2026-11-11 | 03:53 | 11.03 | 22.12 | 52.22 |
| 2026-11-11 | 03:54 | 10.91 | 21.95 | 52.15 |
| 2026-11-11 | 03:55 | 11.68 | 22.38 | 52.25 |
| 2026-11-11 | 03:56 | 12.27 | 22.97 | 52.50 |
| 2026-11-11 | 03:57 | 12.17 | 22.81 | 52.62 |
| 2026-11-11 | 03:58 | 12.22 | 23.45 | 52.65 |
| 2026-11-11 | 03:59 | 12.26 | 22.81 | 52.65 |
| 2026-11-11 | 04:00 | 12.46 | 22.77 | 52.47 |
| 2026-11-11 | 04:01 | 12.18 | 22.48 | 52.36 |
| 2026-11-11 | 04:02 | 11.78 | 21.94 | 52.44 |
| 2026-11-11 | 04:03 | 11.70 | 21.67 | 52.40 |
| 2026-11-11 | 04:04 | 12.12 | 22.05 | 52.47 |
| 2026-11-11 | 04:05 | 12.77 | 21.35 | 52.40 |
| 2026-11-11 | 04:06 | 13.37 | 21.81 | 52.43 |
| 2026-11-11 | 04:07 | 14.42 | 22.44 | 52.94 |
| 2026-11-11 | 04:08 | 13.77 | 21.76 | 53.04 |
| 2026-11-11 | 04:09 | 11.78 | 20.62 | 52.78 |
| 2026-11-11 | 04:10 | 10.78 | 19.72 | 52.28 |
| 2026-11-11 | 04:11 | 10.39 | 20.06 | 51.97 |
| 2026-11-11 | 04:12 | 11.12 | 21.27 | 52.06 |
| 2026-11-11 | 04:13 | 13.29 | 22.90 | 52.38 |
| 2026-11-11 | 04:14 | 12.92 | 22.43 | 52.25 |
| 2026-11-11 | 04:15 | 10.84 | 20.92 | 51.58 |
| 2026-11-11 | 04:16 | 10.98 | 21.34 | 51.33 |
| 2026-11-11 | 04:17 | 12.36 | 22.42 | 51.92 |
| 2026-11-11 | 04:18 | 12.78 | 22.35 | 51.92 |
| 2026-11-11 | 04:19 | 13.28 | 23.42 | 51.96 |
| 2026-11-11 | 04:20 | 14.95 | 24.49 | 52.36 |
| 2026-11-11 | 04:21 | 15.11 | 25.10 | 52.64 |
| 2026-11-11 | 04:22 | 14.52 | 24.02 | 52.86 |
| 2026-11-11 | 04:23 | 14.33 | 23.31 | 52.93 |
| 2026-11-11 | 04:24 | 12.99 | 22.79 | 52.85 |
| 2026-11-11 | 04:25 | 13.45 | 23.02 | 52.90 |
| 2026-11-11 | 04:26 | 14.57 | 23.65 | 53.35 |
| 2026-11-11 | 04:27 | 13.09 | 22.48 | 53.15 |
| 2026-11-11 | 04:28 | 12.08 | 21.92 | 52.86 |
| 2026-11-11 | 04:29 | 12.00 | 22.16 | 52.96 |
| 2026-11-11 | 04:30 | 12.88 | 22.08 | 52.94 |
| 2026-11-11 | 04:31 | 13.16 | 21.97 | 52.92 |
| 2026-11-11 | 04:32 | 13.23 | 21.85 | 53.00 |
| 2026-11-11 | 04:33 | 13.59 | 21.60 | 53.11 |
| 2026-11-11 | 04:34 | 13.49 | 21.30 | 53.22 |
| 2026-11-11 | 04:35 | 12.96 | 20.71 | 52.85 |
| 2026-11-11 | 04:36 | 13.25 | 20.67 | 52.58 |
| 2026-11-11 | 04:37 | 13.26 | 20.68 | 52.33 |
| 2026-11-11 | 04:38 | 14.14 | 21.36 | 52.17 |
| 2026-11-11 | 04:39 | 15.03 | 22.16 | 52.43 |
| 2026-11-11 | 04:40 | 14.96 | 21.74 | 52.58 |
| 2026-11-11 | 04:41 | 14.76 | 22.03 | 52.60 |
| 2026-11-11 | 04:42 | 14.04 | 21.75 | 52.68 |
| 2026-11-11 | 04:43 | 12.74 | 20.73 | 52.39 |
| 2026-11-11 | 04:44 | 13.01 | 20.95 | 52.43 |
| 2026-11-11 | 04:45 | 13.92 | 21.04 | 52.56 |
| 2026-11-11 | 04:46 | 15.08 | 21.94 | 52.58 |
| 2026-11-11 | 04:47 | 14.35 | 21.64 | 52.75 |
| 2026-11-11 | 04:48 | 12.71 | 20.39 | 52.58 |
| 2026-11-11 | 04:49 | 11.88 | 20.02 | 52.49 |
| 2026-11-11 | 04:50 | 11.29 | 19.35 | 52.50 |
| 2026-11-11 | 04:51 | 11.54 | 19.68 | 52.46 |
| 2026-11-11 | 04:52 | 12.10 | 19.84 | 52.44 |
| 2026-11-11 | 04:53 | 12.04 | 19.20 | 52.19 |
| 2026-11-11 | 04:54 | 11.31 | 19.10 | 51.85 |
| 2026-11-11 | 04:55 | 11.15 | 18.78 | 51.92 |
| 2026-11-11 | 04:56 | 12.23 | 18.77 | 52.11 |
| 2026-11-11 | 04:57 | 10.63 | 17.19 | 51.61 |
| 2026-11-11 | 04:58 | 10.80 | 17.84 | 51.33 |
| 2026-11-11 | 04:59 | 13.23 | 20.77 | 52.50 |
| 2026-11-11 | 05:00 | 12.47 | 20.67 | 52.79 |
| 2026-11-11 | 05:01 | 10.41 | 19.42 | 52.21 |
| 2026-11-11 | 05:02 | 8.89 | 18.50 | 51.74 |
| 2026-11-11 | 05:03 | 10.35 | 19.40 | 52.04 |
| 2026-11-11 | 05:04 | 11.85 | 20.29 | 51.90 |
| 2026-11-11 | 05:05 | 11.74 | 20.35 | 51.92 |
| 2026-11-11 | 05:06 | 11.14 | 20.04 | 51.99 |
| 2026-11-11 | 05:07 | 9.50 | 19.51 | 51.86 |
| 2026-11-11 | 05:08 | 8.74 | 19.15 | 51.86 |
| 2026-11-11 | 05:09 | 9.38 | 19.84 | 52.01 |
| 2026-11-11 | 05:10 | 9.96 | 20.40 | 52.08 |
| 2026-11-11 | 05:11 | 10.09 | 20.34 | 51.97 |
| 2026-11-11 | 05:12 | 9.12 | 20.05 | 51.74 |
| 2026-11-11 | 05:13 | 9.20 | 19.98 | 51.64 |
| 2026-11-11 | 05:14 | 10.35 | 20.94 | 51.83 |
| 2026-11-11 | 05:15 | 11.03 | 21.11 | 52.04 |
| 2026-11-11 | 05:16 | 10.43 | 20.63 | 52.08 |
| 2026-11-11 | 05:17 | 9.48 | 20.75 | 52.04 |
| 2026-11-11 | 05:18 | 9.28 | 20.73 | 52.25 |
| 2026-11-11 | 05:19 | 8.74 | 20.45 | 52.06 |
| 2026-11-11 | 05:20 | 8.94 | 20.21 | 51.92 |
| 2026-11-11 | 05:21 | 9.75 | 19.66 | 51.94 |
| 2026-11-11 | 05:22 | 9.39 | 19.44 | 51.79 |
| 2026-11-11 | 05:23 | 8.86 | 19.42 | 51.85 |
| 2026-11-11 | 05:24 | 8.78 | 19.53 | 51.93 |
| 2026-11-11 | 05:25 | 8.45 | 19.58 | 51.85 |
| 2026-11-11 | 05:26 | 9.20 | 19.91 | 52.11 |
| 2026-11-11 | 05:27 | 8.93 | 20.58 | 52.36 |
| 2026-11-11 | 05:28 | 7.96 | 20.66 | 52.43 |
| 2026-11-11 | 05:29 | 7.64 | 20.41 | 52.33 |
| 2026-11-11 | 05:30 | 7.29 | 20.10 | 52.11 |
| 2026-11-11 | 05:31 | 7.88 | 20.33 | 52.15 |
| 2026-11-11 | 05:32 | 7.70 | 20.51 | 52.00 |
| 2026-11-11 | 05:33 | 7.00 | 20.38 | 51.88 |
| 2026-11-11 | 05:34 | 7.30 | 19.92 | 51.90 |
| 2026-11-11 | 05:35 | 7.71 | 19.88 | 51.78 |
| 2026-11-11 | 05:36 | 8.25 | 19.75 | 51.67 |
| 2026-11-11 | 05:37 | 8.58 | 20.40 | 51.79 |
| 2026-11-11 | 05:38 | 7.19 | 20.50 | 52.11 |
| 2026-11-11 | 05:39 | 6.49 | 20.51 | 52.33 |
| 2026-11-11 | 05:40 | 6.18 | 20.81 | 52.10 |
| 2026-11-11 | 05:41 | 6.41 | 21.29 | 51.78 |
| 2026-11-11 | 05:42 | 6.20 | 22.20 | 51.38 |
| 2026-11-11 | 05:43 | 5.55 | 22.70 | 51.29 |
| 2026-11-11 | 05:44 | 5.53 | 22.45 | 51.29 |
| 2026-11-11 | 05:45 | 5.55 | 22.61 | 51.43 |
| 2026-11-11 | 05:46 | 6.12 | 22.21 | 51.33 |
| 2026-11-11 | 05:47 | 6.53 | 22.32 | 51.22 |
| 2026-11-11 | 05:48 | 6.65 | 23.46 | 51.68 |
| 2026-11-11 | 05:49 | 7.26 | 23.51 | 51.83 |
| 2026-11-11 | 05:50 | 7.06 | 23.73 | 51.90 |
| 2026-11-11 | 05:51 | 7.97 | 22.99 | 52.36 |
| 2026-11-11 | 05:52 | 7.66 | 23.47 | 51.83 |
| 2026-11-11 | 05:53 | 7.51 | 24.69 | 51.83 |
| 2026-11-11 | 05:54 | 7.48 | 24.12 | 51.67 |
| 2026-11-11 | 05:55 | 8.27 | 23.66 | 51.83 |
| 2026-11-11 | 05:56 | 9.73 | 23.39 | 52.10 |
| 2026-11-11 | 05:57 | 8.58 | 22.26 | 51.65 |
| 2026-11-11 | 05:58 | 8.79 | 23.95 | 51.89 |
| 2026-11-11 | 05:59 | 7.47 | 24.12 | 51.90 |
| 2026-11-11 | 06:00 | 8.03 | 24.89 | 51.88 |
| 2026-11-11 | 06:01 | 8.48 | 24.10 | 52.43 |
| 2026-11-11 | 06:02 | 8.99 | 23.94 | 52.68 |
| 2026-11-11 | 06:03 | 8.11 | 24.11 | 52.26 |
| 2026-11-11 | 06:04 | 5.46 | 24.15 | 51.44 |
| 2026-11-11 | 06:05 | 6.05 | 23.94 | 51.24 |
| 2026-11-11 | 06:06 | 5.41 | 23.36 | 50.86 |
| 2026-11-11 | 06:07 | 5.37 | 24.54 | 50.50 |
| 2026-11-11 | 06:08 | 6.10 | 27.51 | 50.61 |
| 2026-11-11 | 06:09 | 6.39 | 28.04 | 51.54 |
| 2026-11-11 | 06:10 | 6.71 | 30.59 | 52.21 |
| 2026-11-11 | 06:11 | 7.18 | 30.02 | 52.47 |
| 2026-11-11 | 06:12 | 7.41 | 28.21 | 51.88 |
| 2026-11-11 | 06:13 | 7.53 | 28.00 | 51.35 |
| 2026-11-11 | 06:14 | 6.54 | 27.07 | 50.54 |
| 2026-11-11 | 06:15 | 6.26 | 26.76 | 49.46 |
| 2026-11-11 | 06:16 | 6.29 | 27.37 | 49.18 |
| 2026-11-11 | 06:17 | 6.82 | 26.55 | 49.65 |
| 2026-11-11 | 06:18 | 6.91 | 27.08 | 50.38 |
| 2026-11-11 | 06:19 | 8.42 | 27.67 | 51.56 |
| 2026-11-11 | 06:20 | 9.34 | 26.81 | 52.43 |
| 2026-11-11 | 06:21 | 9.46 | 26.13 | 52.86 |
| 2026-11-11 | 06:22 | 9.52 | 24.22 | 52.54 |
| 2026-11-11 | 06:23 | 8.13 | 22.95 | 51.29 |
| 2026-11-11 | 06:24 | 7.97 | 22.93 | 50.50 |
| 2026-11-11 | 06:25 | 9.29 | 23.63 | 50.90 |
| 2026-11-11 | 06:26 | 9.20 | 24.11 | 51.51 |
| 2026-11-11 | 06:27 | 9.10 | 23.97 | 51.85 |
| 2026-11-11 | 06:28 | 8.99 | 23.87 | 51.75 |
| 2026-11-11 | 06:29 | 8.67 | 23.19 | 51.53 |
| 2026-11-11 | 06:30 | 9.04 | 22.20 | 50.56 |
| 2026-11-11 | 06:31 | 8.52 | 20.76 | 48.82 |
| 2026-11-11 | 06:32 | 6.38 | 20.68 | 46.58 |
| 2026-11-11 | 06:33 | 5.83 | 24.33 | 46.29 |
| 2026-11-11 | 06:34 | 7.08 | 28.48 | 47.83 |
| 2026-11-11 | 06:35 | 9.51 | 31.19 | 48.94 |
| 2026-11-11 | 06:36 | 10.53 | 33.71 | 49.79 |
| 2026-11-11 | 06:37 | 12.37 | 31.34 | 49.47 |
| 2026-11-11 | 06:38 | 9.86 | 29.34 | 46.40 |
| 2026-11-11 | 06:39 | 12.00 | 30.28 | 45.72 |
| 2026-11-11 | 06:40 | 11.96 | 32.78 | 45.28 |
| 2026-11-11 | 06:41 | 10.49 | 32.45 | 44.47 |
| 2026-11-11 | 06:42 | 12.62 | 32.34 | 44.79 |
| 2026-11-11 | 06:43 | 12.31 | 30.55 | 44.26 |
| 2026-11-11 | 06:44 | 12.02 | 28.76 | 42.61 |
| 2026-11-11 | 06:45 | 10.79 | 28.81 | 40.68 |
| 2026-11-11 | 06:46 | 11.23 | 29.34 | 39.81 |
| 2026-11-11 | 06:47 | 12.24 | 29.67 | 40.51 |
| 2026-11-11 | 06:48 | 13.83 | 28.99 | 41.86 |
| 2026-11-11 | 06:49 | 13.87 | 27.76 | 42.36 |
| 2026-11-11 | 06:50 | 13.52 | 25.95 | 42.44 |
| 2026-11-11 | 06:51 | 13.30 | 25.75 | 42.82 |
| 2026-11-11 | 06:52 | 13.02 | 24.54 | 43.19 |
| 2026-11-11 | 06:53 | 13.10 | 23.99 | 43.40 |
| 2026-11-11 | 06:54 | 12.39 | 23.17 | 43.75 |
| 2026-11-11 | 06:55 | 10.46 | 21.29 | 43.11 |
| 2026-11-11 | 06:56 | 9.61 | 21.04 | 42.33 |
| 2026-11-11 | 06:57 | 8.93 | 20.18 | 42.29 |
| 2026-11-11 | 06:58 | 9.41 | 20.18 | 43.18 |
| 2026-11-11 | 06:59 | 8.91 | 20.39 | 44.49 |
| 2026-11-11 | 07:00 | 9.16 | 20.02 | 45.86 |
| 2026-11-11 | 07:01 | 9.64 | 19.87 | 46.93 |
| 2026-11-11 | 07:02 | 11.49 | 19.78 | 48.90 |
| 2026-11-11 | 07:03 | 9.95 | 19.08 | 48.40 |
| 2026-11-11 | 07:04 | 7.94 | 19.24 | 46.71 |
| 2026-11-11 | 07:05 | 9.15 | 19.88 | 46.54 |
| 2026-11-11 | 07:06 | 10.59 | 20.34 | 48.04 |
| 2026-11-11 | 07:07 | 10.24 | 20.08 | 48.58 |
| 2026-11-11 | 07:08 | 9.41 | 19.44 | 48.15 |
| 2026-11-11 | 07:09 | 9.30 | 19.53 | 47.82 |
| 2026-11-11 | 07:10 | 8.96 | 19.68 | 47.53 |
| 2026-11-11 | 07:11 | 9.27 | 19.74 | 47.17 |
| 2026-11-11 | 07:12 | 9.94 | 20.15 | 47.56 |
| 2026-11-11 | 07:13 | 10.38 | 19.55 | 47.75 |
| 2026-11-11 | 07:14 | 8.92 | 18.42 | 46.51 |
| 2026-11-11 | 07:15 | 9.13 | 18.10 | 45.71 |
| 2026-11-11 | 07:16 | 8.50 | 17.74 | 44.58 |
| 2026-11-11 | 07:17 | 9.32 | 18.43 | 44.58 |
| 2026-11-11 | 07:18 | 11.14 | 19.23 | 45.43 |
| 2026-11-11 | 07:19 | 11.83 | 20.27 | 45.49 |
| 2026-11-11 | 07:20 | 11.78 | 21.35 | 45.35 |
| 2026-11-11 | 07:21 | 11.00 | 21.44 | 44.60 |
| 2026-11-11 | 07:22 | 10.61 | 21.69 | 44.04 |
| 2026-11-11 | 07:23 | 11.78 | 22.67 | 44.61 |
| 2026-11-11 | 07:24 | 13.07 | 23.81 | 45.38 |
| 2026-11-11 | 07:25 | 12.43 | 24.44 | 44.83 |
| 2026-11-11 | 07:26 | 12.48 | 24.44 | 43.90 |
| 2026-11-11 | 07:27 | 12.72 | 25.88 | 43.83 |
| 2026-11-11 | 07:28 | 12.08 | 24.98 | 42.75 |
| 2026-11-11 | 07:29 | 10.50 | 25.02 | 41.49 |
| 2026-11-11 | 07:30 | 9.28 | 24.71 | 40.65 |
| 2026-11-11 | 07:31 | 8.05 | 25.02 | 39.54 |
| 2026-11-11 | 07:32 | 7.47 | 25.67 | 38.97 |
| 2026-11-11 | 07:33 | 6.11 | 25.32 | 37.82 |
| 2026-11-11 | 07:34 | 5.27 | 25.75 | 37.79 |
| 2026-11-11 | 07:35 | 4.85 | 26.39 | 37.78 |
| 2026-11-11 | 07:36 | 4.36 | 27.25 | 38.17 |
| 2026-11-11 | 07:37 | 3.67 | 28.35 | 38.04 |
| 2026-11-11 | 07:38 | 3.90 | 29.72 | 38.67 |
| 2026-11-11 | 07:39 | 4.03 | 30.52 | 38.96 |
| 2026-11-11 | 07:40 | 4.64 | 30.99 | 39.47 |
| 2026-11-11 | 07:41 | 4.93 | 31.42 | 39.81 |
| 2026-11-11 | 07:42 | 5.30 | 31.73 | 40.15 |
| 2026-11-11 | 07:43 | 5.36 | 31.77 | 40.31 |
| 2026-11-11 | 07:44 | 5.32 | 31.61 | 39.99 |
| 2026-11-11 | 07:45 | 4.84 | 31.84 | 39.67 |
| 2026-11-11 | 07:46 | 5.28 | 32.13 | 39.72 |
| 2026-11-11 | 07:47 | 5.63 | 31.76 | 39.81 |
| 2026-11-11 | 07:48 | 5.95 | 31.15 | 40.22 |
| 2026-11-11 | 07:49 | 6.94 | 30.93 | 41.35 |
| 2026-11-11 | 07:50 | 6.94 | 30.41 | 42.25 |
| 2026-11-11 | 07:51 | 6.85 | 29.63 | 42.81 |
| 2026-11-11 | 07:52 | 6.93 | 29.34 | 43.33 |
| 2026-11-11 | 07:53 | 6.96 | 28.74 | 43.92 |
| 2026-11-11 | 07:54 | 7.84 | 28.69 | 44.75 |
| 2026-11-11 | 07:55 | 7.82 | 28.36 | 45.32 |
| 2026-11-11 | 07:56 | 8.10 | 28.16 | 46.15 |
| 2026-11-11 | 07:57 | 8.70 | 28.33 | 47.21 |
| 2026-11-11 | 07:58 | 8.16 | 27.71 | 47.78 |
| 2026-11-11 | 07:59 | 7.94 | 27.02 | 47.93 |
| 2026-11-11 | 08:00 | 7.29 | 26.91 | 47.96 |
| 2026-11-11 | 08:01 | 7.15 | 26.48 | 48.33 |
| 2026-11-11 | 08:02 | 7.60 | 26.58 | 48.62 |
| 2026-11-11 | 08:03 | 7.88 | 25.81 | 49.28 |
| 2026-11-11 | 08:04 | 7.58 | 25.52 | 49.62 |
| 2026-11-11 | 08:05 | 6.94 | 25.06 | 49.58 |
| 2026-11-11 | 08:06 | 6.21 | 24.79 | 49.43 |
| 2026-11-11 | 08:07 | 6.84 | 24.67 | 49.54 |
| 2026-11-11 | 08:08 | 6.31 | 24.12 | 49.69 |
