Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: FCC
| Date | Time (UTC) | FCC.X (nT) | FCC.Y (nT) | FCC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 01:34 | 149.47 | 5.15 | 19.76 |
| 2026-11-11 | 01:35 | 148.94 | 5.16 | 18.81 |
| 2026-11-11 | 01:36 | 147.34 | 5.03 | 15.00 |
| 2026-11-11 | 01:37 | 148.87 | 6.12 | 15.96 |
| 2026-11-11 | 01:38 | 149.77 | 6.00 | 17.15 |
| 2026-11-11 | 01:39 | 151.36 | 5.58 | 19.71 |
| 2026-11-11 | 01:40 | 149.39 | 3.97 | 19.92 |
| 2026-11-11 | 01:41 | 149.25 | 5.12 | 17.43 |
| 2026-11-11 | 01:42 | 148.77 | 3.75 | 16.17 |
| 2026-11-11 | 01:43 | 150.33 | 4.47 | 16.92 |
| 2026-11-11 | 01:44 | 151.21 | 5.87 | 18.88 |
| 2026-11-11 | 01:45 | 149.52 | 6.13 | 19.10 |
| 2026-11-11 | 01:46 | 148.43 | 6.90 | 19.07 |
| 2026-11-11 | 01:47 | 148.05 | 6.62 | 18.38 |
| 2026-11-11 | 01:48 | 147.52 | 5.50 | 17.42 |
| 2026-11-11 | 01:49 | 148.34 | 5.55 | 17.18 |
| 2026-11-11 | 01:50 | 148.91 | 5.85 | 16.57 |
| 2026-11-11 | 01:51 | 148.48 | 5.38 | 17.50 |
| 2026-11-11 | 01:52 | 147.01 | 5.24 | 16.24 |
| 2026-11-11 | 01:53 | 146.34 | 7.16 | 16.14 |
| 2026-11-11 | 01:54 | 145.99 | 6.91 | 15.07 |
| 2026-11-11 | 01:55 | 146.10 | 6.22 | 14.57 |
| 2026-11-11 | 01:56 | 145.55 | 6.00 | 14.67 |
| 2026-11-11 | 01:57 | 146.75 | 7.16 | 15.78 |
| 2026-11-11 | 01:58 | 146.29 | 7.41 | 16.69 |
| 2026-11-11 | 01:59 | 143.78 | 6.28 | 15.60 |
| 2026-11-11 | 02:00 | 143.12 | 6.47 | 12.60 |
| 2026-11-11 | 02:01 | 143.03 | 5.49 | 12.53 |
| 2026-11-11 | 02:02 | 144.96 | 6.62 | 12.85 |
| 2026-11-11 | 02:03 | 148.10 | 8.63 | 16.08 |
| 2026-11-11 | 02:04 | 148.03 | 9.84 | 18.08 |
| 2026-11-11 | 02:05 | 146.43 | 10.38 | 18.21 |
| 2026-11-11 | 02:06 | 143.47 | 8.60 | 16.28 |
| 2026-11-11 | 02:07 | 142.28 | 6.28 | 11.78 |
| 2026-11-11 | 02:08 | 142.43 | 5.88 | 10.42 |
| 2026-11-11 | 02:09 | 142.74 | 7.08 | 10.88 |
| 2026-11-11 | 02:10 | 145.77 | 9.94 | 11.28 |
| 2026-11-11 | 02:11 | 146.44 | 9.69 | 12.12 |
| 2026-11-11 | 02:12 | 145.58 | 7.35 | 10.46 |
| 2026-11-11 | 02:13 | 141.74 | 5.24 | 6.46 |
| 2026-11-11 | 02:14 | 143.55 | 4.50 | 2.57 |
| 2026-11-11 | 02:15 | 148.50 | 4.94 | 6.86 |
| 2026-11-11 | 02:16 | 150.40 | 7.03 | 12.08 |
| 2026-11-11 | 02:17 | 151.75 | 9.68 | 14.22 |
| 2026-11-11 | 02:18 | 150.83 | 8.88 | 14.47 |
| 2026-11-11 | 02:19 | 148.95 | 7.25 | 13.00 |
| 2026-11-11 | 02:20 | 146.67 | 5.00 | 10.89 |
| 2026-11-11 | 02:21 | 147.60 | 4.00 | 10.51 |
| 2026-11-11 | 02:22 | 147.93 | 3.44 | 10.85 |
| 2026-11-11 | 02:23 | 148.60 | 3.21 | 10.46 |
| 2026-11-11 | 02:24 | 149.56 | 2.24 | 10.94 |
| 2026-11-11 | 02:25 | 149.27 | 2.08 | 11.68 |
| 2026-11-11 | 02:26 | 149.88 | 3.91 | 12.92 |
| 2026-11-11 | 02:27 | 149.70 | 4.80 | 13.42 |
| 2026-11-11 | 02:28 | 149.82 | 4.60 | 14.57 |
| 2026-11-11 | 02:29 | 147.04 | 4.18 | 13.54 |
| 2026-11-11 | 02:30 | 147.63 | 4.63 | 13.60 |
| 2026-11-11 | 02:31 | 148.99 | 4.75 | 14.72 |
| 2026-11-11 | 02:32 | 149.44 | 6.44 | 17.15 |
| 2026-11-11 | 02:33 | 148.09 | 7.69 | 19.29 |
| 2026-11-11 | 02:34 | 143.39 | 6.58 | 17.97 |
| 2026-11-11 | 02:35 | 141.51 | 5.25 | 15.00 |
| 2026-11-11 | 02:36 | 140.90 | 3.31 | 14.28 |
| 2026-11-11 | 02:37 | 140.89 | 5.41 | 14.53 |
| 2026-11-11 | 02:38 | 142.25 | 7.59 | 13.92 |
| 2026-11-11 | 02:39 | 144.35 | 6.75 | 14.15 |
| 2026-11-11 | 02:40 | 143.34 | 6.50 | 15.25 |
| 2026-11-11 | 02:41 | 141.27 | 7.55 | 15.18 |
| 2026-11-11 | 02:42 | 141.52 | 8.88 | 12.26 |
| 2026-11-11 | 02:43 | 141.71 | 8.55 | 11.17 |
| 2026-11-11 | 02:44 | 142.68 | 9.47 | 12.25 |
| 2026-11-11 | 02:45 | 142.33 | 10.66 | 13.69 |
| 2026-11-11 | 02:46 | 140.49 | 10.84 | 11.46 |
| 2026-11-11 | 02:47 | 143.66 | 10.24 | 10.86 |
| 2026-11-11 | 02:48 | 145.52 | 9.03 | 12.35 |
| 2026-11-11 | 02:49 | 147.09 | 10.22 | 13.76 |
| 2026-11-11 | 02:50 | 146.96 | 9.21 | 13.85 |
| 2026-11-11 | 02:51 | 146.90 | 8.44 | 13.01 |
| 2026-11-11 | 02:52 | 147.44 | 7.72 | 13.38 |
| 2026-11-11 | 02:53 | 149.00 | 8.09 | 14.69 |
| 2026-11-11 | 02:54 | 149.77 | 8.94 | 16.07 |
| 2026-11-11 | 02:55 | 148.01 | 8.34 | 15.29 |
| 2026-11-11 | 02:56 | 148.29 | 7.46 | 14.93 |
| 2026-11-11 | 02:57 | 148.53 | 6.44 | 14.60 |
| 2026-11-11 | 02:58 | 145.72 | 5.28 | 15.01 |
| 2026-11-11 | 02:59 | 144.00 | 8.69 | 10.69 |
| 2026-11-11 | 03:00 | 147.02 | 6.68 | 10.10 |
| 2026-11-11 | 03:01 | 149.80 | 6.02 | 15.44 |
| 2026-11-11 | 03:02 | 147.37 | 8.25 | 19.06 |
| 2026-11-11 | 03:03 | 146.60 | 7.88 | 17.57 |
| 2026-11-11 | 03:04 | 146.50 | 5.99 | 15.89 |
| 2026-11-11 | 03:05 | 145.38 | 5.25 | 16.78 |
| 2026-11-11 | 03:06 | 143.37 | 5.06 | 15.71 |
| 2026-11-11 | 03:07 | 144.42 | 5.60 | 12.94 |
| 2026-11-11 | 03:08 | 145.67 | 5.69 | 13.10 |
| 2026-11-11 | 03:09 | 147.04 | 5.56 | 14.90 |
| 2026-11-11 | 03:10 | 146.52 | 7.31 | 17.35 |
| 2026-11-11 | 03:11 | 146.20 | 7.78 | 17.42 |
| 2026-11-11 | 03:12 | 146.14 | 6.34 | 16.62 |
| 2026-11-11 | 03:13 | 146.20 | 6.09 | 15.40 |
| 2026-11-11 | 03:14 | 147.05 | 6.09 | 14.96 |
| 2026-11-11 | 03:15 | 146.51 | 7.16 | 14.32 |
| 2026-11-11 | 03:16 | 147.00 | 6.84 | 12.68 |
| 2026-11-11 | 03:17 | 148.62 | 7.41 | 13.57 |
| 2026-11-11 | 03:18 | 148.97 | 8.19 | 15.01 |
| 2026-11-11 | 03:19 | 149.72 | 8.97 | 16.14 |
| 2026-11-11 | 03:20 | 147.92 | 7.62 | 15.36 |
| 2026-11-11 | 03:21 | 147.56 | 6.88 | 13.14 |
| 2026-11-11 | 03:22 | 147.94 | 7.00 | 12.47 |
| 2026-11-11 | 03:23 | 148.76 | 7.87 | 12.32 |
| 2026-11-11 | 03:24 | 148.57 | 7.63 | 12.46 |
| 2026-11-11 | 03:25 | 149.23 | 7.22 | 12.82 |
| 2026-11-11 | 03:26 | 148.51 | 6.38 | 12.17 |
| 2026-11-11 | 03:27 | 148.51 | 6.09 | 12.17 |
| 2026-11-11 | 03:28 | 147.70 | 5.60 | 11.44 |
| 2026-11-11 | 03:29 | 147.23 | 6.53 | 11.61 |
| 2026-11-11 | 03:30 | 146.99 | 8.09 | 11.75 |
| 2026-11-11 | 03:31 | 147.71 | 8.62 | 11.71 |
| 2026-11-11 | 03:32 | 148.33 | 8.72 | 13.35 |
| 2026-11-11 | 03:33 | 148.02 | 9.44 | 14.57 |
| 2026-11-11 | 03:34 | 148.30 | 9.62 | 13.65 |
| 2026-11-11 | 03:35 | 148.87 | 8.69 | 12.47 |
| 2026-11-11 | 03:36 | 148.94 | 8.16 | 12.08 |
| 2026-11-11 | 03:37 | 148.95 | 8.03 | 11.89 |
| 2026-11-11 | 03:38 | 148.89 | 7.97 | 12.00 |
| 2026-11-11 | 03:39 | 147.51 | 7.24 | 11.53 |
| 2026-11-11 | 03:40 | 146.12 | 7.03 | 10.47 |
| 2026-11-11 | 03:41 | 145.83 | 7.03 | 10.42 |
| 2026-11-11 | 03:42 | 147.04 | 7.74 | 11.71 |
| 2026-11-11 | 03:43 | 147.52 | 8.09 | 12.39 |
| 2026-11-11 | 03:44 | 148.03 | 7.90 | 13.18 |
| 2026-11-11 | 03:45 | 146.33 | 7.38 | 13.08 |
| 2026-11-11 | 03:46 | 144.75 | 6.93 | 13.10 |
| 2026-11-11 | 03:47 | 143.51 | 6.56 | 12.51 |
| 2026-11-11 | 03:48 | 143.79 | 7.19 | 12.42 |
| 2026-11-11 | 03:49 | 144.26 | 7.74 | 13.46 |
| 2026-11-11 | 03:50 | 143.97 | 7.62 | 14.08 |
| 2026-11-11 | 03:51 | 142.51 | 7.46 | 14.17 |
| 2026-11-11 | 03:52 | 143.54 | 7.38 | 14.68 |
| 2026-11-11 | 03:53 | 144.23 | 7.94 | 15.60 |
| 2026-11-11 | 03:54 | 143.90 | 8.31 | 15.17 |
| 2026-11-11 | 03:55 | 143.78 | 8.19 | 15.01 |
| 2026-11-11 | 03:56 | 144.68 | 8.34 | 14.62 |
| 2026-11-11 | 03:57 | 145.28 | 8.49 | 14.32 |
| 2026-11-11 | 03:58 | 145.78 | 8.84 | 13.74 |
| 2026-11-11 | 03:59 | 146.91 | 9.28 | 13.89 |
| 2026-11-11 | 04:00 | 147.03 | 9.10 | 13.85 |
| 2026-11-11 | 04:01 | 147.24 | 8.44 | 14.11 |
| 2026-11-11 | 04:02 | 147.46 | 7.43 | 13.82 |
| 2026-11-11 | 04:03 | 147.94 | 7.12 | 14.90 |
| 2026-11-11 | 04:04 | 147.65 | 6.78 | 14.56 |
| 2026-11-11 | 04:05 | 147.77 | 6.22 | 14.21 |
| 2026-11-11 | 04:06 | 146.87 | 5.03 | 13.44 |
| 2026-11-11 | 04:07 | 146.87 | 4.44 | 13.42 |
| 2026-11-11 | 04:08 | 148.19 | 3.91 | 13.78 |
| 2026-11-11 | 04:09 | 149.98 | 4.47 | 15.38 |
| 2026-11-11 | 04:10 | 150.36 | 5.63 | 16.69 |
| 2026-11-11 | 04:11 | 149.60 | 5.65 | 16.29 |
| 2026-11-11 | 04:12 | 147.10 | 4.84 | 15.25 |
| 2026-11-11 | 04:13 | 143.45 | 4.12 | 12.92 |
| 2026-11-11 | 04:14 | 143.29 | 3.94 | 11.86 |
| 2026-11-11 | 04:15 | 145.47 | 4.99 | 13.32 |
| 2026-11-11 | 04:16 | 146.28 | 6.08 | 14.71 |
| 2026-11-11 | 04:17 | 146.99 | 7.22 | 15.83 |
| 2026-11-11 | 04:18 | 146.65 | 7.69 | 16.07 |
| 2026-11-11 | 04:19 | 144.95 | 7.59 | 15.00 |
| 2026-11-11 | 04:20 | 143.33 | 7.22 | 12.97 |
| 2026-11-11 | 04:21 | 143.34 | 6.78 | 11.00 |
| 2026-11-11 | 04:22 | 146.19 | 6.83 | 11.54 |
| 2026-11-11 | 04:23 | 148.01 | 7.34 | 12.28 |
| 2026-11-11 | 04:24 | 149.75 | 8.00 | 13.75 |
| 2026-11-11 | 04:25 | 149.31 | 8.31 | 13.74 |
| 2026-11-11 | 04:26 | 149.17 | 7.47 | 13.82 |
| 2026-11-11 | 04:27 | 149.89 | 6.90 | 14.69 |
| 2026-11-11 | 04:28 | 150.38 | 7.25 | 16.44 |
| 2026-11-11 | 04:29 | 150.08 | 7.08 | 17.00 |
| 2026-11-11 | 04:30 | 149.66 | 6.34 | 17.35 |
| 2026-11-11 | 04:31 | 150.38 | 6.06 | 18.17 |
| 2026-11-11 | 04:32 | 150.35 | 5.59 | 18.14 |
| 2026-11-11 | 04:33 | 149.92 | 5.06 | 17.22 |
| 2026-11-11 | 04:34 | 150.36 | 5.05 | 17.21 |
| 2026-11-11 | 04:35 | 149.36 | 4.88 | 16.82 |
| 2026-11-11 | 04:36 | 148.19 | 4.34 | 16.14 |
| 2026-11-11 | 04:37 | 147.55 | 4.62 | 15.93 |
| 2026-11-11 | 04:38 | 146.57 | 4.58 | 15.19 |
| 2026-11-11 | 04:39 | 146.69 | 4.21 | 13.85 |
| 2026-11-11 | 04:40 | 147.23 | 4.00 | 13.00 |
| 2026-11-11 | 04:41 | 147.77 | 4.08 | 12.46 |
| 2026-11-11 | 04:42 | 149.36 | 4.53 | 13.04 |
| 2026-11-11 | 04:43 | 150.96 | 5.49 | 14.46 |
| 2026-11-11 | 04:44 | 150.76 | 5.55 | 14.85 |
| 2026-11-11 | 04:45 | 149.45 | 4.94 | 14.71 |
| 2026-11-11 | 04:46 | 147.44 | 3.90 | 13.71 |
| 2026-11-11 | 04:47 | 147.43 | 3.84 | 12.83 |
| 2026-11-11 | 04:48 | 149.50 | 4.28 | 13.21 |
| 2026-11-11 | 04:49 | 150.59 | 4.83 | 13.72 |
| 2026-11-11 | 04:50 | 150.45 | 4.77 | 14.06 |
| 2026-11-11 | 04:51 | 149.94 | 5.00 | 14.62 |
| 2026-11-11 | 04:52 | 147.52 | 4.44 | 13.97 |
| 2026-11-11 | 04:53 | 146.05 | 3.55 | 13.57 |
| 2026-11-11 | 04:54 | 145.89 | 3.02 | 13.88 |
| 2026-11-11 | 04:55 | 145.19 | 2.50 | 13.62 |
| 2026-11-11 | 04:56 | 144.63 | 1.94 | 13.21 |
| 2026-11-11 | 04:57 | 145.48 | 1.93 | 13.50 |
| 2026-11-11 | 04:58 | 146.34 | 2.96 | 14.64 |
| 2026-11-11 | 04:59 | 144.42 | 2.66 | 13.28 |
| 2026-11-11 | 05:00 | 144.81 | 2.75 | 12.75 |
| 2026-11-11 | 05:01 | 147.93 | 4.50 | 14.04 |
| 2026-11-11 | 05:02 | 148.75 | 5.58 | 15.25 |
| 2026-11-11 | 05:03 | 146.58 | 5.28 | 14.81 |
| 2026-11-11 | 05:04 | 142.85 | 3.77 | 13.19 |
| 2026-11-11 | 05:05 | 141.00 | 3.27 | 11.81 |
| 2026-11-11 | 05:06 | 140.87 | 3.55 | 11.03 |
| 2026-11-11 | 05:07 | 143.39 | 4.24 | 11.54 |
| 2026-11-11 | 05:08 | 145.50 | 5.19 | 12.86 |
| 2026-11-11 | 05:09 | 144.13 | 5.12 | 12.76 |
| 2026-11-11 | 05:10 | 142.32 | 4.50 | 12.36 |
| 2026-11-11 | 05:11 | 141.21 | 4.00 | 12.35 |
| 2026-11-11 | 05:12 | 139.80 | 3.62 | 12.01 |
| 2026-11-11 | 05:13 | 138.99 | 3.31 | 12.14 |
| 2026-11-11 | 05:14 | 138.71 | 3.02 | 12.25 |
| 2026-11-11 | 05:15 | 138.84 | 3.02 | 12.32 |
| 2026-11-11 | 05:16 | 140.23 | 3.60 | 12.54 |
| 2026-11-11 | 05:17 | 140.20 | 4.50 | 12.46 |
| 2026-11-11 | 05:18 | 140.85 | 5.66 | 12.78 |
| 2026-11-11 | 05:19 | 141.65 | 6.75 | 12.97 |
| 2026-11-11 | 05:20 | 140.28 | 6.88 | 12.50 |
| 2026-11-11 | 05:21 | 138.41 | 6.19 | 11.94 |
| 2026-11-11 | 05:22 | 138.69 | 5.75 | 11.60 |
| 2026-11-11 | 05:23 | 138.91 | 5.16 | 10.94 |
| 2026-11-11 | 05:24 | 139.97 | 4.69 | 10.72 |
| 2026-11-11 | 05:25 | 139.19 | 4.15 | 10.43 |
| 2026-11-11 | 05:26 | 138.39 | 3.83 | 10.32 |
| 2026-11-11 | 05:27 | 138.78 | 3.83 | 10.76 |
| 2026-11-11 | 05:28 | 139.97 | 4.27 | 11.38 |
| 2026-11-11 | 05:29 | 140.10 | 4.84 | 11.39 |
| 2026-11-11 | 05:30 | 138.54 | 4.38 | 11.32 |
| 2026-11-11 | 05:31 | 138.13 | 3.56 | 11.53 |
| 2026-11-11 | 05:32 | 137.50 | 2.85 | 11.92 |
| 2026-11-11 | 05:33 | 137.98 | 3.27 | 12.68 |
| 2026-11-11 | 05:34 | 138.83 | 3.84 | 12.96 |
| 2026-11-11 | 05:35 | 138.25 | 3.47 | 12.82 |
| 2026-11-11 | 05:36 | 136.35 | 2.63 | 12.38 |
| 2026-11-11 | 05:37 | 136.63 | 2.38 | 12.43 |
| 2026-11-11 | 05:38 | 138.05 | 2.50 | 11.86 |
| 2026-11-11 | 05:39 | 137.93 | 2.09 | 10.03 |
| 2026-11-11 | 05:40 | 133.63 | 2.22 | 6.47 |
| 2026-11-11 | 05:41 | 126.90 | 0.06 | 1.46 |
| 2026-11-11 | 05:42 | 118.07 | -3.00 | -5.47 |
| 2026-11-11 | 05:43 | 110.09 | -6.87 | -8.04 |
| 2026-11-11 | 05:44 | 113.20 | -8.42 | -6.58 |
| 2026-11-11 | 05:45 | 123.13 | -5.41 | -6.19 |
| 2026-11-11 | 05:46 | 122.68 | 0.47 | -8.56 |
| 2026-11-11 | 05:47 | 120.90 | 2.06 | -2.96 |
| 2026-11-11 | 05:48 | 118.22 | -0.25 | -1.71 |
| 2026-11-11 | 05:49 | 122.56 | -3.56 | -1.36 |
| 2026-11-11 | 05:50 | 122.66 | -7.03 | -5.89 |
| 2026-11-11 | 05:51 | 128.74 | -5.25 | -1.68 |
| 2026-11-11 | 05:52 | 116.48 | -6.10 | -5.46 |
| 2026-11-11 | 05:53 | 114.20 | -12.03 | -11.12 |
| 2026-11-11 | 05:54 | 115.54 | -12.79 | -9.28 |
| 2026-11-11 | 05:55 | 116.16 | -7.76 | 2.53 |
| 2026-11-11 | 05:56 | 112.93 | -8.94 | 2.50 |
| 2026-11-11 | 05:57 | 115.47 | -5.28 | 2.25 |
| 2026-11-11 | 05:58 | 120.39 | -1.09 | -8.40 |
| 2026-11-11 | 05:59 | 120.79 | -2.44 | -18.03 |
| 2026-11-11 | 06:00 | 118.42 | -11.10 | -20.35 |
| 2026-11-11 | 06:01 | 123.77 | -16.81 | -6.43 |
| 2026-11-11 | 06:02 | 126.45 | -15.45 | -7.42 |
| 2026-11-11 | 06:03 | 125.57 | -12.72 | -15.46 |
| 2026-11-11 | 06:04 | 139.24 | -2.09 | -35.18 |
| 2026-11-11 | 06:05 | 146.29 | -0.72 | -43.62 |
| 2026-11-11 | 06:06 | 124.09 | -12.78 | -39.83 |
| 2026-11-11 | 06:07 | 133.40 | -9.47 | -43.08 |
| 2026-11-11 | 06:08 | 118.43 | -10.90 | -56.10 |
| 2026-11-11 | 06:09 | 117.30 | -14.59 | -52.15 |
| 2026-11-11 | 06:10 | 119.81 | -18.85 | -48.58 |
| 2026-11-11 | 06:11 | 114.15 | -18.70 | -47.25 |
| 2026-11-11 | 06:12 | 105.00 | -17.69 | -38.03 |
| 2026-11-11 | 06:13 | 101.85 | -17.97 | -30.72 |
| 2026-11-11 | 06:14 | 96.15 | -21.03 | -27.81 |
| 2026-11-11 | 06:15 | 90.08 | -21.00 | -24.43 |
| 2026-11-11 | 06:16 | 87.51 | -20.94 | -22.54 |
| 2026-11-11 | 06:17 | 90.37 | -19.47 | -15.67 |
| 2026-11-11 | 06:18 | 97.27 | -16.32 | -7.44 |
| 2026-11-11 | 06:19 | 106.47 | -14.12 | -1.62 |
| 2026-11-11 | 06:20 | 113.29 | -13.28 | 3.39 |
| 2026-11-11 | 06:21 | 116.14 | -10.65 | 7.64 |
| 2026-11-11 | 06:22 | 116.03 | -9.45 | 6.83 |
| 2026-11-11 | 06:23 | 115.77 | -8.28 | 4.32 |
| 2026-11-11 | 06:24 | 115.62 | -8.75 | 2.28 |
| 2026-11-11 | 06:25 | 121.00 | -7.76 | 3.61 |
| 2026-11-11 | 06:26 | 126.32 | -5.91 | 4.49 |
| 2026-11-11 | 06:27 | 130.30 | -5.66 | 3.46 |
| 2026-11-11 | 06:28 | 130.93 | -5.37 | 3.58 |
| 2026-11-11 | 06:29 | 123.94 | -7.38 | 1.43 |
| 2026-11-11 | 06:30 | 110.16 | -11.59 | 0.35 |
| 2026-11-11 | 06:31 | 100.33 | -14.53 | -4.24 |
| 2026-11-11 | 06:32 | 99.54 | -21.53 | -20.79 |
| 2026-11-11 | 06:33 | 102.52 | -22.88 | -27.04 |
| 2026-11-11 | 06:34 | 109.08 | -24.65 | -28.29 |
| 2026-11-11 | 06:35 | 102.31 | -25.12 | -34.99 |
| 2026-11-11 | 06:36 | 86.46 | -24.09 | -35.36 |
| 2026-11-11 | 06:37 | 70.52 | -32.28 | -36.99 |
| 2026-11-11 | 06:38 | 49.03 | -30.16 | -34.65 |
| 2026-11-11 | 06:39 | 43.34 | -34.22 | -32.01 |
| 2026-11-11 | 06:40 | 38.02 | -34.34 | -29.47 |
| 2026-11-11 | 06:41 | 54.96 | -27.06 | -16.79 |
| 2026-11-11 | 06:42 | 58.67 | -25.25 | -11.01 |
| 2026-11-11 | 06:43 | 52.27 | -24.12 | -6.96 |
| 2026-11-11 | 06:44 | 40.25 | -28.13 | -7.22 |
| 2026-11-11 | 06:45 | 32.15 | -26.66 | -6.72 |
| 2026-11-11 | 06:46 | 40.31 | -22.91 | 0.58 |
| 2026-11-11 | 06:47 | 50.06 | -19.41 | 8.40 |
| 2026-11-11 | 06:48 | 60.74 | -15.94 | 15.85 |
| 2026-11-11 | 06:49 | 67.24 | -13.95 | 18.89 |
| 2026-11-11 | 06:50 | 74.05 | -12.95 | 21.10 |
| 2026-11-11 | 06:51 | 80.97 | -11.90 | 21.92 |
| 2026-11-11 | 06:52 | 84.47 | -10.16 | 21.93 |
| 2026-11-11 | 06:53 | 92.41 | -8.06 | 20.39 |
| 2026-11-11 | 06:54 | 95.14 | -7.00 | 14.29 |
| 2026-11-11 | 06:55 | 93.97 | -5.25 | 7.94 |
| 2026-11-11 | 06:56 | 95.14 | -3.25 | 5.57 |
| 2026-11-11 | 06:57 | 99.60 | -1.88 | 7.04 |
| 2026-11-11 | 06:58 | 107.71 | -1.03 | 6.75 |
| 2026-11-11 | 06:59 | 113.07 | 0.84 | 6.60 |
| 2026-11-11 | 07:00 | 116.77 | 1.84 | 7.10 |
| 2026-11-11 | 07:01 | 122.61 | 3.56 | 7.78 |
| 2026-11-11 | 07:02 | 129.65 | 2.91 | 8.28 |
| 2026-11-11 | 07:03 | 122.08 | 1.10 | 4.94 |
| 2026-11-11 | 07:04 | 112.08 | -0.38 | 1.08 |
| 2026-11-11 | 07:05 | 114.64 | -0.06 | 0.74 |
| 2026-11-11 | 07:06 | 123.41 | 2.71 | 2.25 |
| 2026-11-11 | 07:07 | 122.57 | 3.66 | -0.76 |
| 2026-11-11 | 07:08 | 118.81 | 1.69 | -4.68 |
| 2026-11-11 | 07:09 | 114.36 | 0.71 | -7.25 |
| 2026-11-11 | 07:10 | 111.34 | -0.60 | -9.10 |
| 2026-11-11 | 07:11 | 113.00 | -0.22 | -11.64 |
| 2026-11-11 | 07:12 | 112.38 | -2.03 | -15.79 |
| 2026-11-11 | 07:13 | 109.66 | -2.23 | -24.86 |
| 2026-11-11 | 07:14 | 109.82 | -1.20 | -31.35 |
| 2026-11-11 | 07:15 | 101.79 | -2.85 | -40.93 |
| 2026-11-11 | 07:16 | 96.52 | -3.42 | -42.06 |
| 2026-11-11 | 07:17 | 90.76 | -7.38 | -39.92 |
| 2026-11-11 | 07:18 | 93.48 | -12.69 | -38.18 |
| 2026-11-11 | 07:19 | 92.56 | -11.19 | -42.76 |
| 2026-11-11 | 07:20 | 91.09 | -10.06 | -43.35 |
| 2026-11-11 | 07:21 | 93.62 | -7.29 | -40.83 |
| 2026-11-11 | 07:22 | 100.43 | -5.60 | -37.96 |
| 2026-11-11 | 07:23 | 107.27 | -2.44 | -45.21 |
| 2026-11-11 | 07:24 | 95.28 | -4.66 | -50.25 |
| 2026-11-11 | 07:25 | 86.89 | -6.75 | -47.97 |
| 2026-11-11 | 07:26 | 87.75 | -7.38 | -50.22 |
| 2026-11-11 | 07:27 | 86.82 | -8.78 | -47.60 |
| 2026-11-11 | 07:28 | 83.06 | -11.32 | -45.93 |
| 2026-11-11 | 07:29 | 78.63 | -11.48 | -45.97 |
| 2026-11-11 | 07:30 | 73.90 | -13.47 | -45.58 |
| 2026-11-11 | 07:31 | 69.89 | -14.07 | -48.10 |
| 2026-11-11 | 07:32 | 65.66 | -8.92 | -49.35 |
| 2026-11-11 | 07:33 | 63.70 | -5.88 | -47.90 |
| 2026-11-11 | 07:34 | 58.70 | -2.16 | -46.85 |
| 2026-11-11 | 07:35 | 61.24 | 0.24 | -43.24 |
| 2026-11-11 | 07:36 | 56.74 | 2.06 | -44.19 |
| 2026-11-11 | 07:37 | 60.93 | 4.62 | -41.17 |
| 2026-11-11 | 07:38 | 62.56 | 7.27 | -41.15 |
| 2026-11-11 | 07:39 | 63.20 | 9.88 | -40.61 |
| 2026-11-11 | 07:40 | 65.95 | 11.13 | -37.97 |
| 2026-11-11 | 07:41 | 66.37 | 12.72 | -36.12 |
| 2026-11-11 | 07:42 | 64.13 | 11.44 | -35.22 |
| 2026-11-11 | 07:43 | 61.54 | 10.28 | -33.60 |
| 2026-11-11 | 07:44 | 58.21 | 10.34 | -33.25 |
| 2026-11-11 | 07:45 | 55.42 | 10.62 | -33.53 |
| 2026-11-11 | 07:46 | 56.19 | 11.66 | -30.90 |
| 2026-11-11 | 07:47 | 55.83 | 9.94 | -24.92 |
| 2026-11-11 | 07:48 | 59.79 | 8.78 | -16.78 |
| 2026-11-11 | 07:49 | 66.34 | 8.72 | -11.26 |
| 2026-11-11 | 07:50 | 69.63 | 9.81 | -9.96 |
| 2026-11-11 | 07:51 | 73.99 | 11.69 | -9.99 |
| 2026-11-11 | 07:52 | 78.22 | 11.38 | -9.01 |
| 2026-11-11 | 07:53 | 84.11 | 11.81 | -7.15 |
| 2026-11-11 | 07:54 | 88.64 | 12.93 | -7.97 |
| 2026-11-11 | 07:55 | 92.42 | 13.72 | -8.65 |
| 2026-11-11 | 07:56 | 100.03 | 13.03 | -6.00 |
| 2026-11-11 | 07:57 | 104.57 | 12.08 | -4.11 |
| 2026-11-11 | 07:58 | 105.71 | 12.03 | -4.18 |
| 2026-11-11 | 07:59 | 105.65 | 11.43 | -5.28 |
| 2026-11-11 | 08:00 | 106.13 | 12.00 | -6.11 |
| 2026-11-11 | 08:01 | 108.08 | 12.13 | -5.90 |
| 2026-11-11 | 08:02 | 112.00 | 11.77 | -4.78 |
| 2026-11-11 | 08:03 | 116.39 | 11.59 | -1.93 |
| 2026-11-11 | 08:04 | 116.30 | 11.71 | -1.86 |
| 2026-11-11 | 08:05 | 114.48 | 11.78 | -1.79 |
| 2026-11-11 | 08:06 | 112.87 | 12.19 | -2.14 |
| 2026-11-11 | 08:07 | 114.15 | 11.69 | -0.88 |
| 2026-11-11 | 08:08 | 112.86 | 11.06 | -0.19 |
