Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: ALE
| Date | Time (UTC) | ALE.X (nT) | ALE.Y (nT) | ALE.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 01:34 | 25.57 | -49.62 | 0.45 |
| 2026-11-11 | 01:35 | 24.70 | -48.52 | 0.73 |
| 2026-11-11 | 01:36 | 25.66 | -47.65 | -0.11 |
| 2026-11-11 | 01:37 | 26.29 | -48.37 | -0.76 |
| 2026-11-11 | 01:38 | 25.48 | -48.84 | -0.75 |
| 2026-11-11 | 01:39 | 25.27 | -50.12 | -0.76 |
| 2026-11-11 | 01:40 | 27.71 | -52.06 | -0.41 |
| 2026-11-11 | 01:41 | 30.40 | -54.37 | 0.72 |
| 2026-11-11 | 01:42 | 29.75 | -53.50 | 0.45 |
| 2026-11-11 | 01:43 | 29.96 | -52.36 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 01:44 | 30.19 | -51.21 | -0.43 |
| 2026-11-11 | 01:45 | 26.15 | -46.38 | -1.55 |
| 2026-11-11 | 01:46 | 24.89 | -45.08 | -2.87 |
| 2026-11-11 | 01:47 | 23.78 | -44.54 | -2.63 |
| 2026-11-11 | 01:48 | 24.01 | -46.17 | -2.33 |
| 2026-11-11 | 01:49 | 26.38 | -50.00 | -0.80 |
| 2026-11-11 | 01:50 | 29.12 | -52.52 | 0.78 |
| 2026-11-11 | 01:51 | 31.00 | -53.23 | 1.44 |
| 2026-11-11 | 01:52 | 28.39 | -49.38 | 0.99 |
| 2026-11-11 | 01:53 | 23.16 | -43.63 | -1.07 |
| 2026-11-11 | 01:54 | 17.80 | -38.38 | -2.95 |
| 2026-11-11 | 01:55 | 19.38 | -38.33 | -3.56 |
| 2026-11-11 | 01:56 | 20.03 | -38.19 | -3.10 |
| 2026-11-11 | 01:57 | 17.21 | -36.40 | -3.12 |
| 2026-11-11 | 01:58 | 16.07 | -35.60 | -3.62 |
| 2026-11-11 | 01:59 | 20.42 | -38.38 | -2.65 |
| 2026-11-11 | 02:00 | 22.19 | -39.29 | -1.68 |
| 2026-11-11 | 02:01 | 25.70 | -41.96 | -0.93 |
| 2026-11-11 | 02:02 | 27.81 | -43.04 | -0.28 |
| 2026-11-11 | 02:03 | 26.17 | -41.17 | -0.46 |
| 2026-11-11 | 02:04 | 20.86 | -35.71 | -1.87 |
| 2026-11-11 | 02:05 | 18.33 | -33.09 | -3.06 |
| 2026-11-11 | 02:06 | 16.73 | -32.11 | -3.87 |
| 2026-11-11 | 02:07 | 19.79 | -34.00 | -3.38 |
| 2026-11-11 | 02:08 | 22.39 | -34.98 | -2.84 |
| 2026-11-11 | 02:09 | 24.39 | -35.25 | -2.49 |
| 2026-11-11 | 02:10 | 23.53 | -33.50 | -2.98 |
| 2026-11-11 | 02:11 | 24.67 | -35.40 | -3.05 |
| 2026-11-11 | 02:12 | 28.43 | -37.88 | -2.36 |
| 2026-11-11 | 02:13 | 34.50 | -43.54 | -1.34 |
| 2026-11-11 | 02:14 | 44.07 | -52.90 | 1.07 |
| 2026-11-11 | 02:15 | 47.85 | -56.29 | 2.62 |
| 2026-11-11 | 02:16 | 44.09 | -55.96 | 2.18 |
| 2026-11-11 | 02:17 | 37.14 | -50.46 | 0.47 |
| 2026-11-11 | 02:18 | 31.70 | -45.90 | -1.72 |
| 2026-11-11 | 02:19 | 32.19 | -46.75 | -2.57 |
| 2026-11-11 | 02:20 | 34.33 | -49.37 | -2.26 |
| 2026-11-11 | 02:21 | 38.62 | -56.27 | -1.11 |
| 2026-11-11 | 02:22 | 41.81 | -65.57 | 1.03 |
| 2026-11-11 | 02:23 | 35.22 | -64.21 | 2.51 |
| 2026-11-11 | 02:24 | 26.35 | -58.65 | 1.42 |
| 2026-11-11 | 02:25 | 18.42 | -52.96 | 0.26 |
| 2026-11-11 | 02:26 | 10.61 | -46.04 | -1.24 |
| 2026-11-11 | 02:27 | 11.13 | -44.52 | -1.92 |
| 2026-11-11 | 02:28 | 9.37 | -41.59 | -2.14 |
| 2026-11-11 | 02:29 | 10.10 | -41.11 | -2.32 |
| 2026-11-11 | 02:30 | 9.39 | -38.96 | -2.52 |
| 2026-11-11 | 02:31 | 8.06 | -36.57 | -2.95 |
| 2026-11-11 | 02:32 | 3.97 | -32.00 | -3.69 |
| 2026-11-11 | 02:33 | -0.80 | -24.63 | -5.41 |
| 2026-11-11 | 02:34 | 4.17 | -26.65 | -5.91 |
| 2026-11-11 | 02:35 | 9.66 | -28.87 | -4.63 |
| 2026-11-11 | 02:36 | 15.10 | -32.77 | -3.47 |
| 2026-11-11 | 02:37 | 13.76 | -31.92 | -3.17 |
| 2026-11-11 | 02:38 | 18.41 | -34.08 | -2.85 |
| 2026-11-11 | 02:39 | 24.51 | -37.48 | -2.04 |
| 2026-11-11 | 02:40 | 26.28 | -39.29 | -1.28 |
| 2026-11-11 | 02:41 | 23.52 | -37.29 | -1.93 |
| 2026-11-11 | 02:42 | 25.15 | -39.02 | -1.95 |
| 2026-11-11 | 02:43 | 25.97 | -40.40 | -1.23 |
| 2026-11-11 | 02:44 | 22.90 | -37.25 | -1.64 |
| 2026-11-11 | 02:45 | 25.22 | -39.56 | -1.64 |
| 2026-11-11 | 02:46 | 27.34 | -40.11 | -0.67 |
| 2026-11-11 | 02:47 | 27.46 | -39.21 | -0.78 |
| 2026-11-11 | 02:48 | 26.62 | -38.61 | -1.01 |
| 2026-11-11 | 02:49 | 24.67 | -38.19 | -1.36 |
| 2026-11-11 | 02:50 | 26.53 | -39.71 | -0.73 |
| 2026-11-11 | 02:51 | 30.80 | -41.87 | -0.04 |
| 2026-11-11 | 02:52 | 33.48 | -45.13 | 0.53 |
| 2026-11-11 | 02:53 | 36.96 | -47.84 | 1.18 |
| 2026-11-11 | 02:54 | 36.70 | -47.58 | 0.82 |
| 2026-11-11 | 02:55 | 38.65 | -48.77 | 0.63 |
| 2026-11-11 | 02:56 | 39.96 | -48.65 | 0.19 |
| 2026-11-11 | 02:57 | 37.47 | -46.40 | -0.78 |
| 2026-11-11 | 02:58 | 37.55 | -47.08 | -1.65 |
| 2026-11-11 | 02:59 | 39.51 | -49.42 | -1.23 |
| 2026-11-11 | 03:00 | 35.13 | -47.08 | -1.18 |
| 2026-11-11 | 03:01 | 32.29 | -45.92 | -1.75 |
| 2026-11-11 | 03:02 | 28.83 | -44.50 | -1.89 |
| 2026-11-11 | 03:03 | 26.12 | -43.29 | -2.20 |
| 2026-11-11 | 03:04 | 23.91 | -40.90 | -2.35 |
| 2026-11-11 | 03:05 | 25.36 | -39.92 | -2.86 |
| 2026-11-11 | 03:06 | 28.91 | -42.52 | -2.17 |
| 2026-11-11 | 03:07 | 30.87 | -44.48 | -1.47 |
| 2026-11-11 | 03:08 | 32.29 | -44.79 | -1.36 |
| 2026-11-11 | 03:09 | 30.20 | -44.00 | -1.67 |
| 2026-11-11 | 03:10 | 27.66 | -43.50 | -1.94 |
| 2026-11-11 | 03:11 | 25.87 | -42.19 | -2.27 |
| 2026-11-11 | 03:12 | 25.36 | -41.63 | -2.21 |
| 2026-11-11 | 03:13 | 23.75 | -41.27 | -2.16 |
| 2026-11-11 | 03:14 | 23.69 | -41.29 | -1.94 |
| 2026-11-11 | 03:15 | 23.99 | -41.04 | -1.68 |
| 2026-11-11 | 03:16 | 22.05 | -39.13 | -1.73 |
| 2026-11-11 | 03:17 | 20.62 | -38.59 | -1.96 |
| 2026-11-11 | 03:18 | 26.56 | -42.73 | -1.23 |
| 2026-11-11 | 03:19 | 32.12 | -45.56 | -0.09 |
| 2026-11-11 | 03:20 | 32.62 | -47.62 | 0.37 |
| 2026-11-11 | 03:21 | 31.64 | -47.38 | 0.12 |
| 2026-11-11 | 03:22 | 27.28 | -44.25 | -0.62 |
| 2026-11-11 | 03:23 | 20.93 | -39.90 | -1.94 |
| 2026-11-11 | 03:24 | 16.67 | -37.04 | -3.01 |
| 2026-11-11 | 03:25 | 12.32 | -34.94 | -3.49 |
| 2026-11-11 | 03:26 | 13.68 | -36.38 | -3.21 |
| 2026-11-11 | 03:27 | 20.81 | -42.38 | -1.38 |
| 2026-11-11 | 03:28 | 28.80 | -47.58 | 0.62 |
| 2026-11-11 | 03:29 | 37.25 | -53.09 | 2.37 |
| 2026-11-11 | 03:30 | 41.59 | -54.73 | 2.76 |
| 2026-11-11 | 03:31 | 42.61 | -54.07 | 2.12 |
| 2026-11-11 | 03:32 | 40.45 | -52.46 | 0.65 |
| 2026-11-11 | 03:33 | 36.59 | -51.00 | -0.32 |
| 2026-11-11 | 03:34 | 32.95 | -49.34 | -1.20 |
| 2026-11-11 | 03:35 | 31.91 | -48.23 | -1.56 |
| 2026-11-11 | 03:36 | 30.87 | -48.10 | -1.42 |
| 2026-11-11 | 03:37 | 27.00 | -45.82 | -1.41 |
| 2026-11-11 | 03:38 | 20.06 | -40.75 | -2.30 |
| 2026-11-11 | 03:39 | 16.31 | -37.59 | -3.17 |
| 2026-11-11 | 03:40 | 15.55 | -35.00 | -3.53 |
| 2026-11-11 | 03:41 | 19.93 | -36.50 | -3.19 |
| 2026-11-11 | 03:42 | 23.92 | -39.35 | -1.95 |
| 2026-11-11 | 03:43 | 23.97 | -39.82 | -1.47 |
| 2026-11-11 | 03:44 | 24.10 | -40.90 | -1.21 |
| 2026-11-11 | 03:45 | 23.47 | -41.04 | -0.98 |
| 2026-11-11 | 03:46 | 22.38 | -41.65 | -0.75 |
| 2026-11-11 | 03:47 | 21.74 | -41.54 | -0.33 |
| 2026-11-11 | 03:48 | 20.74 | -40.13 | -0.51 |
| 2026-11-11 | 03:49 | 21.01 | -40.23 | -0.62 |
| 2026-11-11 | 03:50 | 22.18 | -41.23 | -0.46 |
| 2026-11-11 | 03:51 | 23.42 | -42.67 | -0.02 |
| 2026-11-11 | 03:52 | 22.39 | -42.50 | 0.07 |
| 2026-11-11 | 03:53 | 20.07 | -40.96 | -0.33 |
| 2026-11-11 | 03:54 | 18.44 | -39.42 | -0.88 |
| 2026-11-11 | 03:55 | 19.27 | -39.71 | -0.91 |
| 2026-11-11 | 03:56 | 19.93 | -40.81 | -0.52 |
| 2026-11-11 | 03:57 | 19.41 | -40.13 | -0.46 |
| 2026-11-11 | 03:58 | 19.34 | -39.02 | -0.60 |
| 2026-11-11 | 03:59 | 20.84 | -39.82 | -0.55 |
| 2026-11-11 | 04:00 | 22.80 | -41.48 | 0.03 |
| 2026-11-11 | 04:01 | 23.86 | -42.96 | 0.49 |
| 2026-11-11 | 04:02 | 24.39 | -43.59 | 0.62 |
| 2026-11-11 | 04:03 | 25.05 | -43.84 | 0.58 |
| 2026-11-11 | 04:04 | 27.08 | -45.21 | 0.57 |
| 2026-11-11 | 04:05 | 31.99 | -48.73 | 0.91 |
| 2026-11-11 | 04:06 | 41.30 | -56.94 | 2.19 |
| 2026-11-11 | 04:07 | 43.84 | -61.37 | 3.83 |
| 2026-11-11 | 04:08 | 37.68 | -57.17 | 3.44 |
| 2026-11-11 | 04:09 | 28.70 | -49.46 | 1.42 |
| 2026-11-11 | 04:10 | 21.20 | -41.40 | -1.05 |
| 2026-11-11 | 04:11 | 13.43 | -33.77 | -3.17 |
| 2026-11-11 | 04:12 | 11.79 | -31.17 | -4.30 |
| 2026-11-11 | 04:13 | 16.67 | -32.73 | -3.67 |
| 2026-11-11 | 04:14 | 18.37 | -31.71 | -3.06 |
| 2026-11-11 | 04:15 | 18.78 | -30.34 | -3.66 |
| 2026-11-11 | 04:16 | 23.44 | -32.34 | -3.62 |
| 2026-11-11 | 04:17 | 29.00 | -35.85 | -2.83 |
| 2026-11-11 | 04:18 | 33.68 | -39.31 | -1.78 |
| 2026-11-11 | 04:19 | 36.27 | -40.94 | -1.41 |
| 2026-11-11 | 04:20 | 38.73 | -42.54 | -1.39 |
| 2026-11-11 | 04:21 | 40.96 | -45.04 | -1.26 |
| 2026-11-11 | 04:22 | 45.18 | -49.27 | -0.85 |
| 2026-11-11 | 04:23 | NaN | -52.83 | -0.09 |
| 2026-11-11 | 04:24 | NaN | -51.83 | -0.68 |
| 2026-11-11 | 04:25 | 44.02 | -52.58 | -1.28 |
| 2026-11-11 | 04:26 | 42.64 | -52.90 | -1.35 |
| 2026-11-11 | 04:27 | 40.15 | -51.48 | -1.82 |
| 2026-11-11 | 04:28 | 37.19 | -49.40 | -2.56 |
| 2026-11-11 | 04:29 | 34.20 | -47.27 | -3.46 |
| 2026-11-11 | 04:30 | 31.56 | -45.34 | -4.05 |
| 2026-11-11 | 04:31 | 27.53 | -42.15 | -4.71 |
| 2026-11-11 | 04:32 | 24.46 | -39.88 | -5.26 |
| 2026-11-11 | 04:33 | 21.36 | -37.42 | -5.67 |
| 2026-11-11 | 04:34 | 19.20 | -34.61 | -6.15 |
| 2026-11-11 | 04:35 | 21.68 | -34.69 | -6.22 |
| 2026-11-11 | 04:36 | 26.54 | -37.82 | -5.44 |
| 2026-11-11 | 04:37 | 30.22 | -41.25 | -4.33 |
| 2026-11-11 | 04:38 | 32.31 | -43.92 | -3.47 |
| 2026-11-11 | 04:39 | 33.21 | -44.92 | -3.29 |
| 2026-11-11 | 04:40 | 35.64 | -46.67 | -3.30 |
| 2026-11-11 | 04:41 | 39.79 | -49.21 | -3.18 |
| 2026-11-11 | 04:42 | 42.29 | -51.21 | -2.97 |
| 2026-11-11 | 04:43 | 42.61 | -51.65 | -3.24 |
| 2026-11-11 | 04:44 | 44.56 | -53.42 | -3.54 |
| 2026-11-11 | 04:45 | 46.45 | -55.71 | -3.49 |
| 2026-11-11 | 04:46 | 46.97 | -57.17 | -3.44 |
| 2026-11-11 | 04:47 | 47.67 | -57.04 | -3.76 |
| 2026-11-11 | 04:48 | 47.65 | -57.21 | -4.46 |
| 2026-11-11 | 04:49 | 46.40 | -56.77 | -4.96 |
| 2026-11-11 | 04:50 | 45.64 | -56.15 | -5.51 |
| 2026-11-11 | 04:51 | 44.34 | -54.42 | -6.04 |
| 2026-11-11 | 04:52 | 42.60 | -53.42 | -6.63 |
| 2026-11-11 | 04:53 | 42.62 | -54.37 | -6.76 |
| 2026-11-11 | 04:54 | 41.84 | -54.81 | -6.51 |
| 2026-11-11 | 04:55 | 42.04 | -55.65 | -6.19 |
| 2026-11-11 | 04:56 | 42.17 | -56.15 | -5.84 |
| 2026-11-11 | 04:57 | 41.62 | -55.88 | -5.91 |
| 2026-11-11 | 04:58 | 40.07 | -54.90 | -6.48 |
| 2026-11-11 | 04:59 | 38.49 | -53.71 | -7.21 |
| 2026-11-11 | 05:00 | 37.50 | -51.42 | -8.06 |
| 2026-11-11 | 05:01 | 37.62 | -49.25 | -8.96 |
| 2026-11-11 | 05:02 | 39.63 | -49.48 | -9.56 |
| 2026-11-11 | 05:03 | 40.79 | -51.19 | -9.42 |
| 2026-11-11 | 05:04 | 40.86 | -52.82 | -8.89 |
| 2026-11-11 | 05:05 | 38.51 | -52.04 | -8.81 |
| 2026-11-11 | 05:06 | 37.62 | -51.29 | -9.15 |
| 2026-11-11 | 05:07 | 35.64 | -50.77 | -9.48 |
| 2026-11-11 | 05:08 | 31.61 | -48.54 | -9.62 |
| 2026-11-11 | 05:09 | 31.57 | -46.90 | -9.90 |
| 2026-11-11 | 05:10 | 34.86 | -48.32 | -9.56 |
| 2026-11-11 | 05:11 | 36.85 | -49.23 | -9.15 |
| 2026-11-11 | 05:12 | 37.71 | -49.57 | -9.01 |
| 2026-11-11 | 05:13 | 37.67 | -50.94 | -8.77 |
| 2026-11-11 | 05:14 | 38.09 | -51.92 | -8.45 |
| 2026-11-11 | 05:15 | 36.57 | -51.48 | -8.35 |
| 2026-11-11 | 05:16 | 34.93 | -49.29 | -8.60 |
| 2026-11-11 | 05:17 | 35.90 | -48.86 | -8.46 |
| 2026-11-11 | 05:18 | 38.07 | -48.48 | -7.89 |
| 2026-11-11 | 05:19 | 38.65 | -47.96 | -7.32 |
| 2026-11-11 | 05:20 | 40.03 | -48.40 | -6.67 |
| 2026-11-11 | 05:21 | 42.56 | -49.82 | -5.46 |
| 2026-11-11 | 05:22 | 43.24 | -50.15 | -4.42 |
| 2026-11-11 | 05:23 | 40.63 | -48.84 | -3.96 |
| 2026-11-11 | 05:24 | 36.68 | -45.67 | -4.44 |
| 2026-11-11 | 05:25 | 34.61 | -43.96 | -5.12 |
| 2026-11-11 | 05:26 | 33.68 | -43.21 | -5.67 |
| 2026-11-11 | 05:27 | 35.13 | -43.31 | -5.98 |
| 2026-11-11 | 05:28 | 35.43 | -43.57 | -6.10 |
| 2026-11-11 | 05:29 | 34.59 | -42.42 | -6.32 |
| 2026-11-11 | 05:30 | 33.62 | -41.19 | -6.62 |
| 2026-11-11 | 05:31 | 31.84 | -40.27 | -6.94 |
| 2026-11-11 | 05:32 | 32.93 | -41.79 | -6.48 |
| 2026-11-11 | 05:33 | 32.25 | -42.73 | -5.64 |
| 2026-11-11 | 05:34 | 30.02 | -42.27 | -5.28 |
| 2026-11-11 | 05:35 | 29.31 | -42.88 | -4.80 |
| 2026-11-11 | 05:36 | 31.05 | -43.71 | -4.19 |
| 2026-11-11 | 05:37 | 28.51 | -42.50 | -4.22 |
| 2026-11-11 | 05:38 | 26.15 | -40.71 | -4.99 |
| 2026-11-11 | 05:39 | 24.96 | -39.62 | -5.67 |
| 2026-11-11 | 05:40 | 24.78 | -39.12 | -5.97 |
| 2026-11-11 | 05:41 | 26.72 | -40.38 | -5.72 |
| 2026-11-11 | 05:42 | 27.47 | -41.32 | -5.06 |
| 2026-11-11 | 05:43 | 26.82 | -41.37 | -4.78 |
| 2026-11-11 | 05:44 | 25.16 | -41.02 | -4.47 |
| 2026-11-11 | 05:45 | 22.42 | -38.65 | -4.81 |
| 2026-11-11 | 05:46 | 20.17 | -35.87 | -5.42 |
| 2026-11-11 | 05:47 | 18.12 | -32.21 | -6.26 |
| 2026-11-11 | 05:48 | 18.01 | -29.61 | -7.13 |
| 2026-11-11 | 05:49 | 19.81 | -29.92 | -7.21 |
| 2026-11-11 | 05:50 | 21.17 | -31.54 | -6.74 |
| 2026-11-11 | 05:51 | 21.62 | -32.63 | -6.06 |
| 2026-11-11 | 05:52 | 20.50 | -32.04 | -5.82 |
| 2026-11-11 | 05:53 | 20.80 | -32.17 | -5.82 |
| 2026-11-11 | 05:54 | 23.12 | -33.90 | -5.33 |
| 2026-11-11 | 05:55 | 26.58 | -36.79 | -4.55 |
| 2026-11-11 | 05:56 | 29.53 | -39.69 | -3.78 |
| 2026-11-11 | 05:57 | 29.18 | -40.21 | -3.60 |
| 2026-11-11 | 05:58 | 29.13 | -40.10 | -4.00 |
| 2026-11-11 | 05:59 | 30.01 | -41.40 | -4.29 |
| 2026-11-11 | 06:00 | 28.86 | -43.13 | -3.97 |
| 2026-11-11 | 06:01 | 24.57 | -40.75 | -4.28 |
| 2026-11-11 | 06:02 | 20.86 | -37.38 | -5.37 |
| 2026-11-11 | 06:03 | 22.82 | -37.86 | -5.93 |
| 2026-11-11 | 06:04 | 25.89 | -40.71 | -5.53 |
| 2026-11-11 | 06:05 | 27.14 | -42.77 | -5.21 |
| 2026-11-11 | 06:06 | 28.49 | -45.00 | -4.69 |
| 2026-11-11 | 06:07 | 25.07 | -41.38 | -5.31 |
| 2026-11-11 | 06:08 | 18.54 | -37.02 | -7.12 |
| 2026-11-11 | 06:09 | 13.91 | -30.98 | -9.31 |
| 2026-11-11 | 06:10 | 9.24 | -24.67 | -11.49 |
| 2026-11-11 | 06:11 | 8.44 | -21.67 | -13.03 |
| 2026-11-11 | 06:12 | 8.11 | -21.15 | -12.93 |
| 2026-11-11 | 06:13 | 11.09 | -23.38 | -11.99 |
| 2026-11-11 | 06:14 | 15.49 | -27.23 | -10.36 |
| 2026-11-11 | 06:15 | 18.24 | -30.52 | -8.76 |
| 2026-11-11 | 06:16 | 23.50 | -34.96 | -6.89 |
| 2026-11-11 | 06:17 | 27.08 | -37.75 | -5.14 |
| 2026-11-11 | 06:18 | 29.61 | -38.77 | -4.47 |
| 2026-11-11 | 06:19 | 27.44 | -37.13 | -4.74 |
| 2026-11-11 | 06:20 | 24.98 | -36.02 | -5.25 |
| 2026-11-11 | 06:21 | 23.23 | -36.71 | -5.35 |
| 2026-11-11 | 06:22 | 24.41 | -39.75 | -4.55 |
| 2026-11-11 | 06:23 | 23.97 | -42.69 | -3.33 |
| 2026-11-11 | 06:24 | 23.15 | -41.40 | -3.06 |
| 2026-11-11 | 06:25 | 25.60 | -38.98 | -3.88 |
| 2026-11-11 | 06:26 | 30.68 | -40.33 | -4.45 |
| 2026-11-11 | 06:27 | 36.21 | -42.98 | -4.20 |
| 2026-11-11 | 06:28 | 37.13 | -43.63 | -4.35 |
| 2026-11-11 | 06:29 | 38.50 | -45.61 | -4.67 |
| 2026-11-11 | 06:30 | 39.26 | -47.07 | -4.63 |
| 2026-11-11 | 06:31 | 39.20 | -48.87 | -4.61 |
| 2026-11-11 | 06:32 | 38.31 | -49.65 | -4.42 |
| 2026-11-11 | 06:33 | 32.78 | -46.62 | -4.96 |
| 2026-11-11 | 06:34 | 28.02 | -41.57 | -6.33 |
| 2026-11-11 | 06:35 | 24.64 | -37.44 | -7.56 |
| 2026-11-11 | 06:36 | 21.79 | -33.46 | -8.71 |
| 2026-11-11 | 06:37 | 21.97 | -33.42 | -8.72 |
| 2026-11-11 | 06:38 | 18.71 | -29.90 | -8.79 |
| 2026-11-11 | 06:39 | 15.06 | -25.77 | -9.74 |
| 2026-11-11 | 06:40 | 13.60 | -25.34 | -10.13 |
| 2026-11-11 | 06:41 | 7.94 | -24.88 | -9.79 |
| 2026-11-11 | 06:42 | 0.35 | -23.23 | -9.40 |
| 2026-11-11 | 06:43 | -1.81 | -21.38 | -8.64 |
| 2026-11-11 | 06:44 | 4.59 | -21.23 | -7.92 |
| 2026-11-11 | 06:45 | 16.52 | -25.77 | -6.89 |
| 2026-11-11 | 06:46 | 23.03 | -31.98 | -5.53 |
| 2026-11-11 | 06:47 | 23.89 | -34.52 | -4.77 |
| 2026-11-11 | 06:48 | 23.52 | -34.73 | -4.97 |
| 2026-11-11 | 06:49 | 25.39 | -36.50 | -4.97 |
| 2026-11-11 | 06:50 | 25.35 | -37.36 | -4.92 |
| 2026-11-11 | 06:51 | 24.16 | -37.25 | -5.01 |
| 2026-11-11 | 06:52 | 25.48 | -38.37 | -4.87 |
| 2026-11-11 | 06:53 | 24.51 | -38.17 | -4.75 |
| 2026-11-11 | 06:54 | 22.42 | -35.06 | -5.45 |
| 2026-11-11 | 06:55 | 22.93 | -31.38 | -6.55 |
| 2026-11-11 | 06:56 | 26.26 | -31.73 | -7.01 |
| 2026-11-11 | 06:57 | 29.55 | -33.77 | -6.60 |
| 2026-11-11 | 06:58 | 31.67 | -35.94 | -6.19 |
| 2026-11-11 | 06:59 | 32.54 | -39.50 | -5.46 |
| 2026-11-11 | 07:00 | 32.05 | -41.94 | -4.73 |
| 2026-11-11 | 07:01 | 25.76 | -42.60 | -4.25 |
| 2026-11-11 | 07:02 | 13.98 | -35.94 | -4.80 |
| 2026-11-11 | 07:03 | 9.46 | -25.98 | -6.77 |
| 2026-11-11 | 07:04 | 22.54 | -25.06 | -8.15 |
| 2026-11-11 | 07:05 | 30.08 | -33.65 | -6.89 |
| 2026-11-11 | 07:06 | 22.46 | -34.42 | -5.87 |
| 2026-11-11 | 07:07 | 15.70 | -29.71 | -6.36 |
| 2026-11-11 | 07:08 | 15.40 | -26.84 | -6.95 |
| 2026-11-11 | 07:09 | 17.79 | -26.67 | -6.98 |
| 2026-11-11 | 07:10 | 20.08 | -28.50 | -6.68 |
| 2026-11-11 | 07:11 | 19.86 | -28.25 | -6.37 |
| 2026-11-11 | 07:12 | 21.93 | -29.04 | -6.28 |
| 2026-11-11 | 07:13 | 25.52 | -32.17 | -5.73 |
| 2026-11-11 | 07:14 | 30.85 | -37.02 | -4.43 |
| 2026-11-11 | 07:15 | 34.86 | -38.46 | -3.74 |
| 2026-11-11 | 07:16 | 37.71 | -39.90 | -3.55 |
| 2026-11-11 | 07:17 | 36.38 | -41.50 | -3.52 |
| 2026-11-11 | 07:18 | 36.02 | -40.35 | -3.46 |
| 2026-11-11 | 07:19 | 36.68 | -39.69 | -3.85 |
| 2026-11-11 | 07:20 | 36.75 | -40.19 | -3.74 |
| 2026-11-11 | 07:21 | 34.50 | -40.21 | -3.47 |
| 2026-11-11 | 07:22 | 32.19 | -38.19 | -3.69 |
| 2026-11-11 | 07:23 | 31.93 | -37.27 | -3.71 |
| 2026-11-11 | 07:24 | 28.88 | -36.25 | -3.67 |
| 2026-11-11 | 07:25 | 28.91 | -35.21 | -3.77 |
| 2026-11-11 | 07:26 | 29.82 | -36.04 | -3.02 |
| 2026-11-11 | 07:27 | 29.29 | -33.57 | -3.09 |
| 2026-11-11 | 07:28 | 33.58 | -34.67 | -2.87 |
| 2026-11-11 | 07:29 | 33.82 | -33.81 | -2.71 |
| 2026-11-11 | 07:30 | 34.61 | -32.23 | -3.03 |
| 2026-11-11 | 07:31 | 32.67 | -30.46 | -3.62 |
| 2026-11-11 | 07:32 | 29.94 | -28.71 | -3.64 |
| 2026-11-11 | 07:33 | 28.78 | -28.63 | -3.56 |
| 2026-11-11 | 07:34 | 30.23 | -27.57 | -3.08 |
| 2026-11-11 | 07:35 | 28.91 | -28.46 | -2.46 |
| 2026-11-11 | 07:36 | 28.98 | -26.65 | -2.17 |
| 2026-11-11 | 07:37 | 27.58 | -27.54 | -1.87 |
| 2026-11-11 | 07:38 | 26.14 | -27.02 | -1.33 |
| 2026-11-11 | 07:39 | 24.99 | -25.52 | -1.30 |
| 2026-11-11 | 07:40 | 25.07 | -25.87 | -0.80 |
| 2026-11-11 | 07:41 | 24.35 | -25.84 | -0.56 |
| 2026-11-11 | 07:42 | 25.41 | -27.82 | -0.03 |
| 2026-11-11 | 07:43 | 27.88 | -29.08 | 0.58 |
| 2026-11-11 | 07:44 | 31.03 | -30.65 | 0.87 |
| 2026-11-11 | 07:45 | 34.06 | -29.40 | 0.61 |
| 2026-11-11 | 07:46 | 32.49 | -27.35 | -0.53 |
| 2026-11-11 | 07:47 | 32.94 | -27.52 | -1.34 |
| 2026-11-11 | 07:48 | 32.60 | -29.50 | -1.40 |
| 2026-11-11 | 07:49 | 33.74 | -31.88 | -0.86 |
| 2026-11-11 | 07:50 | 34.46 | -32.59 | -0.50 |
| 2026-11-11 | 07:51 | 33.31 | -32.77 | -0.50 |
| 2026-11-11 | 07:52 | 32.45 | -32.92 | -0.58 |
| 2026-11-11 | 07:53 | 31.43 | -33.44 | -0.55 |
| 2026-11-11 | 07:54 | 29.54 | -32.87 | -0.58 |
| 2026-11-11 | 07:55 | 27.75 | -30.69 | -1.06 |
| 2026-11-11 | 07:56 | 26.58 | -30.23 | -1.36 |
| 2026-11-11 | 07:57 | 25.45 | -29.27 | -1.56 |
| 2026-11-11 | 07:58 | 25.06 | -28.88 | -1.68 |
| 2026-11-11 | 07:59 | 25.95 | -29.50 | -1.68 |
| 2026-11-11 | 08:00 | 26.39 | -29.73 | -1.58 |
| 2026-11-11 | 08:01 | 25.33 | -28.37 | -1.81 |
| 2026-11-11 | 08:02 | 23.35 | -27.31 | -2.34 |
| 2026-11-11 | 08:03 | 22.93 | -26.79 | -2.67 |
| 2026-11-11 | 08:04 | 21.87 | -25.82 | -2.79 |
| 2026-11-11 | 08:05 | 21.94 | -25.36 | -2.74 |
| 2026-11-11 | 08:06 | 22.27 | -26.52 | -2.54 |
| 2026-11-11 | 08:07 | 23.23 | -28.50 | -1.98 |
