Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: EUA
| Date | Time (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 01:34 | 27.11 | -41.92 | -5.74 |
| 2026-11-11 | 01:35 | 27.03 | -41.68 | -5.60 |
| 2026-11-11 | 01:36 | 28.65 | -40.72 | -5.42 |
| 2026-11-11 | 01:37 | 29.43 | -40.41 | -5.39 |
| 2026-11-11 | 01:38 | 28.32 | -40.66 | -5.47 |
| 2026-11-11 | 01:39 | 27.31 | -41.66 | -5.81 |
| 2026-11-11 | 01:40 | 27.69 | -42.55 | -5.93 |
| 2026-11-11 | 01:41 | 28.22 | -44.30 | -6.19 |
| 2026-11-11 | 01:42 | 28.82 | -43.99 | -6.21 |
| 2026-11-11 | 01:43 | 30.17 | -42.96 | -6.06 |
| 2026-11-11 | 01:44 | 31.79 | -42.53 | -6.02 |
| 2026-11-11 | 01:45 | 31.82 | -39.69 | -5.59 |
| 2026-11-11 | 01:46 | 31.66 | -37.95 | -5.50 |
| 2026-11-11 | 01:47 | 29.83 | -37.71 | -5.68 |
| 2026-11-11 | 01:48 | 28.55 | -39.21 | -6.21 |
| 2026-11-11 | 01:49 | 26.46 | -41.28 | -6.74 |
| 2026-11-11 | 01:50 | 27.25 | -42.53 | -6.95 |
| 2026-11-11 | 01:51 | 29.27 | -42.97 | -7.06 |
| 2026-11-11 | 01:52 | 29.66 | -40.91 | -6.77 |
| 2026-11-11 | 01:53 | 29.42 | -36.78 | -6.18 |
| 2026-11-11 | 01:54 | 29.09 | -33.92 | -5.95 |
| 2026-11-11 | 01:55 | 29.16 | -34.01 | -6.07 |
| 2026-11-11 | 01:56 | 28.86 | -33.86 | -5.99 |
| 2026-11-11 | 01:57 | 27.20 | -32.32 | -5.69 |
| 2026-11-11 | 01:58 | 27.23 | -31.26 | -5.64 |
| 2026-11-11 | 01:59 | 28.65 | -33.19 | -5.90 |
| 2026-11-11 | 02:00 | 28.83 | -33.84 | -5.94 |
| 2026-11-11 | 02:01 | 30.03 | -35.61 | -6.12 |
| 2026-11-11 | 02:02 | 30.40 | -37.11 | -6.25 |
| 2026-11-11 | 02:03 | 29.65 | -36.17 | -5.91 |
| 2026-11-11 | 02:04 | 29.07 | -32.28 | -5.24 |
| 2026-11-11 | 02:05 | 28.41 | -30.32 | -5.19 |
| 2026-11-11 | 02:06 | 28.36 | -29.07 | -5.17 |
| 2026-11-11 | 02:07 | 29.33 | -29.84 | -5.32 |
| 2026-11-11 | 02:08 | 30.17 | -30.19 | -5.35 |
| 2026-11-11 | 02:09 | 30.89 | -30.57 | -5.31 |
| 2026-11-11 | 02:10 | 29.82 | -29.01 | -5.10 |
| 2026-11-11 | 02:11 | 29.50 | -29.86 | -5.33 |
| 2026-11-11 | 02:12 | 31.06 | -31.07 | -5.49 |
| 2026-11-11 | 02:13 | 33.05 | -35.19 | -6.10 |
| 2026-11-11 | 02:14 | 34.33 | -41.90 | -6.88 |
| 2026-11-11 | 02:15 | 36.00 | -44.69 | -6.95 |
| 2026-11-11 | 02:16 | 33.29 | -44.91 | -7.02 |
| 2026-11-11 | 02:17 | 31.46 | -41.51 | -6.47 |
| 2026-11-11 | 02:18 | 30.46 | -38.18 | -6.31 |
| 2026-11-11 | 02:19 | 29.82 | -37.59 | -6.68 |
| 2026-11-11 | 02:20 | 29.15 | -37.98 | -6.95 |
| 2026-11-11 | 02:21 | 28.99 | -40.80 | -7.71 |
| 2026-11-11 | 02:22 | 26.01 | -46.36 | -8.93 |
| 2026-11-11 | 02:23 | 20.11 | -47.13 | -9.40 |
| 2026-11-11 | 02:24 | 16.78 | -44.51 | -9.41 |
| 2026-11-11 | 02:25 | 13.73 | -41.51 | -9.59 |
| 2026-11-11 | 02:26 | 11.71 | -36.88 | -9.38 |
| 2026-11-11 | 02:27 | 14.46 | -35.30 | -9.49 |
| 2026-11-11 | 02:28 | 15.91 | -33.32 | -9.31 |
| 2026-11-11 | 02:29 | 16.99 | -33.44 | -9.24 |
| 2026-11-11 | 02:30 | 18.25 | -32.88 | -8.88 |
| 2026-11-11 | 02:31 | 19.17 | -32.30 | -8.49 |
| 2026-11-11 | 02:32 | 19.49 | -30.05 | -7.72 |
| 2026-11-11 | 02:33 | 20.84 | -25.30 | -6.57 |
| 2026-11-11 | 02:34 | 23.34 | -25.89 | -6.57 |
| 2026-11-11 | 02:35 | 24.91 | -26.69 | -6.20 |
| 2026-11-11 | 02:36 | 27.01 | -28.74 | -6.11 |
| 2026-11-11 | 02:37 | 26.38 | -27.49 | -5.59 |
| 2026-11-11 | 02:38 | 28.64 | -29.05 | -5.62 |
| 2026-11-11 | 02:39 | 31.02 | -31.32 | -5.63 |
| 2026-11-11 | 02:40 | 31.27 | -32.67 | -5.50 |
| 2026-11-11 | 02:41 | 30.11 | -31.63 | -5.14 |
| 2026-11-11 | 02:42 | 29.61 | -32.78 | -5.35 |
| 2026-11-11 | 02:43 | 28.26 | -33.36 | -5.54 |
| 2026-11-11 | 02:44 | 28.50 | -31.76 | -5.38 |
| 2026-11-11 | 02:45 | 29.38 | -33.14 | -5.88 |
| 2026-11-11 | 02:46 | 29.88 | -34.44 | -6.11 |
| 2026-11-11 | 02:47 | 30.49 | -34.15 | -6.09 |
| 2026-11-11 | 02:48 | 30.20 | -33.65 | -6.06 |
| 2026-11-11 | 02:49 | 28.58 | -33.17 | -6.25 |
| 2026-11-11 | 02:50 | 28.29 | -34.07 | -6.56 |
| 2026-11-11 | 02:51 | 30.38 | -35.17 | -6.79 |
| 2026-11-11 | 02:52 | 30.49 | -36.68 | -7.06 |
| 2026-11-11 | 02:53 | 31.95 | -38.26 | -7.16 |
| 2026-11-11 | 02:54 | 32.84 | -39.03 | -7.24 |
| 2026-11-11 | 02:55 | 33.46 | -40.89 | -7.47 |
| 2026-11-11 | 02:56 | 33.87 | -40.80 | -7.24 |
| 2026-11-11 | 02:57 | 33.55 | -39.32 | -6.94 |
| 2026-11-11 | 02:58 | 33.63 | -39.26 | -7.09 |
| 2026-11-11 | 02:59 | 33.95 | -40.57 | -7.40 |
| 2026-11-11 | 03:00 | 32.13 | -40.03 | -7.41 |
| 2026-11-11 | 03:01 | 31.39 | -39.51 | -7.50 |
| 2026-11-11 | 03:02 | 29.65 | -38.57 | -7.62 |
| 2026-11-11 | 03:03 | 28.83 | -37.89 | -7.74 |
| 2026-11-11 | 03:04 | 27.71 | -36.86 | -7.81 |
| 2026-11-11 | 03:05 | 29.24 | -36.11 | -7.76 |
| 2026-11-11 | 03:06 | 29.77 | -37.71 | -7.94 |
| 2026-11-11 | 03:07 | 29.49 | -38.19 | -7.88 |
| 2026-11-11 | 03:08 | 31.92 | -38.26 | -7.77 |
| 2026-11-11 | 03:09 | 31.77 | -38.28 | -7.67 |
| 2026-11-11 | 03:10 | 30.36 | -38.15 | -7.67 |
| 2026-11-11 | 03:11 | 30.25 | -36.67 | -7.45 |
| 2026-11-11 | 03:12 | 28.76 | -36.39 | -7.50 |
| 2026-11-11 | 03:13 | 27.56 | -36.24 | -7.68 |
| 2026-11-11 | 03:14 | 26.81 | -36.11 | -7.72 |
| 2026-11-11 | 03:15 | 27.12 | -36.19 | -7.82 |
| 2026-11-11 | 03:16 | 26.79 | -34.55 | -7.56 |
| 2026-11-11 | 03:17 | 26.41 | -34.32 | -7.74 |
| 2026-11-11 | 03:18 | 28.96 | -36.42 | -8.03 |
| 2026-11-11 | 03:19 | 31.66 | -37.80 | -7.91 |
| 2026-11-11 | 03:20 | 31.04 | -39.05 | -7.97 |
| 2026-11-11 | 03:21 | 30.29 | -39.42 | -7.91 |
| 2026-11-11 | 03:22 | 28.28 | -37.89 | -7.62 |
| 2026-11-11 | 03:23 | 25.55 | -34.68 | -7.28 |
| 2026-11-11 | 03:24 | 23.40 | -32.01 | -7.25 |
| 2026-11-11 | 03:25 | 20.88 | -30.59 | -7.44 |
| 2026-11-11 | 03:26 | 20.75 | -30.84 | -7.81 |
| 2026-11-11 | 03:27 | 22.58 | -34.26 | -8.36 |
| 2026-11-11 | 03:28 | 26.61 | -38.67 | -8.69 |
| 2026-11-11 | 03:29 | 30.43 | -42.57 | -8.81 |
| 2026-11-11 | 03:30 | 33.23 | -44.26 | -8.49 |
| 2026-11-11 | 03:31 | 34.00 | -43.91 | -7.88 |
| 2026-11-11 | 03:32 | 33.23 | -43.24 | -7.61 |
| 2026-11-11 | 03:33 | 30.91 | -41.94 | -7.44 |
| 2026-11-11 | 03:34 | 30.00 | -40.45 | -7.34 |
| 2026-11-11 | 03:35 | 29.89 | -39.88 | -7.44 |
| 2026-11-11 | 03:36 | 28.68 | -39.78 | -7.70 |
| 2026-11-11 | 03:37 | 27.22 | -38.16 | -7.68 |
| 2026-11-11 | 03:38 | 25.58 | -35.34 | -7.53 |
| 2026-11-11 | 03:39 | 25.52 | -33.34 | -7.52 |
| 2026-11-11 | 03:40 | 27.27 | -32.40 | -7.57 |
| 2026-11-11 | 03:41 | 29.21 | -33.78 | -7.71 |
| 2026-11-11 | 03:42 | 29.49 | -35.14 | -7.72 |
| 2026-11-11 | 03:43 | 28.93 | -35.34 | -7.51 |
| 2026-11-11 | 03:44 | 28.06 | -35.86 | -7.46 |
| 2026-11-11 | 03:45 | 26.96 | -35.95 | -7.44 |
| 2026-11-11 | 03:46 | 25.53 | -36.18 | -7.53 |
| 2026-11-11 | 03:47 | 25.30 | -35.76 | -7.42 |
| 2026-11-11 | 03:48 | 25.93 | -34.97 | -7.34 |
| 2026-11-11 | 03:49 | 26.44 | -34.82 | -7.25 |
| 2026-11-11 | 03:50 | 26.46 | -35.21 | -7.25 |
| 2026-11-11 | 03:51 | 26.57 | -36.16 | -7.27 |
| 2026-11-11 | 03:52 | 26.47 | -35.47 | -7.15 |
| 2026-11-11 | 03:53 | 26.15 | -34.51 | -6.92 |
| 2026-11-11 | 03:54 | 26.40 | -34.05 | -6.84 |
| 2026-11-11 | 03:55 | 26.74 | -34.05 | -6.81 |
| 2026-11-11 | 03:56 | 25.69 | -34.51 | -6.82 |
| 2026-11-11 | 03:57 | 25.64 | -34.28 | -6.67 |
| 2026-11-11 | 03:58 | 26.21 | -34.28 | -6.57 |
| 2026-11-11 | 03:59 | 26.49 | -34.76 | -6.57 |
| 2026-11-11 | 04:00 | 26.38 | -35.55 | -6.57 |
| 2026-11-11 | 04:01 | 25.68 | -36.19 | -6.64 |
| 2026-11-11 | 04:02 | 25.38 | -36.20 | -6.68 |
| 2026-11-11 | 04:03 | 25.54 | -36.18 | -6.63 |
| 2026-11-11 | 04:04 | 26.18 | -36.65 | -6.63 |
| 2026-11-11 | 04:05 | 27.95 | -38.20 | -6.69 |
| 2026-11-11 | 04:06 | 31.35 | -42.51 | -7.06 |
| 2026-11-11 | 04:07 | 32.23 | -46.23 | -7.33 |
| 2026-11-11 | 04:08 | 30.51 | -45.51 | -7.00 |
| 2026-11-11 | 04:09 | 28.98 | -40.97 | -6.27 |
| 2026-11-11 | 04:10 | 29.04 | -36.13 | -5.82 |
| 2026-11-11 | 04:11 | 28.28 | -31.45 | -5.44 |
| 2026-11-11 | 04:12 | 29.18 | -29.46 | -5.49 |
| 2026-11-11 | 04:13 | 31.83 | -30.53 | -5.74 |
| 2026-11-11 | 04:14 | 33.46 | -30.34 | -5.41 |
| 2026-11-11 | 04:15 | 34.52 | -29.23 | -5.06 |
| 2026-11-11 | 04:16 | 36.05 | -30.73 | -5.17 |
| 2026-11-11 | 04:17 | 36.44 | -32.94 | -5.24 |
| 2026-11-11 | 04:18 | 36.10 | -34.59 | -5.36 |
| 2026-11-11 | 04:19 | 36.36 | -35.65 | -5.34 |
| 2026-11-11 | 04:20 | 37.19 | -36.62 | -5.43 |
| 2026-11-11 | 04:21 | 37.01 | -37.96 | -5.65 |
| 2026-11-11 | 04:22 | 37.17 | -40.15 | -6.07 |
| 2026-11-11 | 04:23 | 36.35 | -41.71 | -6.33 |
| 2026-11-11 | 04:24 | 35.49 | -40.55 | -6.32 |
| 2026-11-11 | 04:25 | 36.15 | -41.05 | -6.74 |
| 2026-11-11 | 04:26 | 35.11 | -41.12 | -6.91 |
| 2026-11-11 | 04:27 | 34.31 | -40.01 | -7.01 |
| 2026-11-11 | 04:28 | 33.97 | -38.26 | -6.90 |
| 2026-11-11 | 04:29 | 34.01 | -36.62 | -6.99 |
| 2026-11-11 | 04:30 | 33.70 | -35.44 | -7.11 |
| 2026-11-11 | 04:31 | 32.79 | -33.26 | -6.99 |
| 2026-11-11 | 04:32 | 31.97 | -31.88 | -7.12 |
| 2026-11-11 | 04:33 | 31.20 | -30.47 | -7.07 |
| 2026-11-11 | 04:34 | 31.45 | -28.80 | -6.94 |
| 2026-11-11 | 04:35 | 32.93 | -28.88 | -7.09 |
| 2026-11-11 | 04:36 | 33.83 | -30.82 | -7.38 |
| 2026-11-11 | 04:37 | 33.45 | -32.57 | -7.58 |
| 2026-11-11 | 04:38 | 33.03 | -33.78 | -7.70 |
| 2026-11-11 | 04:39 | 32.87 | -34.07 | -7.75 |
| 2026-11-11 | 04:40 | 33.57 | -35.12 | -7.86 |
| 2026-11-11 | 04:41 | 35.78 | -36.82 | -8.08 |
| 2026-11-11 | 04:42 | 36.49 | -38.36 | -8.25 |
| 2026-11-11 | 04:43 | 36.58 | -38.71 | -8.18 |
| 2026-11-11 | 04:44 | 36.85 | -39.59 | -8.35 |
| 2026-11-11 | 04:45 | 36.60 | -40.86 | -8.57 |
| 2026-11-11 | 04:46 | 35.51 | -41.80 | -8.71 |
| 2026-11-11 | 04:47 | 36.31 | -41.49 | -8.74 |
| 2026-11-11 | 04:48 | 36.99 | -41.69 | -8.90 |
| 2026-11-11 | 04:49 | 36.65 | -41.70 | -9.06 |
| 2026-11-11 | 04:50 | 36.69 | -41.72 | -9.17 |
| 2026-11-11 | 04:51 | 37.13 | -40.80 | -9.13 |
| 2026-11-11 | 04:52 | 36.57 | -40.09 | -9.21 |
| 2026-11-11 | 04:53 | 35.95 | -40.47 | -9.52 |
| 2026-11-11 | 04:54 | 35.04 | -40.55 | -9.66 |
| 2026-11-11 | 04:55 | 34.35 | -41.28 | -9.97 |
| 2026-11-11 | 04:56 | 33.90 | -41.82 | -10.10 |
| 2026-11-11 | 04:57 | 33.54 | -41.13 | -10.19 |
| 2026-11-11 | 04:58 | 33.60 | -39.65 | -10.14 |
| 2026-11-11 | 04:59 | 33.54 | -38.68 | -10.31 |
| 2026-11-11 | 05:00 | 34.82 | -37.11 | -10.16 |
| 2026-11-11 | 05:01 | 36.59 | -36.09 | -9.99 |
| 2026-11-11 | 05:02 | 38.69 | -36.34 | -9.97 |
| 2026-11-11 | 05:03 | 38.35 | -37.46 | -10.09 |
| 2026-11-11 | 05:04 | 36.79 | -38.62 | -10.24 |
| 2026-11-11 | 05:05 | 34.89 | -37.88 | -10.24 |
| 2026-11-11 | 05:06 | 34.54 | -36.63 | -10.22 |
| 2026-11-11 | 05:07 | 34.15 | -35.82 | -10.38 |
| 2026-11-11 | 05:08 | 32.47 | -35.03 | -10.66 |
| 2026-11-11 | 05:09 | 33.30 | -33.84 | -10.70 |
| 2026-11-11 | 05:10 | 34.79 | -34.78 | -10.99 |
| 2026-11-11 | 05:11 | 35.14 | -35.49 | -11.11 |
| 2026-11-11 | 05:12 | 35.31 | -35.78 | -11.14 |
| 2026-11-11 | 05:13 | 34.13 | -36.11 | -11.31 |
| 2026-11-11 | 05:14 | 33.71 | -36.26 | -11.43 |
| 2026-11-11 | 05:15 | 32.91 | -36.12 | -11.68 |
| 2026-11-11 | 05:16 | 33.22 | -34.82 | -11.57 |
| 2026-11-11 | 05:17 | 34.52 | -34.96 | -11.83 |
| 2026-11-11 | 05:18 | 36.53 | -35.36 | -11.90 |
| 2026-11-11 | 05:19 | 37.54 | -35.63 | -11.90 |
| 2026-11-11 | 05:20 | 38.10 | -36.63 | -12.03 |
| 2026-11-11 | 05:21 | 38.49 | -38.61 | -12.24 |
| 2026-11-11 | 05:22 | 38.31 | -39.63 | -12.26 |
| 2026-11-11 | 05:23 | 36.99 | -38.82 | -12.18 |
| 2026-11-11 | 05:24 | 35.64 | -36.86 | -11.99 |
| 2026-11-11 | 05:25 | 35.29 | -35.98 | -12.26 |
| 2026-11-11 | 05:26 | 35.15 | -35.53 | -12.38 |
| 2026-11-11 | 05:27 | 36.34 | -35.66 | -12.52 |
| 2026-11-11 | 05:28 | 36.63 | -36.42 | -12.68 |
| 2026-11-11 | 05:29 | 36.59 | -36.23 | -12.51 |
| 2026-11-11 | 05:30 | 36.47 | -35.84 | -12.34 |
| 2026-11-11 | 05:31 | 35.28 | -35.30 | -12.39 |
| 2026-11-11 | 05:32 | 34.76 | -35.84 | -12.56 |
| 2026-11-11 | 05:33 | 33.23 | -36.18 | -12.76 |
| 2026-11-11 | 05:34 | 32.22 | -35.70 | -12.81 |
| 2026-11-11 | 05:35 | 31.33 | -35.61 | -12.83 |
| 2026-11-11 | 05:36 | 31.82 | -35.57 | -12.95 |
| 2026-11-11 | 05:37 | 30.62 | -33.66 | -12.81 |
| 2026-11-11 | 05:38 | 30.96 | -31.03 | -12.68 |
| 2026-11-11 | 05:39 | 31.92 | -30.36 | -12.82 |
| 2026-11-11 | 05:40 | 32.89 | -31.55 | -13.06 |
| 2026-11-11 | 05:41 | 33.59 | -33.65 | -13.19 |
| 2026-11-11 | 05:42 | 33.34 | -34.67 | -13.06 |
| 2026-11-11 | 05:43 | 32.49 | -34.57 | -12.88 |
| 2026-11-11 | 05:44 | 31.02 | -33.26 | -12.82 |
| 2026-11-11 | 05:45 | 30.67 | -31.21 | -12.75 |
| 2026-11-11 | 05:46 | 31.42 | -29.78 | -12.74 |
| 2026-11-11 | 05:47 | 32.71 | -27.99 | -12.38 |
| 2026-11-11 | 05:48 | 34.69 | -26.55 | -12.25 |
| 2026-11-11 | 05:49 | 35.88 | -27.03 | -12.38 |
| 2026-11-11 | 05:50 | 35.31 | -27.91 | -12.50 |
| 2026-11-11 | 05:51 | 33.93 | -27.82 | -12.58 |
| 2026-11-11 | 05:52 | 33.42 | -26.74 | -12.56 |
| 2026-11-11 | 05:53 | 33.59 | -26.84 | -12.88 |
| 2026-11-11 | 05:54 | 33.87 | -28.26 | -13.07 |
| 2026-11-11 | 05:55 | 34.14 | -29.86 | -13.08 |
| 2026-11-11 | 05:56 | 34.56 | -31.24 | -13.18 |
| 2026-11-11 | 05:57 | 33.49 | -30.66 | -13.13 |
| 2026-11-11 | 05:58 | 33.48 | -30.13 | -13.25 |
| 2026-11-11 | 05:59 | 33.61 | -30.45 | -13.42 |
| 2026-11-11 | 06:00 | 31.42 | -30.76 | -13.64 |
| 2026-11-11 | 06:01 | 29.68 | -28.76 | -13.53 |
| 2026-11-11 | 06:02 | 29.25 | -25.82 | -13.18 |
| 2026-11-11 | 06:03 | 30.32 | -25.51 | -13.13 |
| 2026-11-11 | 06:04 | 31.09 | -26.80 | -13.00 |
| 2026-11-11 | 06:05 | 31.19 | -28.78 | -12.84 |
| 2026-11-11 | 06:06 | 31.36 | -30.88 | -12.84 |
| 2026-11-11 | 06:07 | 31.98 | -28.76 | -11.78 |
| 2026-11-11 | 06:08 | 30.15 | -25.26 | -10.07 |
| 2026-11-11 | 06:09 | 30.12 | -21.68 | -9.11 |
| 2026-11-11 | 06:10 | 32.58 | -18.42 | -8.76 |
| 2026-11-11 | 06:11 | 34.69 | -17.90 | -8.44 |
| 2026-11-11 | 06:12 | 34.98 | -18.26 | -8.67 |
| 2026-11-11 | 06:13 | 34.82 | -19.07 | -8.97 |
| 2026-11-11 | 06:14 | 34.27 | -21.14 | -9.38 |
| 2026-11-11 | 06:15 | 33.08 | -23.34 | -9.66 |
| 2026-11-11 | 06:16 | 32.20 | -26.74 | -10.14 |
| 2026-11-11 | 06:17 | 31.86 | -28.26 | -10.29 |
| 2026-11-11 | 06:18 | 32.89 | -28.13 | -10.40 |
| 2026-11-11 | 06:19 | 32.45 | -26.94 | -10.52 |
| 2026-11-11 | 06:20 | 31.50 | -25.95 | -10.62 |
| 2026-11-11 | 06:21 | 30.03 | -26.13 | -11.06 |
| 2026-11-11 | 06:22 | 28.59 | -27.74 | -11.59 |
| 2026-11-11 | 06:23 | 25.65 | -29.44 | -12.01 |
| 2026-11-11 | 06:24 | 26.13 | -29.11 | -12.02 |
| 2026-11-11 | 06:25 | 30.30 | -28.30 | -11.79 |
| 2026-11-11 | 06:26 | 34.34 | -29.41 | -11.84 |
| 2026-11-11 | 06:27 | 37.56 | -31.14 | -11.86 |
| 2026-11-11 | 06:28 | 37.90 | -31.57 | -11.72 |
| 2026-11-11 | 06:29 | 37.52 | -32.76 | -11.77 |
| 2026-11-11 | 06:30 | 36.71 | -33.91 | -11.74 |
| 2026-11-11 | 06:31 | 35.47 | -35.32 | -11.78 |
| 2026-11-11 | 06:32 | 34.30 | -36.26 | -11.75 |
| 2026-11-11 | 06:33 | 32.30 | -34.51 | -11.38 |
| 2026-11-11 | 06:34 | 32.79 | -31.55 | -10.93 |
| 2026-11-11 | 06:35 | 34.31 | -29.01 | -10.56 |
| 2026-11-11 | 06:36 | 36.31 | -26.42 | -10.21 |
| 2026-11-11 | 06:37 | 37.10 | -26.55 | -10.33 |
| 2026-11-11 | 06:38 | 36.34 | -24.55 | -9.90 |
| 2026-11-11 | 06:39 | 36.06 | -21.48 | -9.42 |
| 2026-11-11 | 06:40 | 35.38 | -20.53 | -9.46 |
| 2026-11-11 | 06:41 | 30.81 | -19.66 | -9.61 |
| 2026-11-11 | 06:42 | 26.44 | -18.49 | -9.85 |
| 2026-11-11 | 06:43 | 25.53 | -17.76 | -10.01 |
| 2026-11-11 | 06:44 | 29.69 | -17.98 | -10.03 |
| 2026-11-11 | 06:45 | 34.88 | -20.89 | -10.32 |
| 2026-11-11 | 06:46 | 34.88 | -24.67 | -10.54 |
| 2026-11-11 | 06:47 | 33.22 | -26.34 | -10.49 |
| 2026-11-11 | 06:48 | 32.50 | -26.30 | -10.28 |
| 2026-11-11 | 06:49 | 32.68 | -27.12 | -10.38 |
| 2026-11-11 | 06:50 | 32.46 | -27.61 | -10.54 |
| 2026-11-11 | 06:51 | 31.92 | -27.89 | -10.68 |
| 2026-11-11 | 06:52 | 31.96 | -28.38 | -10.84 |
| 2026-11-11 | 06:53 | 30.83 | -27.98 | -10.89 |
| 2026-11-11 | 06:54 | 32.05 | -26.82 | -10.82 |
| 2026-11-11 | 06:55 | 35.62 | -25.86 | -10.61 |
| 2026-11-11 | 06:56 | 37.64 | -26.61 | -10.66 |
| 2026-11-11 | 06:57 | 37.52 | -28.28 | -10.69 |
| 2026-11-11 | 06:58 | 36.94 | -29.28 | -10.60 |
| 2026-11-11 | 06:59 | 34.81 | -30.76 | -10.62 |
| 2026-11-11 | 07:00 | 32.49 | -31.55 | -10.71 |
| 2026-11-11 | 07:01 | 28.15 | -31.40 | -10.94 |
| 2026-11-11 | 07:02 | 24.29 | -27.26 | -10.57 |
| 2026-11-11 | 07:03 | 28.95 | -21.89 | -9.89 |
| 2026-11-11 | 07:04 | 40.29 | -21.43 | -9.58 |
| 2026-11-11 | 07:05 | 40.68 | -25.80 | -10.03 |
| 2026-11-11 | 07:06 | 34.08 | -26.22 | -9.86 |
| 2026-11-11 | 07:07 | 31.84 | -24.26 | -9.44 |
| 2026-11-11 | 07:08 | 33.33 | -22.88 | -9.24 |
| 2026-11-11 | 07:09 | 34.61 | -22.84 | -9.31 |
| 2026-11-11 | 07:10 | 35.29 | -23.61 | -9.52 |
| 2026-11-11 | 07:11 | 34.74 | -23.36 | -9.39 |
| 2026-11-11 | 07:12 | 35.86 | -23.76 | -9.38 |
| 2026-11-11 | 07:13 | 36.28 | -25.93 | -9.66 |
| 2026-11-11 | 07:14 | 36.56 | -28.53 | -9.84 |
| 2026-11-11 | 07:15 | 38.51 | -29.70 | -9.67 |
| 2026-11-11 | 07:16 | 39.93 | -31.03 | -9.53 |
| 2026-11-11 | 07:17 | 37.95 | -32.11 | -9.59 |
| 2026-11-11 | 07:18 | 38.01 | -31.28 | -9.14 |
| 2026-11-11 | 07:19 | 39.15 | -31.48 | -9.01 |
| 2026-11-11 | 07:20 | 38.63 | -31.82 | -8.94 |
| 2026-11-11 | 07:21 | 36.97 | -31.13 | -8.81 |
| 2026-11-11 | 07:22 | 36.81 | -30.09 | -8.50 |
| 2026-11-11 | 07:23 | 38.22 | -29.44 | -8.28 |
| 2026-11-11 | 07:24 | 37.29 | -29.07 | -8.21 |
| 2026-11-11 | 07:25 | 39.02 | -28.55 | -7.95 |
| 2026-11-11 | 07:26 | 39.09 | -29.38 | -7.88 |
| 2026-11-11 | 07:27 | 40.11 | -28.09 | -7.31 |
| 2026-11-11 | 07:28 | 42.37 | -29.03 | -7.16 |
| 2026-11-11 | 07:29 | 43.01 | -29.05 | -6.82 |
| 2026-11-11 | 07:30 | 44.63 | -28.78 | -6.36 |
| 2026-11-11 | 07:31 | 45.35 | -28.69 | -6.16 |
| 2026-11-11 | 07:32 | 44.19 | -28.19 | -5.97 |
| 2026-11-11 | 07:33 | 43.64 | -28.28 | -5.88 |
| 2026-11-11 | 07:34 | 44.92 | -28.18 | -5.69 |
| 2026-11-11 | 07:35 | 43.52 | -28.42 | -5.69 |
| 2026-11-11 | 07:36 | 44.83 | -27.86 | -5.53 |
| 2026-11-11 | 07:37 | 43.37 | -27.96 | -5.52 |
| 2026-11-11 | 07:38 | 42.48 | -27.90 | -5.56 |
| 2026-11-11 | 07:39 | 42.84 | -27.30 | -5.59 |
| 2026-11-11 | 07:40 | 42.46 | -27.49 | -5.64 |
| 2026-11-11 | 07:41 | 42.45 | -27.36 | -5.74 |
| 2026-11-11 | 07:42 | 42.13 | -28.01 | -6.01 |
| 2026-11-11 | 07:43 | 42.67 | -28.34 | -6.06 |
| 2026-11-11 | 07:44 | 43.83 | -29.51 | -6.28 |
| 2026-11-11 | 07:45 | 46.05 | -29.71 | -6.07 |
| 2026-11-11 | 07:46 | 46.76 | -28.38 | -5.82 |
| 2026-11-11 | 07:47 | 46.67 | -27.82 | -5.84 |
| 2026-11-11 | 07:48 | 44.55 | -28.01 | -6.21 |
| 2026-11-11 | 07:49 | 42.18 | -28.76 | -6.68 |
| 2026-11-11 | 07:50 | 41.75 | -29.16 | -7.01 |
| 2026-11-11 | 07:51 | 40.84 | -28.78 | -7.25 |
| 2026-11-11 | 07:52 | 40.11 | -28.43 | -7.56 |
| 2026-11-11 | 07:53 | 39.18 | -28.45 | -7.96 |
| 2026-11-11 | 07:54 | 38.40 | -27.82 | -8.16 |
| 2026-11-11 | 07:55 | 39.03 | -26.65 | -8.16 |
| 2026-11-11 | 07:56 | 38.16 | -26.47 | -8.38 |
| 2026-11-11 | 07:57 | 37.58 | -26.22 | -8.53 |
| 2026-11-11 | 07:58 | 37.32 | -26.03 | -8.60 |
| 2026-11-11 | 07:59 | 37.58 | -26.07 | -8.66 |
| 2026-11-11 | 08:00 | 37.38 | -26.49 | -8.83 |
| 2026-11-11 | 08:01 | 37.35 | -25.82 | -8.62 |
| 2026-11-11 | 08:02 | 36.60 | -24.76 | -8.44 |
| 2026-11-11 | 08:03 | 36.24 | -24.61 | -8.38 |
| 2026-11-11 | 08:04 | 35.89 | -24.24 | -8.32 |
| 2026-11-11 | 08:05 | 36.17 | -23.73 | -8.12 |
| 2026-11-11 | 08:06 | 35.83 | -23.64 | -8.13 |
