Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: CBB
| Date | Time (UTC) | CBB.X (nT) | CBB.Y (nT) | CBB.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 01:34 | 34.70 | -36.79 | -18.60 |
| 2026-11-11 | 01:35 | 36.21 | -35.12 | -18.35 |
| 2026-11-11 | 01:36 | 36.41 | -33.12 | -18.01 |
| 2026-11-11 | 01:37 | 36.11 | -31.48 | -19.32 |
| 2026-11-11 | 01:38 | 35.74 | -32.50 | -20.39 |
| 2026-11-11 | 01:39 | 37.14 | -32.89 | -20.58 |
| 2026-11-11 | 01:40 | 37.87 | -33.74 | -20.49 |
| 2026-11-11 | 01:41 | 39.11 | -33.70 | -20.42 |
| 2026-11-11 | 01:42 | 40.03 | -33.61 | -20.34 |
| 2026-11-11 | 01:43 | 41.21 | -33.34 | -20.28 |
| 2026-11-11 | 01:44 | 42.68 | -32.24 | -21.07 |
| 2026-11-11 | 01:45 | 42.82 | -29.69 | -21.90 |
| 2026-11-11 | 01:46 | 40.87 | -27.35 | -23.05 |
| 2026-11-11 | 01:47 | 39.19 | -27.33 | -24.17 |
| 2026-11-11 | 01:48 | 40.29 | -29.01 | -24.14 |
| 2026-11-11 | 01:49 | 40.70 | -29.14 | -24.74 |
| 2026-11-11 | 01:50 | 41.44 | -27.18 | -24.70 |
| 2026-11-11 | 01:51 | 42.30 | -27.57 | -24.67 |
| 2026-11-11 | 01:52 | 41.42 | -27.26 | -25.53 |
| 2026-11-11 | 01:53 | 40.46 | -25.00 | -26.42 |
| 2026-11-11 | 01:54 | 39.67 | -23.86 | -25.85 |
| 2026-11-11 | 01:55 | 38.81 | -23.98 | -25.35 |
| 2026-11-11 | 01:56 | 37.57 | -23.53 | -25.41 |
| 2026-11-11 | 01:57 | 38.11 | -22.26 | -24.73 |
| 2026-11-11 | 01:58 | 38.42 | -21.58 | -24.10 |
| 2026-11-11 | 01:59 | 39.00 | -23.18 | -22.48 |
| 2026-11-11 | 02:00 | 38.76 | -22.04 | -20.60 |
| 2026-11-11 | 02:01 | 39.70 | -22.87 | -18.98 |
| 2026-11-11 | 02:02 | 41.08 | -24.39 | -19.49 |
| 2026-11-11 | 02:03 | 41.68 | -24.27 | -21.57 |
| 2026-11-11 | 02:04 | 41.18 | -20.76 | -22.56 |
| 2026-11-11 | 02:05 | 39.45 | -17.67 | -23.39 |
| 2026-11-11 | 02:06 | 38.72 | -16.49 | -22.94 |
| 2026-11-11 | 02:07 | 38.09 | -16.20 | -21.16 |
| 2026-11-11 | 02:08 | 39.28 | -15.59 | -18.34 |
| 2026-11-11 | 02:09 | 41.31 | -15.12 | -17.48 |
| 2026-11-11 | 02:10 | 40.21 | -11.93 | -18.40 |
| 2026-11-11 | 02:11 | 40.04 | -11.87 | -18.76 |
| 2026-11-11 | 02:12 | 39.16 | -13.29 | -18.21 |
| 2026-11-11 | 02:13 | 39.34 | -16.37 | -16.35 |
| 2026-11-11 | 02:14 | 40.56 | -20.60 | -15.01 |
| 2026-11-11 | 02:15 | 43.82 | -23.73 | -15.11 |
| 2026-11-11 | 02:16 | 43.95 | -25.57 | -16.86 |
| 2026-11-11 | 02:17 | 43.58 | -24.37 | -17.78 |
| 2026-11-11 | 02:18 | 42.00 | -22.84 | -17.63 |
| 2026-11-11 | 02:19 | 38.92 | -21.61 | -16.93 |
| 2026-11-11 | 02:20 | 35.85 | -21.97 | -15.62 |
| 2026-11-11 | 02:21 | 34.54 | -22.53 | -13.65 |
| 2026-11-11 | 02:22 | 34.59 | -24.62 | -12.46 |
| 2026-11-11 | 02:23 | 32.79 | -26.50 | -11.74 |
| 2026-11-11 | 02:24 | 31.80 | -28.55 | -10.46 |
| 2026-11-11 | 02:25 | 31.85 | -30.82 | -9.83 |
| 2026-11-11 | 02:26 | 31.72 | -31.07 | -10.49 |
| 2026-11-11 | 02:27 | 31.38 | -31.53 | -10.36 |
| 2026-11-11 | 02:28 | 30.29 | -31.36 | -10.58 |
| 2026-11-11 | 02:29 | 27.91 | -32.63 | -10.44 |
| 2026-11-11 | 02:30 | 28.37 | -32.98 | -9.24 |
| 2026-11-11 | 02:31 | 29.08 | -33.22 | -9.51 |
| 2026-11-11 | 02:32 | 29.39 | -32.82 | -10.06 |
| 2026-11-11 | 02:33 | 29.76 | -30.04 | -9.98 |
| 2026-11-11 | 02:34 | 29.64 | -28.84 | -9.21 |
| 2026-11-11 | 02:35 | 29.17 | -27.71 | -7.99 |
| 2026-11-11 | 02:36 | 30.29 | -28.25 | -5.44 |
| 2026-11-11 | 02:37 | 31.95 | -26.99 | -5.42 |
| 2026-11-11 | 02:38 | 34.38 | -26.62 | -4.69 |
| 2026-11-11 | 02:39 | 34.64 | -27.53 | -4.21 |
| 2026-11-11 | 02:40 | 34.50 | -27.52 | -2.96 |
| 2026-11-11 | 02:41 | 32.63 | -26.49 | -2.17 |
| 2026-11-11 | 02:42 | 31.43 | -25.16 | -1.48 |
| 2026-11-11 | 02:43 | 30.32 | -24.61 | -2.77 |
| 2026-11-11 | 02:44 | 30.52 | -23.95 | -5.37 |
| 2026-11-11 | 02:45 | 32.08 | -23.87 | -7.97 |
| 2026-11-11 | 02:46 | 33.25 | -24.12 | -10.35 |
| 2026-11-11 | 02:47 | 34.59 | -23.14 | -11.56 |
| 2026-11-11 | 02:48 | 34.66 | -22.66 | -11.89 |
| 2026-11-11 | 02:49 | 35.13 | -21.70 | -11.38 |
| 2026-11-11 | 02:50 | 34.59 | -22.32 | -11.41 |
| 2026-11-11 | 02:51 | 35.30 | -22.74 | -11.19 |
| 2026-11-11 | 02:52 | 35.81 | -23.88 | -12.15 |
| 2026-11-11 | 02:53 | 37.94 | -23.95 | -12.88 |
| 2026-11-11 | 02:54 | 39.79 | -24.01 | -14.12 |
| 2026-11-11 | 02:55 | 39.73 | -24.50 | -15.05 |
| 2026-11-11 | 02:56 | 38.35 | -23.35 | -15.58 |
| 2026-11-11 | 02:57 | 37.30 | -22.06 | -15.12 |
| 2026-11-11 | 02:58 | 37.92 | -22.12 | -13.09 |
| 2026-11-11 | 02:59 | 37.95 | -21.01 | -12.40 |
| 2026-11-11 | 03:00 | 35.75 | -21.79 | -13.03 |
| 2026-11-11 | 03:01 | 36.28 | -21.46 | -13.93 |
| 2026-11-11 | 03:02 | 36.92 | -21.24 | -15.57 |
| 2026-11-11 | 03:03 | 37.32 | -20.96 | -16.57 |
| 2026-11-11 | 03:04 | 36.35 | -19.69 | -17.31 |
| 2026-11-11 | 03:05 | 34.65 | -18.82 | -17.38 |
| 2026-11-11 | 03:06 | 34.18 | -20.09 | -16.15 |
| 2026-11-11 | 03:07 | 34.11 | -20.79 | -15.12 |
| 2026-11-11 | 03:08 | 36.68 | -21.75 | -14.20 |
| 2026-11-11 | 03:09 | 37.05 | -22.78 | -14.31 |
| 2026-11-11 | 03:10 | 37.10 | -23.79 | -14.71 |
| 2026-11-11 | 03:11 | 37.03 | -23.45 | -14.91 |
| 2026-11-11 | 03:12 | 35.44 | -23.80 | -15.07 |
| 2026-11-11 | 03:13 | 34.77 | -24.27 | -14.76 |
| 2026-11-11 | 03:14 | 33.40 | -25.24 | -14.58 |
| 2026-11-11 | 03:15 | 34.16 | -25.94 | -13.87 |
| 2026-11-11 | 03:16 | 33.13 | -26.65 | -13.28 |
| 2026-11-11 | 03:17 | 34.04 | -27.12 | -12.41 |
| 2026-11-11 | 03:18 | 35.05 | -28.47 | -11.98 |
| 2026-11-11 | 03:19 | 36.67 | -27.35 | -11.66 |
| 2026-11-11 | 03:20 | 35.66 | -27.18 | -11.86 |
| 2026-11-11 | 03:21 | 34.57 | -27.39 | -11.33 |
| 2026-11-11 | 03:22 | 33.13 | -27.93 | -11.05 |
| 2026-11-11 | 03:23 | 30.52 | -27.20 | -11.36 |
| 2026-11-11 | 03:24 | 28.93 | -27.16 | -10.98 |
| 2026-11-11 | 03:25 | 27.74 | -27.13 | -10.38 |
| 2026-11-11 | 03:26 | 27.96 | -27.72 | -9.47 |
| 2026-11-11 | 03:27 | 29.56 | -28.76 | -8.30 |
| 2026-11-11 | 03:28 | 30.89 | -30.47 | -7.83 |
| 2026-11-11 | 03:29 | 32.75 | -31.34 | -7.08 |
| 2026-11-11 | 03:30 | 34.60 | -31.28 | -7.19 |
| 2026-11-11 | 03:31 | 35.07 | -30.88 | -7.92 |
| 2026-11-11 | 03:32 | 34.82 | -30.86 | -8.81 |
| 2026-11-11 | 03:33 | 34.22 | -30.69 | -9.36 |
| 2026-11-11 | 03:34 | 34.10 | -30.61 | -9.28 |
| 2026-11-11 | 03:35 | 33.85 | -30.43 | -9.37 |
| 2026-11-11 | 03:36 | 33.22 | -30.52 | -9.05 |
| 2026-11-11 | 03:37 | 32.91 | -30.85 | -8.43 |
| 2026-11-11 | 03:38 | 32.39 | -30.90 | -8.53 |
| 2026-11-11 | 03:39 | 32.43 | -31.12 | -8.35 |
| 2026-11-11 | 03:40 | 31.86 | -31.33 | -8.04 |
| 2026-11-11 | 03:41 | 31.46 | -31.28 | -7.65 |
| 2026-11-11 | 03:42 | 31.49 | -30.64 | -7.80 |
| 2026-11-11 | 03:43 | 31.22 | -30.41 | -8.34 |
| 2026-11-11 | 03:44 | 31.01 | -30.05 | -8.87 |
| 2026-11-11 | 03:45 | 30.38 | -30.02 | -9.09 |
| 2026-11-11 | 03:46 | 29.68 | -30.05 | -9.25 |
| 2026-11-11 | 03:47 | 29.58 | -30.39 | -9.28 |
| 2026-11-11 | 03:48 | 30.03 | -30.25 | -9.53 |
| 2026-11-11 | 03:49 | 30.72 | -29.98 | -9.90 |
| 2026-11-11 | 03:50 | 31.44 | -29.76 | -10.16 |
| 2026-11-11 | 03:51 | 32.09 | -30.04 | -10.12 |
| 2026-11-11 | 03:52 | 32.80 | -30.06 | -10.47 |
| 2026-11-11 | 03:53 | 32.92 | -30.17 | -11.39 |
| 2026-11-11 | 03:54 | 32.32 | -30.28 | -11.92 |
| 2026-11-11 | 03:55 | 31.37 | -30.66 | -12.18 |
| 2026-11-11 | 03:56 | 30.45 | -30.32 | -12.37 |
| 2026-11-11 | 03:57 | 30.46 | -29.92 | -11.76 |
| 2026-11-11 | 03:58 | 31.08 | -30.22 | -11.10 |
| 2026-11-11 | 03:59 | 31.73 | -30.79 | -10.62 |
| 2026-11-11 | 04:00 | 32.17 | -31.61 | -10.73 |
| 2026-11-11 | 04:01 | 32.21 | -32.29 | -11.28 |
| 2026-11-11 | 04:02 | 31.85 | -32.60 | -12.22 |
| 2026-11-11 | 04:03 | 31.70 | -33.18 | -12.60 |
| 2026-11-11 | 04:04 | 32.07 | -34.01 | -12.63 |
| 2026-11-11 | 04:05 | 33.10 | -35.20 | -12.65 |
| 2026-11-11 | 04:06 | 34.98 | -37.44 | -12.64 |
| 2026-11-11 | 04:07 | 37.33 | -39.57 | -13.45 |
| 2026-11-11 | 04:08 | 38.18 | -40.46 | -15.64 |
| 2026-11-11 | 04:09 | 37.96 | -39.28 | -18.23 |
| 2026-11-11 | 04:10 | 37.21 | -37.12 | -20.40 |
| 2026-11-11 | 04:11 | 34.96 | -34.09 | -21.85 |
| 2026-11-11 | 04:12 | 33.98 | -32.78 | -21.58 |
| 2026-11-11 | 04:13 | 33.61 | -34.19 | -20.74 |
| 2026-11-11 | 04:14 | 33.61 | -33.94 | -19.69 |
| 2026-11-11 | 04:15 | 35.11 | -32.97 | -19.30 |
| 2026-11-11 | 04:16 | 35.93 | -33.15 | -19.32 |
| 2026-11-11 | 04:17 | 36.68 | -32.39 | -19.41 |
| 2026-11-11 | 04:18 | 37.33 | -30.87 | -19.37 |
| 2026-11-11 | 04:19 | 37.11 | -28.85 | -19.36 |
| 2026-11-11 | 04:20 | 35.89 | -29.25 | -19.01 |
| 2026-11-11 | 04:21 | 34.08 | -31.00 | -17.99 |
| 2026-11-11 | 04:22 | 34.84 | -32.73 | -16.64 |
| 2026-11-11 | 04:23 | 35.90 | -33.78 | -15.92 |
| 2026-11-11 | 04:24 | 37.89 | -32.68 | -15.65 |
| 2026-11-11 | 04:25 | 39.57 | -32.03 | -15.62 |
| 2026-11-11 | 04:26 | 40.30 | -31.37 | -16.02 |
| 2026-11-11 | 04:27 | 40.54 | -30.20 | -16.64 |
| 2026-11-11 | 04:28 | 40.62 | -28.83 | -17.32 |
| 2026-11-11 | 04:29 | 40.47 | -27.70 | -18.14 |
| 2026-11-11 | 04:30 | 40.52 | -27.29 | -19.05 |
| 2026-11-11 | 04:31 | 40.10 | -26.40 | -19.93 |
| 2026-11-11 | 04:32 | 39.67 | -26.26 | -20.68 |
| 2026-11-11 | 04:33 | 39.12 | -26.38 | -21.31 |
| 2026-11-11 | 04:34 | 38.68 | -26.59 | -21.63 |
| 2026-11-11 | 04:35 | 38.32 | -27.43 | -21.79 |
| 2026-11-11 | 04:36 | 37.81 | -28.12 | -21.78 |
| 2026-11-11 | 04:37 | 36.71 | -28.55 | -21.94 |
| 2026-11-11 | 04:38 | 35.49 | -28.96 | -21.77 |
| 2026-11-11 | 04:39 | 34.58 | -29.38 | -21.40 |
| 2026-11-11 | 04:40 | 34.56 | -30.31 | -20.73 |
| 2026-11-11 | 04:41 | 35.78 | -31.45 | -20.38 |
| 2026-11-11 | 04:42 | 36.51 | -32.24 | -20.71 |
| 2026-11-11 | 04:43 | 36.75 | -31.86 | -21.15 |
| 2026-11-11 | 04:44 | 36.09 | -32.03 | -21.14 |
| 2026-11-11 | 04:45 | 34.84 | -32.84 | -20.49 |
| 2026-11-11 | 04:46 | 33.01 | -33.95 | -19.39 |
| 2026-11-11 | 04:47 | 32.81 | -34.89 | -17.98 |
| 2026-11-11 | 04:48 | 33.73 | -35.45 | -17.39 |
| 2026-11-11 | 04:49 | 34.56 | -36.07 | -17.17 |
| 2026-11-11 | 04:50 | 34.95 | -37.08 | -16.81 |
| 2026-11-11 | 04:51 | 35.74 | -37.55 | -16.07 |
| 2026-11-11 | 04:52 | 35.93 | -38.34 | -15.24 |
| 2026-11-11 | 04:53 | 36.37 | -39.21 | -13.92 |
| 2026-11-11 | 04:54 | 36.83 | -39.31 | -12.88 |
| 2026-11-11 | 04:55 | 37.28 | -39.90 | -12.00 |
| 2026-11-11 | 04:56 | 37.56 | -40.50 | -11.27 |
| 2026-11-11 | 04:57 | 37.42 | -39.77 | -10.83 |
| 2026-11-11 | 04:58 | 37.70 | -38.20 | -10.75 |
| 2026-11-11 | 04:59 | 38.22 | -37.94 | -10.55 |
| 2026-11-11 | 05:00 | 39.56 | -37.65 | -10.02 |
| 2026-11-11 | 05:01 | 41.67 | -36.59 | -9.84 |
| 2026-11-11 | 05:02 | 43.89 | -35.99 | -10.24 |
| 2026-11-11 | 05:03 | 43.99 | -35.99 | -10.92 |
| 2026-11-11 | 05:04 | 42.66 | -36.81 | -11.21 |
| 2026-11-11 | 05:05 | 41.11 | -36.18 | -11.16 |
| 2026-11-11 | 05:06 | 40.59 | -35.29 | -10.71 |
| 2026-11-11 | 05:07 | 40.87 | -34.02 | -10.67 |
| 2026-11-11 | 05:08 | 41.05 | -33.34 | -10.98 |
| 2026-11-11 | 05:09 | 40.85 | -33.04 | -11.12 |
| 2026-11-11 | 05:10 | 40.48 | -33.16 | -11.16 |
| 2026-11-11 | 05:11 | 39.76 | -32.39 | -11.58 |
| 2026-11-11 | 05:12 | 39.13 | -31.24 | -11.93 |
| 2026-11-11 | 05:13 | 38.57 | -30.17 | -12.24 |
| 2026-11-11 | 05:14 | 38.68 | -29.24 | -12.25 |
| 2026-11-11 | 05:15 | 38.95 | -28.68 | -12.14 |
| 2026-11-11 | 05:16 | 40.08 | -28.12 | -11.62 |
| 2026-11-11 | 05:17 | 40.92 | -27.76 | -10.77 |
| 2026-11-11 | 05:18 | 41.90 | -28.39 | -9.02 |
| 2026-11-11 | 05:19 | 42.02 | -29.18 | -7.86 |
| 2026-11-11 | 05:20 | 41.75 | -31.66 | -6.91 |
| 2026-11-11 | 05:21 | 41.51 | -34.25 | -6.84 |
| 2026-11-11 | 05:22 | 40.76 | -36.74 | -7.04 |
| 2026-11-11 | 05:23 | 40.08 | -38.19 | -6.84 |
| 2026-11-11 | 05:24 | 39.62 | -37.94 | -6.55 |
| 2026-11-11 | 05:25 | 39.63 | -38.16 | -5.66 |
| 2026-11-11 | 05:26 | 39.97 | -37.54 | -4.40 |
| 2026-11-11 | 05:27 | 40.68 | -35.79 | -3.24 |
| 2026-11-11 | 05:28 | 40.93 | -33.89 | -3.32 |
| 2026-11-11 | 05:29 | 40.88 | -32.77 | -4.85 |
| 2026-11-11 | 05:30 | 40.91 | -32.44 | -5.77 |
| 2026-11-11 | 05:31 | 40.85 | -32.09 | -7.38 |
| 2026-11-11 | 05:32 | 40.10 | -32.21 | -8.27 |
| 2026-11-11 | 05:33 | 38.50 | -31.79 | -7.99 |
| 2026-11-11 | 05:34 | 37.81 | -31.82 | -6.41 |
| 2026-11-11 | 05:35 | 37.33 | -32.76 | -4.73 |
| 2026-11-11 | 05:36 | 36.94 | -34.16 | -3.67 |
| 2026-11-11 | 05:37 | 36.59 | -33.89 | -3.06 |
| 2026-11-11 | 05:38 | 37.60 | -32.80 | -2.65 |
| 2026-11-11 | 05:39 | 38.75 | -32.31 | -2.62 |
| 2026-11-11 | 05:40 | 38.89 | -33.25 | -2.52 |
| 2026-11-11 | 05:41 | 38.36 | -35.03 | -1.92 |
| 2026-11-11 | 05:42 | 38.67 | -35.60 | -1.36 |
| 2026-11-11 | 05:43 | 39.56 | -35.93 | -0.62 |
| 2026-11-11 | 05:44 | 40.02 | -35.25 | -0.15 |
| 2026-11-11 | 05:45 | 41.18 | -34.04 | -0.17 |
| 2026-11-11 | 05:46 | 42.24 | -33.39 | -0.98 |
| 2026-11-11 | 05:47 | 42.83 | -32.97 | -1.96 |
| 2026-11-11 | 05:48 | 43.81 | -33.43 | -2.53 |
| 2026-11-11 | 05:49 | 43.78 | -34.78 | -3.03 |
| 2026-11-11 | 05:50 | 42.39 | -36.04 | -3.22 |
| 2026-11-11 | 05:51 | 41.12 | -36.24 | -3.33 |
| 2026-11-11 | 05:52 | 41.86 | -37.94 | -3.17 |
| 2026-11-11 | 05:53 | 42.12 | -39.80 | -4.28 |
| 2026-11-11 | 05:54 | 42.60 | -41.55 | -4.92 |
| 2026-11-11 | 05:55 | 42.26 | -41.69 | -3.64 |
| 2026-11-11 | 05:56 | 42.46 | -43.69 | -0.60 |
| 2026-11-11 | 05:57 | 43.94 | -42.36 | 2.99 |
| 2026-11-11 | 05:58 | 44.41 | -40.29 | 5.14 |
| 2026-11-11 | 05:59 | 44.47 | -38.13 | 5.15 |
| 2026-11-11 | 06:00 | 42.80 | -37.06 | 4.64 |
| 2026-11-11 | 06:01 | 42.14 | -34.76 | 3.51 |
| 2026-11-11 | 06:02 | 42.41 | -33.06 | 2.93 |
| 2026-11-11 | 06:03 | 42.43 | -34.82 | 3.56 |
| 2026-11-11 | 06:04 | 41.99 | -37.10 | 4.72 |
| 2026-11-11 | 06:05 | 42.10 | -40.51 | 6.24 |
| 2026-11-11 | 06:06 | 40.60 | -42.94 | 7.21 |
| 2026-11-11 | 06:07 | 40.58 | -40.99 | 7.08 |
| 2026-11-11 | 06:08 | 39.15 | -40.10 | 6.88 |
| 2026-11-11 | 06:09 | 40.63 | -38.13 | 8.13 |
| 2026-11-11 | 06:10 | 45.69 | -35.30 | 9.95 |
| 2026-11-11 | 06:11 | 50.39 | -33.89 | 11.99 |
| 2026-11-11 | 06:12 | 51.40 | -34.19 | 13.22 |
| 2026-11-11 | 06:13 | 50.66 | -34.69 | 12.58 |
| 2026-11-11 | 06:14 | 49.62 | -35.41 | 14.18 |
| 2026-11-11 | 06:15 | 45.79 | -36.54 | 15.42 |
| 2026-11-11 | 06:16 | 44.49 | -38.09 | 15.85 |
| 2026-11-11 | 06:17 | 45.33 | -38.25 | 16.06 |
| 2026-11-11 | 06:18 | 46.09 | -36.62 | 15.08 |
| 2026-11-11 | 06:19 | 46.09 | -33.79 | 14.29 |
| 2026-11-11 | 06:20 | 44.65 | -32.47 | 12.94 |
| 2026-11-11 | 06:21 | 41.89 | -31.88 | 9.99 |
| 2026-11-11 | 06:22 | 38.32 | -33.55 | 7.29 |
| 2026-11-11 | 06:23 | 36.44 | -36.67 | 6.02 |
| 2026-11-11 | 06:24 | 36.67 | -37.51 | 5.01 |
| 2026-11-11 | 06:25 | 40.23 | -36.59 | 5.11 |
| 2026-11-11 | 06:26 | 43.48 | -35.60 | 4.56 |
| 2026-11-11 | 06:27 | 44.37 | -34.69 | 5.28 |
| 2026-11-11 | 06:28 | 43.77 | -34.81 | 6.52 |
| 2026-11-11 | 06:29 | 41.78 | -36.10 | 7.88 |
| 2026-11-11 | 06:30 | 39.82 | -37.47 | 8.29 |
| 2026-11-11 | 06:31 | 38.65 | -38.17 | 8.56 |
| 2026-11-11 | 06:32 | 39.27 | -38.48 | 8.91 |
| 2026-11-11 | 06:33 | 40.09 | -36.59 | 7.63 |
| 2026-11-11 | 06:34 | 41.74 | -34.78 | 7.35 |
| 2026-11-11 | 06:35 | 44.66 | -33.15 | 8.73 |
| 2026-11-11 | 06:36 | 47.43 | -32.56 | 11.68 |
| 2026-11-11 | 06:37 | 48.66 | -34.35 | 16.35 |
| 2026-11-11 | 06:38 | 50.28 | -36.29 | 18.66 |
| 2026-11-11 | 06:39 | 50.17 | -35.53 | 20.20 |
| 2026-11-11 | 06:40 | 49.50 | -34.28 | 22.38 |
| 2026-11-11 | 06:41 | 49.94 | -31.41 | 20.83 |
| 2026-11-11 | 06:42 | 50.47 | -30.81 | 19.60 |
| 2026-11-11 | 06:43 | 50.87 | -32.30 | 18.92 |
| 2026-11-11 | 06:44 | 49.48 | -33.58 | 18.65 |
| 2026-11-11 | 06:45 | 49.37 | -34.27 | 18.32 |
| 2026-11-11 | 06:46 | 49.55 | -34.77 | 16.26 |
| 2026-11-11 | 06:47 | 49.56 | -34.47 | 14.37 |
| 2026-11-11 | 06:48 | 49.40 | -33.23 | 13.24 |
| 2026-11-11 | 06:49 | 48.79 | -32.50 | 12.04 |
| 2026-11-11 | 06:50 | 48.30 | -30.95 | 11.52 |
| 2026-11-11 | 06:51 | 47.54 | -29.64 | 10.83 |
| 2026-11-11 | 06:52 | 46.83 | -29.82 | 10.45 |
| 2026-11-11 | 06:53 | 46.50 | -29.61 | 10.49 |
| 2026-11-11 | 06:54 | 46.48 | -29.77 | 11.58 |
| 2026-11-11 | 06:55 | 47.04 | -30.17 | 12.12 |
| 2026-11-11 | 06:56 | 46.26 | -30.64 | 11.81 |
| 2026-11-11 | 06:57 | 45.24 | -31.19 | 10.43 |
| 2026-11-11 | 06:58 | 44.01 | -31.14 | 8.03 |
| 2026-11-11 | 06:59 | 42.66 | -31.29 | 6.18 |
| 2026-11-11 | 07:00 | 41.65 | -31.43 | 5.27 |
| 2026-11-11 | 07:01 | 40.44 | -31.08 | 4.38 |
| 2026-11-11 | 07:02 | 40.51 | -29.85 | 3.92 |
| 2026-11-11 | 07:03 | 41.55 | -28.82 | 4.47 |
| 2026-11-11 | 07:04 | 43.43 | -29.21 | 5.81 |
| 2026-11-11 | 07:05 | 44.24 | -29.00 | 6.07 |
| 2026-11-11 | 07:06 | 44.89 | -27.48 | 5.27 |
| 2026-11-11 | 07:07 | 45.77 | -26.37 | 4.95 |
| 2026-11-11 | 07:08 | 46.14 | -26.57 | 5.48 |
| 2026-11-11 | 07:09 | 46.02 | -26.43 | 5.97 |
| 2026-11-11 | 07:10 | 45.73 | -26.35 | 6.39 |
| 2026-11-11 | 07:11 | 46.02 | -25.85 | 7.27 |
| 2026-11-11 | 07:12 | 47.69 | -25.77 | 9.28 |
| 2026-11-11 | 07:13 | 50.01 | -25.73 | 11.53 |
| 2026-11-11 | 07:14 | 50.41 | -26.44 | 13.92 |
| 2026-11-11 | 07:15 | 51.00 | -27.03 | 17.42 |
| 2026-11-11 | 07:16 | 50.84 | -27.33 | 20.38 |
| 2026-11-11 | 07:17 | 51.34 | -29.74 | 23.69 |
| 2026-11-11 | 07:18 | 47.06 | -28.70 | 28.26 |
| 2026-11-11 | 07:19 | 48.07 | -31.17 | 34.45 |
| 2026-11-11 | 07:20 | 46.82 | -33.51 | 39.33 |
| 2026-11-11 | 07:21 | 45.46 | -32.08 | 40.16 |
| 2026-11-11 | 07:22 | 44.46 | -29.79 | 39.79 |
| 2026-11-11 | 07:23 | 43.82 | -33.81 | 51.40 |
| 2026-11-11 | 07:24 | 39.92 | -34.88 | 58.20 |
| 2026-11-11 | 07:25 | 37.13 | -36.08 | 60.23 |
| 2026-11-11 | 07:26 | 33.95 | -36.70 | 66.77 |
| 2026-11-11 | 07:27 | 34.06 | -36.30 | 71.90 |
| 2026-11-11 | 07:28 | 38.09 | -37.89 | 71.98 |
| 2026-11-11 | 07:29 | 37.51 | -38.99 | 71.61 |
| 2026-11-11 | 07:30 | 38.99 | -41.11 | 77.13 |
| 2026-11-11 | 07:31 | 43.86 | -41.13 | 74.47 |
| 2026-11-11 | 07:32 | 48.85 | -40.77 | 65.75 |
| 2026-11-11 | 07:33 | 51.44 | -40.45 | 58.15 |
| 2026-11-11 | 07:34 | 53.37 | -39.49 | 50.24 |
| 2026-11-11 | 07:35 | 54.49 | -37.83 | 43.46 |
| 2026-11-11 | 07:36 | 54.67 | -37.49 | 39.08 |
| 2026-11-11 | 07:37 | 54.48 | -36.60 | 36.00 |
| 2026-11-11 | 07:38 | 54.07 | -36.31 | 33.41 |
| 2026-11-11 | 07:39 | 53.80 | -36.69 | 32.02 |
| 2026-11-11 | 07:40 | 53.56 | -37.29 | 30.49 |
| 2026-11-11 | 07:41 | 52.95 | -37.90 | 29.01 |
| 2026-11-11 | 07:42 | 52.58 | -38.56 | 27.91 |
| 2026-11-11 | 07:43 | 52.69 | -38.75 | 27.24 |
| 2026-11-11 | 07:44 | 52.92 | -39.24 | 26.65 |
| 2026-11-11 | 07:45 | 52.85 | -39.90 | 25.65 |
| 2026-11-11 | 07:46 | 53.15 | -39.62 | 24.70 |
| 2026-11-11 | 07:47 | 53.22 | -39.37 | 23.46 |
| 2026-11-11 | 07:48 | 52.92 | -38.60 | 21.75 |
| 2026-11-11 | 07:49 | 52.13 | -37.56 | 19.67 |
| 2026-11-11 | 07:50 | 51.26 | -37.16 | 18.35 |
| 2026-11-11 | 07:51 | 50.68 | -36.49 | 17.20 |
| 2026-11-11 | 07:52 | 50.21 | -36.00 | 16.20 |
| 2026-11-11 | 07:53 | 49.66 | -35.83 | 15.31 |
| 2026-11-11 | 07:54 | 49.34 | -35.33 | 14.42 |
| 2026-11-11 | 07:55 | 49.30 | -34.72 | 13.63 |
| 2026-11-11 | 07:56 | 48.81 | -33.93 | 12.32 |
| 2026-11-11 | 07:57 | 48.06 | -33.35 | 11.06 |
| 2026-11-11 | 07:58 | 47.48 | -32.96 | 10.38 |
| 2026-11-11 | 07:59 | 47.31 | -32.54 | 9.55 |
| 2026-11-11 | 08:00 | 46.77 | -32.36 | 8.50 |
| 2026-11-11 | 08:01 | 46.95 | -31.90 | 7.41 |
| 2026-11-11 | 08:02 | 47.09 | -30.61 | 6.22 |
| 2026-11-11 | 08:03 | 47.29 | -29.70 | 5.40 |
| 2026-11-11 | 08:04 | 47.46 | -29.25 | 5.13 |
| 2026-11-11 | 08:05 | 47.61 | -29.16 | 5.09 |
| 2026-11-11 | 08:06 | 47.32 | -29.13 | 4.82 |
| 2026-11-11 | 08:07 | 46.61 | -29.05 | 4.47 |
