Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour STJ
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-09-26 1 38.0
2026-09-26 2 34.0
2026-09-26 3 24.0
2026-09-26 4 30.0
2026-09-26 5 25.0
2026-09-26 6 9.0
2026-09-26 7 13.0
2026-09-26 8 18.0
2026-09-26 9 9.0
2026-09-26 10 14.0
2026-09-26 11 17.0
2026-09-26 12 8.0
2026-09-26 13 11.0
2026-09-26 14 11.0
2026-09-26 15 10.0
2026-09-26 16 10.0
2026-09-26 17 9.0
2026-09-26 18 12.0
2026-09-26 19 8.0
2026-09-26 20 6.0
2026-09-26 21 28.0
2026-09-26 22 17.0
2026-09-26 23 18.0
2026-09-27 0 36.0
2026-09-27 1 19.0
2026-09-27 2 27.0
2026-09-27 3 24.0
2026-09-27 4 5.0
2026-09-27 5 4.0
2026-09-27 6 6.0
2026-09-27 7 9.0
2026-09-27 8 6.0
2026-09-27 9 10.0
2026-09-27 10 9.0
2026-09-27 11 15.0
2026-09-27 12 13.0
2026-09-27 13 13.0
2026-09-27 14 16.0
2026-09-27 15 9.0
2026-09-27 16 8.0
2026-09-27 17 9.0
2026-09-27 18 9.0
2026-09-27 19 6.0
2026-09-27 20 4.0
2026-09-27 21 2.0
2026-09-27 22 1.0
2026-09-27 23 2.0
2026-09-28 0 1.0
Date de modification: