Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-09-26 1 24.0
2026-09-26 2 45.0
2026-09-26 3 51.0
2026-09-26 4 111.0
2026-09-26 5 62.0
2026-09-26 6 31.0
2026-09-26 7 31.0
2026-09-26 8 32.0
2026-09-26 9 24.0
2026-09-26 10 15.0
2026-09-26 11 20.0
2026-09-26 12 16.0
2026-09-26 13 13.0
2026-09-26 14 7.0
2026-09-26 15 10.0
2026-09-26 16 15.0
2026-09-26 17 15.0
2026-09-26 18 18.0
2026-09-26 19 10.0
2026-09-26 20 11.0
2026-09-26 21 19.0
2026-09-26 22 18.0
2026-09-26 23 17.0
2026-09-27 0 69.0
2026-09-27 1 30.0
2026-09-27 2 45.0
2026-09-27 3 32.0
2026-09-27 4 6.0
2026-09-27 5 12.0
2026-09-27 6 28.0
2026-09-27 7 41.0
2026-09-27 8 15.0
2026-09-27 9 20.0
2026-09-27 10 18.0
2026-09-27 11 9.0
2026-09-27 12 6.0
2026-09-27 13 9.0
2026-09-27 14 11.0
2026-09-27 15 9.0
2026-09-27 16 10.0
2026-09-27 17 13.0
2026-09-27 18 8.0
2026-09-27 19 13.0
2026-09-27 20 17.0
2026-09-27 21 8.0
2026-09-27 22 5.0
2026-09-27 23 4.0
2026-09-28 0 2.0
Date de modification: