Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-05-12 11 13.0
2026-05-12 12 13.0
2026-05-12 13 6.0
2026-05-12 14 10.0
2026-05-12 15 17.0
2026-05-12 16 25.0
2026-05-12 17 24.0
2026-05-12 18 16.0
2026-05-12 19 7.0
2026-05-12 20 12.0
2026-05-12 21 9.0
2026-05-12 22 10.0
2026-05-12 23 12.0
2026-05-13 0 14.0
2026-05-13 1 6.0
2026-05-13 2 5.0
2026-05-13 3 11.0
2026-05-13 4 6.0
2026-05-13 5 3.0
2026-05-13 6 4.0
2026-05-13 7 23.0
2026-05-13 8 9.0
2026-05-13 9 9.0
2026-05-13 10 11.0
2026-05-13 11 37.0
2026-05-13 12 19.0
2026-05-13 13 34.0
2026-05-13 14 23.0
2026-05-13 15 39.0
2026-05-13 16 23.0
2026-05-13 17 32.0
2026-05-13 18 16.0
2026-05-13 19 23.0
2026-05-13 20 58.0
2026-05-13 21 25.0
2026-05-13 22 59.0
2026-05-13 23 13.0
2026-05-14 0 36.0
2026-05-14 1 21.0
2026-05-14 2 22.0
2026-05-14 3 9.0
2026-05-14 4 10.0
2026-05-14 5 14.0
2026-05-14 6 24.0
2026-05-14 7 5.0
2026-05-14 8 8.0
2026-05-14 9 5.0
2026-05-14 10 10.0
Date de modification: